Listado de Tipos de Interés Oficiales

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
BCE 3,150 0,000 0,00% 3,150 3,150 00:12 26/12/24
BOE 4,750 0,000 0,00% 4,750 4,750 00:12 26/12/24
BOJ -0,100 0,000 0,00% -0,100 -0,100 00:12 26/12/24
FED 4,500 0,000 0,00% 4,500 4,500 00:12 26/12/24

Listado de Bonos de Referencia España

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
España Deuda 10 años 3,028 0,05 1,490% 3,028 3,028 23:12 25/12/24
España Deuda 15 años 3,342 0,01 0,170% 3,342 3,342 23:12 25/12/24
España Deuda 2 años 2,383 0,04 1,660% 2,383 2,383 23:12 25/12/24
España Deuda 3 años 2,322 0,05 2,230% 2,322 2,322 23:12 25/12/24
España Deuda 30 años 3,446 -0,01 -0,360% 3,446 3,446 23:12 25/12/24
España Deuda 5 años 2,613 0,04 1,600% 2,613 2,613 23:12 25/12/24

Listado de Bonos de Referencia Alemania

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Alemania Deuda 10 años 2,326 0,04 1,580% 2,326 2,326 23:12 25/12/24
Alemania Deuda 15 años 2,531 0,04 1,490% 2,531 2,531 23:12 25/12/24
Alemania Deuda 2 años 2,067 0,02 0,850% 2,067 2,067 23:12 25/12/24
Alemania Deuda 3 años 1,936 0,01 0,700% 1,936 1,936 23:12 25/12/24
Alemania Deuda 30 años 2,554 0,03 1,260% 2,554 2,554 23:12 25/12/24
Alemania Deuda 5 años 2,134 0,04 2,030% 2,134 2,134 23:12 25/12/24

Listado de Bonos de Referencia EEUU

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
EEUU Deuda 10 años 4,565 0,06 1,220% 4,565 4,565 23:12 25/12/24
EEUU Deuda 15 años 4,803 0,06 1,160% 4,803 4,803 23:12 25/12/24
EEUU Deuda 2 años 4,575 0,03 0,630% 4,575 4,575 23:12 25/12/24
EEUU Deuda 3 años 4,435 0,06 1,440% 4,435 4,435 23:12 25/12/24
EEUU Deuda 30 años 4,772 0,05 1,140% 4,772 4,772 23:12 25/12/24
EEUU Deuda 5 años 4,455 -0,01 -0,300% 4,455 4,455 23:12 25/12/24

Listado de Bonos de Referencia Francia

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Francia Deuda 10 años 3,112 0,05 1,730% 3,112 3,112 23:12 25/12/24
Francia Deuda 15 años 3,349 0,05 1,550% 3,349 3,349 23:12 25/12/24
Francia Deuda 2 años 2,624 0,04 1,380% 2,624 2,624 23:12 25/12/24
Francia Deuda 3 años 2,595 0,03 1,340% 2,595 2,595 23:12 25/12/24
Francia Deuda 30 años 3,778 0,05 1,320% 3,778 3,778 23:12 25/12/24
Francia Deuda 5 años 2,594 0,03 1,260% 2,594 2,594 23:12 25/12/24

Listado de Bonos de Referencia Gran Bretaña

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Gran Bretaña Deuda 10 años 4,540 0,04 0,880% 4,540 4,540 23:12 25/12/24
Gran Bretaña Deuda 15 años 4,746 -0,05 -1,080% 4,746 4,746 23:12 25/12/24
Gran Bretaña Deuda 2 años 4,588 0,06 1,400% 4,588 4,588 23:12 25/12/24
Gran Bretaña Deuda 3 años 4,412 0,04 0,940% 4,412 4,412 23:12 25/12/24
Gran Bretaña Deuda 30 años 5,132 0,06 1,080% 5,132 5,132 23:12 25/12/24
Gran Bretaña Deuda 5 años 4,348 0,04 0,990% 4,348 4,348 23:12 25/12/24

Listado de Bonos de Referencia Italia

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Italia Deuda 10 años 3,432 0,05 1,380% 3,432 3,432 23:12 25/12/24
Italia Deuda 15 años 3,815 0,04 1,110% 3,815 3,815 23:12 25/12/24
Italia Deuda 2 años 2,426 0,02 0,610% 2,426 2,426 23:12 25/12/24
Italia Deuda 3 años 2,406 0,07 2,770% 2,406 2,406 23:12 25/12/24
Italia Deuda 30 años 3,951 0,04 0,960% 3,951 3,951 23:12 25/12/24
Italia Deuda 5 años 2,849 0,04 1,550% 2,849 2,849 23:12 25/12/24

Listado de Bonos de Referencia Japón

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Japón Deuda 10 años 1,086 0,01 0,450% 1,086 1,086 00:12 26/12/24
Japón Deuda 15 años 1,626 0,02 0,990% 1,626 1,626 23:12 25/12/24
Japón Deuda 2 años 0,557 0,01 1,290% 0,557 0,557 23:12 25/12/24
Japón Deuda 3 años 0,586 0,01 1,970% 0,586 0,586 23:12 25/12/24
Japón Deuda 30 años 1,836 -0,01 -0,460% 1,836 1,836 00:12 26/12/24
Japón Deuda 5 años 0,721 0,02 2,330% 0,721 0,721 23:12 25/12/24

Lo más leído - Bolsamania

  1. El Ibex cierra la sesión de Nochebuena con suaves alzas y descansa el 25 y 26
  2. El Nasdaq lidera las compras en Wall Street en una sesión 'a medio gas' por Nochebuena
  3. Carlos Ghosn dice que Nissan será "víctima de una masacre" si se fusiona con Honda
  4. Broadcom vuelve a subir en bolsa y consolida "su excelente desempeño mensual"
  5. Biden tendrá la última palabra en la compra de US Steel por Nippon Steel
  6. Mercadona subirá en 2025 el sueldo de toda su plantilla un 8,5%
  7. Trump elige al multimillonario Stephen Feinberg como subsecretario de Defensa
  8. Wedbush mantiene el optimismo con Apple gracias a las ventas del iPhone en Navidad
  9. Los miembros de la Fed con poder de voto cambian en 2025: ¿cómo afectará a los tipos?
  10. La Fed estudia "cambios importantes" en las pruebas de estrés de la gran banca de EEUU

Lo más leído - Análisis

  1. OHLA y dos valores más que han perforado resistencias este martes
  2. Esta gasista del Ibex cotiza en el alambre
  3. Cinco valores que se deben tener muy en cuenta por técnico este martes
  4. ¿Cuál es el nivel clave de resistencia en OHLA?
  5. ¿Martillo para la esperanza en Iberdrola?

Lo más leído - Cripto

  1. Los minoristas apuestan por las criptos y ya poseen alrededor del 9,5% de bitcoins
  2. El bitcoin llega a Navidad en la zona de 94.000 tras caer desde máximos de 108.000
  3. El bitcoin mantiene las caídas y pone en juego el nivel de los 96.000 dólares
  4. ¿Preocupa al mercado la caída del bitcoin tras el 'hachazo' de la Fed?
  5. La Fed hunde a las criptomonedas: el bitcoin pierde 10.000 dólares desde máximos