Listado de Tipos de Interés Oficiales

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
BCE 3,400 0,000 0,00% 3,400 3,400 20:11 21/11/24
BOE 4,750 0,000 0,00% 4,750 4,750 20:11 21/11/24
BOJ -0,100 0,000 0,00% -0,100 -0,100 20:11 21/11/24
FED 5,000 0,000 0,00% 5,000 5,000 20:11 21/11/24

Listado de Bonos de Referencia España

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
España Deuda 10 años 3,043 -0,03 -0,890% 3,043 3,043 19:11 21/11/24
España Deuda 15 años 3,315 -0,07 -2,070% 3,315 3,315 19:11 21/11/24
España Deuda 2 años 2,335 0,01 0,460% 2,335 2,335 20:11 21/11/24
España Deuda 3 años 2,442 0,02 0,600% 2,442 2,442 20:11 21/11/24
España Deuda 30 años 3,504 0,03 0,710% 3,504 3,504 20:11 21/11/24
España Deuda 5 años 2,644 0,03 1,050% 2,644 2,644 20:11 21/11/24

Listado de Bonos de Referencia Alemania

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Alemania Deuda 10 años 2,338 -0,03 -1,170% 2,338 2,338 19:11 21/11/24
Alemania Deuda 15 años 2,537 0,01 0,200% 2,537 2,537 20:11 21/11/24
Alemania Deuda 2 años 2,149 -0,06 -2,580% 2,149 2,149 19:11 21/11/24
Alemania Deuda 3 años 2,033 -0,05 -2,220% 2,033 2,033 19:11 21/11/24
Alemania Deuda 30 años 2,558 0,00 -0,130% 2,558 2,558 20:11 21/11/24
Alemania Deuda 5 años 2,169 -0,03 -1,400% 2,169 2,169 19:11 21/11/24

Listado de Bonos de Referencia EEUU

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
EEUU Deuda 10 años 4,389 -0,07 -1,510% 4,389 4,389 19:11 21/11/24
EEUU Deuda 15 años 4,593 0,02 0,430% 4,593 4,593 20:11 21/11/24
EEUU Deuda 2 años 4,507 0,05 1,000% 4,507 4,507 20:11 21/11/24
EEUU Deuda 3 años 4,320 0,03 0,620% 4,320 4,320 20:11 21/11/24
EEUU Deuda 30 años 4,583 -0,07 -1,450% 4,583 4,583 19:11 21/11/24
EEUU Deuda 5 años 4,349 0,05 1,090% 4,349 4,349 20:11 21/11/24

Listado de Bonos de Referencia Francia

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Francia Deuda 10 años 3,063 0,02 0,800% 3,063 3,063 20:11 21/11/24
Francia Deuda 15 años 3,267 0,02 0,530% 3,267 3,267 20:11 21/11/24
Francia Deuda 2 años 2,567 -0,02 -0,720% 2,567 2,567 19:11 21/11/24
Francia Deuda 3 años 2,599 -0,01 -0,480% 2,599 2,599 19:11 21/11/24
Francia Deuda 30 años 3,656 0,02 0,550% 3,656 3,656 20:11 21/11/24
Francia Deuda 5 años 2,661 0,03 0,970% 2,661 2,661 20:11 21/11/24

Listado de Bonos de Referencia Gran Bretaña

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Gran Bretaña Deuda 10 años 4,440 -0,04 -0,920% 4,440 4,440 19:11 21/11/24
Gran Bretaña Deuda 15 años 4,592 -0,06 -1,340% 4,592 4,592 19:11 21/11/24
Gran Bretaña Deuda 2 años 4,323 0,01 0,270% 4,323 4,323 20:11 21/11/24
Gran Bretaña Deuda 3 años 4,424 -0,03 -0,600% 4,424 4,424 19:11 21/11/24
Gran Bretaña Deuda 30 años 4,967 0,05 0,980% 4,967 4,967 20:11 21/11/24
Gran Bretaña Deuda 5 años 4,207 0,01 0,110% 4,207 4,207 20:11 21/11/24

Listado de Bonos de Referencia Italia

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Italia Deuda 10 años 3,494 -0,02 -0,590% 3,494 3,494 19:11 21/11/24
Italia Deuda 15 años 3,860 -0,02 -0,600% 3,860 3,860 19:11 21/11/24
Italia Deuda 2 años 2,576 -0,05 -2,050% 2,576 2,576 19:11 21/11/24
Italia Deuda 3 años 2,527 -0,04 -1,360% 2,527 2,527 19:11 21/11/24
Italia Deuda 30 años 3,981 -0,03 -0,730% 3,981 3,981 19:11 21/11/24
Italia Deuda 5 años 2,939 -0,02 -0,810% 2,939 2,939 19:11 21/11/24

Listado de Bonos de Referencia Japón

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Japón Deuda 10 años 1,084 0,00 0,000% 1,084 1,084 20:11 21/11/24
Japón Deuda 15 años 1,641 -0,02 -0,900% 1,641 1,641 19:11 21/11/24
Japón Deuda 2 años 0,546 0,01 0,960% 0,546 0,546 19:11 21/11/24
Japón Deuda 3 años 0,580 0,00 0,540% 0,580 0,580 19:11 21/11/24
Japón Deuda 30 años 1,866 0,00 -0,010% 1,866 1,866 20:11 21/11/24
Japón Deuda 5 años 0,709 0,00 -0,280% 0,709 0,709 19:11 21/11/24

Lo más leído - Bolsamania

  1. Nvidia cae un 2% pese a superar previsiones: Blackwell tiene "limitaciones de oferta"
  2. Signo mixto en Wall Street con el foco en los resultados empresariales
  3. Target se hunde tras decepcionar con sus resultados y recortar previsiones
  4. El Ibex 35 cierra plano, con las socimis a la cabeza y Solaria y los bancos a la cola
  5. Los bancos europeos aprueban con nota la temporada de resultados del tercer trimestre
  6. El nuevo impuesto a la banca en España afectaría especialmente a CaixaBank y Santander
  7. Todos los ojos puestos en Nvidia: las cinco claves de sus resultados
  8. En directo | Resultados empresariales del tercer trimestre de 2024 en Europa y EEUU
  9. Alphabet y la IA o el motivo por el que sigue siendo 'compra' para Bank of America
  10. Bankinter pagará dividendo de 0,295 euros por acción: días a tener en cuenta

Lo más leído - Análisis

  1. Cinco valores que se deben tener muy en cuenta por técnico este jueves
  2. Este valor del Ibex muestra una fortaleza tremenda
  3. Hasta aquí podría corregir IAG sin estropear su magnífico aspecto técnico
  4. ¿Cuándo podríamos ver algo de luz en OHLA?
  5. Infatigable aspecto técnico el que podemos ver en esta compañía del Continuo

Lo más leído - Cripto

  1. El bitcoin alcanza los 94.000 dólares por primera vez gracias a las opciones sobre ETFs
  2. ¿Por qué ha subido Dogecoin? Los analistas ven alto potencial en $DOGE y $PEPU
  3. ¿Te perdiste el último récord de Bitcoin? La preventa de Flockerz recauda 2,2 millones de dólares y podría dispararse x20
  4. XRP se dispara por encima de $1 y podría incrementarse un +400%, aunque estas memecoin tienen un potencial aún mayor
  5. Las criptos toman aire, pero el bitcoin sigue con los 100.000 dólares entre ceja y ceja