Un gigante de EEUU a tener muy en cuenta, y otro al que no acercarse

No es un valor por el que nos debamos interesar ahora mismo.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Sabadell | 40.060.282 |
| Banco Santander | 18.819.258 |
| Caixabank | 10.259.020 |
| Mapfre | 7.619.575 |
| Telefónica | 7.592.001 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
|
No hay eventos para la fecha/s seleccionada/s
|
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 24 jul | BANKINTER | Jefferies & Co | MANTENER | 17,00€ |
| 24 jul | INDRA SISTEMAS | Bank of America | COMPRAR | 73,00€ |
| 22 jul | INDITEX | Bank of America | COMPRAR | 65,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 24 jul | VOLKSWAGEN VORZ | Bank of America | COMPRAR | 90,00€ |
| 24 jul | STMICROELECTRONICS | Deutsche Bank | COMPRAR | 70,00€ |
























