Signo mixto en Wall Street: el Nasdaq rebota tras las fuertes caídas

No la perdemos de vista.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 21.988.647 |
| Banco Sabadell | 20.533.897 |
| BBVA | 7.944.580 |
| Telefónica | 7.411.554 |
| Iberdrola | 7.364.974 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Lunes | ||
JPY |
PIB Japón - 1T
|
01:50 |
EUR |
Confianza del inversor Sentix Zona Euro - Junio
|
10:30 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 12:32 | CORPORACION ACCION | Citi | NEUTRAL | 23,50€ |
| 12:28 | INDITEX | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 63,00€ |
| 12:26 | INMOBILIARIA COLON | Deutsche Bank | MANTENER | 6,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 12:27 | REMY COINTREAU | Berenberg | MANTENER | 52,60€ |
| 04 jun | VOLKSWAGEN VORZ | Bankinter | VENDER | 89,20€ |
































