Nombre Precio Var.% Var. Hora
IPC 0,00 0,00% 0,00 02 dic
Dow Jones 41.583,90 n/a n/a 28 mar
Nasdaq 100 19.281,40 -2,61% -517,22 28 mar
S&P 500 6.191,69 n/a n/a 27 mar
USD/MXN 20,3684 -0,55% -0,1126 22:27
Petróleo 73,18 -4,65% -3,57 28 feb
Oro 2.868,25 0,24% 6,85 03 mar
N/D
Nombre Precio Var.% Var. Hora
EUR/USD 1,0824 0,00% 0,0000 29 mar
EUR/GBP 0,8369 0,05% 0,0004 22:43
EUR/JPY 162,3950 0,00% 0,0000 29 mar
EUR/CHF 0,9538 0,00% 0,0000 29 mar
EUR/MXN 22,0488 -0,39% -0,0872 22:42
USD/JPY 149,7830 -0,17% -0,2570 22:39
USD/BRL 5,7591 0,00% 0,0000 28 mar
GBP/USD 1,2934 -0,03% -0,0004 22:42

Economía.- Iberdrola pone en operación comercial su mayor proyecto solar en EE.UU. tras una inversión de 341 millones

ep el parque solar true north de avangrid

MADRID, 30 (EUROPA PRESS) Iberdrola, a través de su filial Avangrid, ha puesto en operación comercial su mayor proyecto solar en Estados Unidos hasta la fecha, el parque True North, con una capacidad instalada de 321 megavatios (MWdc) -238 MWac-, situado Falls County (Texas) y cuya inversión ha ascendido a 369 millones de dólares (unos 341 millones de euros).