Gráficos

Descarga de precios

Hasta
Periodo 14 oct - 13 nov
Máximo 41,0600€  (12-nov-24)
Mínimo -  (14-oct-24)
Diferencia 41,0600€
Promedio 31,7430€
Variación % 8,83%
Fecha Precio Variación % Máximo Mínimo Apertura
14-oct-24 - - - - -
16-oct-24 34,981€ -3,15% 35,060€ 34,981€ 35,060€
17-oct-24 36,110€ 3,23% 36,110€ 34,690€ 34,690€
18-oct-24 36,220€ 0,30% 36,240€ 36,220€ 36,240€
21-oct-24 36,050€ -0,47% 36,430€ 36,050€ 36,340€
22-oct-24 - - - - -
24-oct-24 36,300€ -0,47% 36,400€ 36,100€ 36,350€
25-oct-24 38,115€ 5,00% 38,115€ 36,960€ 36,960€
28-oct-24 37,900€ -0,56% 38,040€ 37,900€ 38,040€
29-oct-24 38,150€ 0,66% 38,330€ 37,710€ 38,330€
30-oct-24 38,270€ 0,31% 38,360€ 37,940€ 37,940€
31-oct-24 37,400€ -2,27% 37,705€ 37,090€ 37,090€
01-nov-24 37,380€ -0,05% 37,780€ 37,380€ 37,780€
04-nov-24 - - - - -
06-nov-24 38,150€ -0,26% 38,600€ 38,150€ 38,600€
07-nov-24 37,655€ -1,30% 37,655€ 37,100€ 37,100€
08-nov-24 38,940€ 3,41% 39,080€ 38,520€ 38,950€
11-nov-24 40,830€ 4,85% 40,830€ 40,000€ 40,000€
12-nov-24 40,665€ -0,40% 41,060€ 40,665€ 41,060€