Gráficos

Descarga de precios

Hasta
Periodo 24 oct - 23 nov
Máximo 2.631.080,0000C  (30-oct-24)
Mínimo -  (24-oct-24)
Diferencia 2.631.080,0000C
Promedio 1.979.416,6667C
Variación % -5,38%
Fecha Precio Variación % Máximo Mínimo Apertura
24-oct-24 - - - - -
25-oct-24 2.500.000,000C - 2.500.000,000C 2.463.860,000C 2.463.860,000C
28-oct-24 - - - - -
29-oct-24 2.602.640,000C - 2.602.640,000C 2.592.740,000C 2.592.740,000C
30-oct-24 2.629.380,000C 1,03% 2.631.080,000C 2.622.540,000C 2.630.660,000C
31-oct-24 2.516.540,000C -4,29% 2.600.000,000C 2.516.540,000C 2.600.000,000C
01-nov-24 2.496.760,000C -0,79% 2.496.760,000C 2.496.760,000C 2.496.760,000C
05-nov-24 2.516.000,000C 0,77% 2.521.580,000C 2.515.000,000C 2.515.000,000C
06-nov-24 2.489.000,000C -1,07% 2.509.240,000C 2.489.000,000C 2.502.360,000C
07-nov-24 2.542.180,000C 2,14% 2.549.000,000C 2.542.180,000C 2.549.000,000C
08-nov-24 2.569.760,000C 1,08% 2.569.760,000C 2.569.760,000C 2.569.760,000C
12-nov-24 2.606.140,000C 1,42% 2.606.140,000C 2.606.140,000C 2.606.140,000C
13-nov-24 2.627.120,000C 0,81% 2.627.120,000C 2.627.120,000C 2.627.120,000C
14-nov-24 2.580.000,000C -1,79% 2.600.000,000C 2.578.040,000C 2.578.040,000C
15-nov-24 2.458.980,000C -4,69% 2.468.000,000C 2.458.980,000C 2.468.000,000C
18-nov-24 - - - - -
19-nov-24 - - - - -
20-nov-24 2.495.000,000C - 2.495.000,000C 2.456.000,000C 2.456.000,000C