Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
BTC-AED 318.274,00 -1,57% -5.080,00 20:00 26/03/25
BTC-AIC 406.893,70 1,68% 6.727,77 20:24 26/03/25
BTC-AOA 892.680.973,82 -1,34% -12.124.852,47 20:24 26/03/25
BTC-ARS 112.980.910,36 -1,07% -1.225.175,65 20:24 26/03/25
BTC-AUD 137.124,51 -1,23% -1.702,01 20:23 26/03/25
BTC-BGN 159.444,78 -1,34% -2.165,66 20:24 26/03/25
BTC-BITCNY 625.844,49 -1,34% -8.500,54 20:24 26/03/25
BTC-BND 862.401.829.370,07 -1,33% -11.640.598.830,67 20:24 26/03/25
BTC-BOB - - - 01:00 01/01/70
BTC-BRL 495.852,70 -0,78% -3.901,33 20:24 26/03/25