Gráficos

Descarga de precios

Hasta
Periodo 23 oct - 22 nov
Máximo 1,1200€  (07-nov-24)
Mínimo 0,9750€  (24-oct-24)
Diferencia 0,1450€
Promedio 0,9161€
Variación % -1,92%
Fecha Precio Variación % Máximo Mínimo Apertura
24-oct-24 1,010€ 1,00% 1,010€ 0,975€ 0,975€
28-oct-24 1,070€ -1,83% 1,090€ 1,070€ 1,090€
05-nov-24 1,020€ 2,51% 1,020€ 1,020€ 1,020€
06-nov-24 1,080€ 5,88% 1,080€ 1,040€ 1,040€
07-nov-24 1,080€ 0,00% 1,120€ 1,080€ 1,120€
08-nov-24 1,010€ -6,48% 1,040€ 1,010€ 1,040€
11-nov-24 0,995€ -1,49% 1,020€ 0,995€ 1,020€
12-nov-24 0,980€ -1,51% 1,020€ 0,980€ 1,020€
14-nov-24 - - - - -