En esta sección se podrán observar las diferentes ofertas de créditos de IberCaja.
A continuación, tendrá la opción de ingresar a cualquiera de ellos para ver más detalles.
Créditos Personales
Crédito | Tasa | Plazo | Importe Máximo | Comisión Apertura | ¿Vigente? |
Crédito Bonificado a tipo fijo | N/D | 84 meses | 60.000 euros | N/D | Si |
Crédito Bonificado a Tipo Variable | N/D | 120 meses | 60.000 euros | N/D | Si |
Crédito Bonificado Joven | 11,50% nominal | 84 meses | 60.000 euros | 1,50% | No |
Turbocrédito | 12,45% nominal | 84 meses | 60.000 euros | 1,50% | Si |
Crédito Abierto | 10,25% Primer año - Resto: Euribor 1 año + 5,50% | 72 meses | 6.000 euros | 1,50% | Si |
Crédito Joven IBD | 9,096% TAE | 6 meses | 1.800 euros | 2,50% | No |
Crédito Consumo con garantía hipotecaria - 1º Hipoteca | Euribor + 3,80% | 240 meses | 250.000 euros | 1,00% | Si |
Crédito Consumo con garantía hipotecaria - 2º Hipoteca | Euribor + 4,05% | 240 meses | 250.000 euros | 1,00% | Si |
Créditos para Coches
Créditos para Inversiones
Google+