Vemos el listado de los créditos vigentes en España que dan rentabilidad sobre el dinero a tipo de interés fijo.
Crédito | Finalidad | Banco | Tasa | Plazo | Importe Máximo |
Credi 3 | Personales | La Caja de Canarias | 3% | 9 meses | 6.100 euros |
Crédito Consumo | Personales | Caixa Guissona | 8,00% | 60 meses | 20.000 euros |
Crédito Tipo Fijo | Personales | iBanesto | 8,90% | 60 meses | 30.000 euros |
Crédito Miniconsumo | Personales | iBanesto | 9,00% | 12 meses | 3.000 euros |
Citi Oro | Personales | Citibank | 24,00% | 120 meses | 1.000 euros |
Credi 0>GO | Personales | Caja Laboral | 0% nominal | 12 meses | 1.500 euros |
Credi 0 | Personales | La Caja de Canarias | 0% nominal | 6 meses | 6.000 euros |
CrediRenta | Personales | Banco Herrero | 0% nominal | 9 meses | No tiene |
Crédito Directo | Personales | Sa Nostra | 10% nominal | 72 meses | 30.000 euros |
Crédito Abierto | Personales | Ibercaja | 10,25% Primer año - Resto: Euribor 1 año + 5,50% | 72 meses | 6.000 euros |
CrediRenta | Personales | Banco Sabadell | 10,35% TAE | 9 meses | 3.000 euros |
Crédito Familiar | Personales | Banco Herrero | 10,50% nominal | 96 meses | 60.000 euros |
Línea Expansión | Personales | Banco Sabadell | 10,69% TAE | 24 meses | 5.000 euros |
Línea Expansión | Personales | Banco Herrero | 10,69% TAE | 24 meses | 5.000 euros |
Credideseo Tipo 0 | Personales | Caja Mediterráneo | 11,082% TAE | 6 meses | 3.000 euros |
Crédito Familiar | Personales | Banco Sabadell | 11,50% nominal | 96 meses | 60.000 euros |
Turbocrédito | Personales | Ibercaja | 12,45% nominal | 84 meses | 60.000 euros |
Crédito Ilusión | Personales | Caja Laboral | 4,42% nominal | 12 meses | 30.000 euros |
Crédito Ilusión | Personales | Caja Laboral | 5,63% nominal | 36 meses | 30.000 euros |
Crédito Ilusión | Personales | Caja Laboral | 5,89% nominal | 60 meses | 30.000 euros |
Crédito Ilusión | Personales | Caja Laboral | 6,50% nominal | 84 meses | 30.000 euros |
Credibarclays | Personales | Barclays | 9,73% nominal | 96 meses | 60.000 euros |
Crédito Dispon | Personales | Caja Laboral | 9,95% nominal | 60 meses | 25.000 euros |
Crédito 24 | Personales | bbk | 9,99% nominal | 60 meses | 6.000 euros |
Credi 0>GO | Rápidos | Caja Laboral | 0% nominal | 12 meses | 1.500 euros |
Credideseo Tipo 0 | Rápidos | Caja Mediterráneo | 11,082% TAE | 6 meses | 3.000 euros |
Créditos Rápidos | Rápidos | Creditorapid | 12.874% TAE | 15 días | 400 euros |
Minicréditos | Rápidos | Créditomovil | 25,00% mensual | 1 mes | 400 euros |
Crédito Ilusión | Rápidos | Caja Laboral | 4,42% nominal | 12 meses | 30.000 euros |
Créditos Rápidos | Rápidos | Creditopocket | 41,66% mensual | 1 mes | 300 euros |
Minicréditos | Rápidos | Prestamo10.com | 45% nominal | 1 mes | 400 euros |
Crédito Ilusión | Rápidos | Caja Laboral | 5,63% nominal | 36 meses | 30.000 euros |
Crédito Ilusión | Rápidos | Caja Laboral | 5,89% nominal | 60 meses | 30.000 euros |
Crédito Ilusión | Rápidos | Caja Laboral | 6,50% nominal | 84 meses | 30.000 euros |
Crédito Dispon | Rápidos | Caja Laboral | 9,95% nominal | 60 meses | 25.000 euros |
Credicolegio de CAI | Estudios | Caja Inmaculada | 1% nominal mensual | 9 meses | 3.000 euros |
Crédito Gastos de Matrícula | Estudios | Bankoa | 6,25% con nómina de padres / 7,25% sin nómina | 12 meses | 9.500 euros |
Crédito Carrera | Estudios | Banco Popular | 6,40% TAE | 120 meses | 6.000 euros |
Cuenta de Crédito Estudios | Estudios | Bankoa | 6,50% con nómina de padres / 7,50% sin nómina | 24 meses | 42.000 euros |
Crédito Máster | Estudios | Banco Sabadell | 7% nominal | 120 meses | 45.000 euros |
Crédito para Estudios y Cursos | Estudios | Banco Sabadell | 7% nominal | 120 meses | 15.000 euros |
Crédito para Estudios y Cursos | Estudios | Banco Herrero | 7% nominal | 120 meses | 15.000 euros |
Crédito Máster | Estudios | Banco Herrero | 7% nominal | 120 meses | 45.000 euros |
Supercrédito Consumo Universidad Open | Estudios | Openbank | 9,45% nominal | 60 meses | 18.000 euros |
Crédito Bolsa | Inversiones | Oficinadirecta | 8,50% | 12 meses | 60.000 euros |
Minicréditos | Mini Créditos | Créditomovil | 25,00% mensual | 1 mes | 400 euros |
Créditos rápidos | Mini Créditos | Creditopocket | 41,66% mensual | 1 mes | 300 euros |
Créditos Rápidos | Mini Créditos | Creditorapid | 12.874% TAE | 15 días | 400 euros |
Minicréditos | Mini Créditos | Prestamo10.com | 45% | 1 mes | 400 euros |
Minicréditos | Mini Créditos | QueBueno | 29,23% | 1 mes | 300 euros |
Anticipo Nómina | Nómina | Banco Santander | 0% nominal | 6 meses | 6.000 euros |
Crédito Nómina Online | Nómina | BBVA | 7,75% nominal | 120 meses | 60.000 euros |
Crédito Pensiones | Nómina | Caja Mediterráneo | 0% TAE | 12 meses | 9.000 euros |
Crédito Nómina | Nómina | Caja Mediterráneo | 0% TAE | 6 meses | 6.000 euros |
Crédito Preconcedido | Nómina | Openbank | 10,48% nominal | N/D | 12.000 euros |
Crédito Fidelidad | Nómina | Unicaja | 10,50% | 96 meses | 30.000 euros |
Anticipo Nómina | Nómina | Unicaja | 0% | 10 meses | 10.000 euros |
Crédito Clubseis | Nómina | Unicaja | 9,00% | 60 meses | 30.000 euros |
Credi 0>GO | Online | Caja Laboral | 0% nominal | 12 meses | 1.500 euros |
Crédito Preconcedido | Online | Openbank | 10,48% nominal | N/D | 12.000 euros |
Créditos Rápidos | Online | Creditorapid | 12.874% TAE | 15 días | 400 euros |
Minicréditos | Online | Créditomovil | 25,00% mensual | 1 mes | 400 euros |
Crédito Ilusión | Online | Caja Laboral | 4,42% nominal | 12 meses | 30.000 euros |
Créditos Rápidos | Online | Creditopocket | 41,66% mensual | 1 mes | 300 euros |
Minicréditos | Online | Prestamo10.com | 45% nominal | 1 mes | 400 euros |
Crédito Ilusión | Online | Caja Laboral | 5,63% nominal | 36 meses | 30.000 euros |
Crédito Ilusión | Online | Caja Laboral | 5,89% nominal | 60 meses | 30.000 euros |
Créditos para Coches Nuevos o Seminuevos | Online | Créditocoche.net | 6,25% nominal | 144 meses | 75.000 euros |
Crédito Ilusión | Online | Caja Laboral | 6,50% nominal | 84 meses | 30.000 euros |
Crédito Coche | Online | Caja Laboral | 7,50% TAE | 84 meses | 9.000 euros |
Crédito Nómina Online | Online | BBVA | 7,75% nominal | 120 meses | 60.000 euros |
Crédito Bolsa | Online | Oficinadirecta | 8,5% nominal | 12 meses | 60.000 euros |
Créditos para Coches Usados | Online | Créditocoche.net | 8,5% nominal | 120 meses | 75.000 euros |
Crédito Tipo Fijo | Online | iBanesto | 8,9% nominal | 60 meses | 30.000 euros |
Crédito Miniconsumo | Online | iBanesto | 9% nominal | 12 meses | 3.000 euros |
Supercrédito Consumo Universidad Open | Online | Openbank | 9,45% nominal | 60 meses | 18.000 euros |
Multicredit Coche y Moto | Coches | Caja Vital Kuxta | 9,25% nominal | 84 meses | 50.000 euros |
Credito Auto | Coches | Banco Sabadell | 11,50% nominal | 72 meses | 60.000 euros |
Préstamo Auto | Coches | Banco Caixa Geral | 9% nominal | 60 meses | 60.000 euros |
Crédito Auto | Coches | Banco Herrero | 10% nominal | 72 meses | 60.000 euros |
Crédito Coche - Nuevo con vinculación | Coches | BBVA | 6,50% nominal | 120 meses | 75.000 euros |
Crédito Coche - Usado con vinculación | Coches | BBVA | 8,00% nominal | 120 meses | 75.000 euros |
Crédito Coche - Nuevo sin vinculación | Coches | BBVA | 8,50% nominal | 120 meses | 75.000 euros |
Crédito Coche - Usado csin vinculación | Coches | BBVA | 10,00% nominal | 120 meses | 75.000 euros |
Credito Coche | Coches | bbk | 6,50% nominal | 120 meses | 60.000 euros |
Credito Coche | Coches | Caja Laboral | 7,50% TAE | 84 meses | 9.000 euros |
Plan PIVE | Coches | Cetelem | 5,70% | N/D | 2.000 euros |
Plan PIVE | Coches | Cetelem | 5,90% | N/D | 2.000 euros |
Plan PIVE | Coches | Cetelem | 8,50% | N/D | 2.000 euros |
Créditos para Coches Nuevos o Seminuevos | Coches | Créditocoche.net | 6,25% | 144 meses | 75.000 euros |
Créditos para Coches Usados | Coches | Créditocoche.net | 8,50% | 120 meses | 75.000 euros |
CrediCoche Autos Nuevos | Coches | Caixa Guissona | 8,30% | 60 meses | 30.000 euros |
CrediCoche Autos Usados | Coches | Caixa Guissona | 8,30% | 60 meses | 18.000 euros |
Crédito Reforma Hogar | Reformas | bbk | 8,24% nominal | 120 meses | 60.000 euros |
Google+