IBEX 35

11.382,600
-214,70
-1,85%
17:35 12/11/24
Vol: -
Máx: 11.550,60
Mín: 11.378,90
MENU

Buscador de warrants

Categoría
Fecha límite min.
Emisor
Fecha límite max.
Subyacente
Precio ex. min.
Tipo
Precio ex. max.

Resultados

Nombre Símbolo Tipo Precio Venta Compra Strike Var Vencimiento Emisor
IBEX 10000 CW 0325 K8596 C 1,52 - - 10.000,00 -11,14% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10000 CW 0625 C 1,47 - - 10.000,00 -10,94% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10000 CW 1224 K6457 C 1,42 - - 10.000,00 -12,92% 20/12/24 BNP
IBEX 10000 CW 1224 59136 C 1,41 - - 10.000,00 -13,00% 20/12/24 BNP
IBEX 10000 PW 0125 P 0,05 - - 10.000,00 50,00% 17/01/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10000 PW 0225 P 0,08 - - 10.000,00 36,36% 21/02/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10000 PW 0325 K8604 P 0,10 - - 10.000,00 26,67% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10000 PW 0425 P 0,13 - - 10.000,00 31,58% 17/04/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10000 PW 0525 P 0,16 - - 10.000,00 24,00% 16/05/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10000 PW 0625 P 0,18 - - 10.000,00 20,69% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10000 PW 1124 P 0,02 - - 10.000,00 0,00% 15/11/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10000 PW 1224 K6544 P 0,02 - - 10.000,00 38,46% 20/12/24 BNP
IBEX 10100 CW 0325 L0849 C 1,44 - - 10.100,00 -11,69% 21/03/25 BNP
IBEX 10100 CW 1224 K9301 C 1,33 - - 10.100,00 -13,11% 20/12/24 BNP
IBEX 10100 PW 1224 K9381 P 0,02 - - 10.100,00 57,14% 20/12/24 BNP
IBEX 10200 CW 0325 L0850 C 1,36 - - 10.200,00 -11,73% 21/03/25 BNP
IBEX 10200 CW 1224 K1585 C 1,23 - - 10.200,00 -14,04% 20/12/24 BNP
IBEX 10200 CW 1224 59137 C 1,21 - - 10.200,00 -14,84% 20/12/24 BNP
IBEX 10200 PW 1224 P 0,03 - - 10.200,00 0,00% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10200 PW 1224 K9382 P 0,03 - - 10.200,00 62,50% 20/12/24 BNP
IBEX 10250 CW 1224 K6456 C 1,18 - - 10.250,00 -14,55% 20/12/24 BNP
IBEX 10250 PW 0325 K9383 P 0,13 - - 10.250,00 29,41% 21/03/25 BNP
IBEX 10250 PW 1124 P 0,02 - - 10.250,00 0,00% 15/11/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10250 PW 1224 K6545 P 0,03 - - 10.250,00 64,71% 20/12/24 BNP
IBEX 10250 PW 1224 P 0,04 - - 10.250,00 75,00% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10300 CW 0325 L0851 C 1,27 - - 10.300,00 -12,46% 21/03/25 BNP
IBEX 10300 CW 1224 K9302 C 1,34 - - 10.300,00 0,37% 20/12/24 BNP
IBEX 10300 PW 1224 K9384 P 0,03 - - 10.300,00 63,16% 20/12/24 BNP
IBEX 10400 CW 0325 L0852 C 1,19 - - 10.400,00 -12,55% 21/03/25 BNP
IBEX 10400 CW 1124 C 1,22 - - 10.400,00 0,41% 15/11/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10400 CW 1224 K9303 C 1,24 - - 10.400,00 0,40% 20/12/24 BNP
IBEX 10400 CW 1224 59138 C 1,01 - - 10.400,00 -17,28% 20/12/24 BNP
IBEX 10400 PW 1124 K9386 P 0,01 - - 10.400,00 -30,00% 15/11/24 BNP
IBEX 10400 PW 1124 P 0,02 - - 10.400,00 0,00% 15/11/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10400 PW 1224 P 0,04 - - 10.400,00 40,00% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10400 PW 1224 K9387 P 0,04 - - 10.400,00 56,52% 20/12/24 BNP
IBEX 10500 CW 0325 K8597 C 1,08 - - 10.500,00 -14,34% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10500 CW 0325 L0853 C 1,11 - - 10.500,00 -13,33% 21/03/25 BNP
IBEX 10500 CW 0625 C 1,06 - - 10.500,00 -13,88% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10500 CW 1124 C 1,12 - - 10.500,00 0,45% 15/11/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10500 CW 1224 K6455 C 1,15 - - 10.500,00 0,44% 20/12/24 BNP
IBEX 10500 PW 0125 P 0,09 - - 10.500,00 54,55% 17/01/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10500 PW 0225 P 0,13 - - 10.500,00 38,89% 21/02/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10500 PW 0325 K8605 P 0,15 - - 10.500,00 26,09% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10500 PW 0325 K9390 P 0,17 - - 10.500,00 27,82% 21/03/25 BNP
IBEX 10500 PW 0625 P 0,27 - - 10.500,00 23,26% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10500 PW 0625 L0890 P 0,31 - - 10.500,00 19,39% 20/06/25 BNP
IBEX 10500 PW 1124 K9389 P 0,01 - - 10.500,00 5,00% 15/11/24 BNP
IBEX 10500 PW 1124 P 0,02 - - 10.500,00 0,00% 15/11/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10500 PW 1224 K6546 P 0,05 - - 10.500,00 60,71% 20/12/24 BNP
IBEX 10600 CW 0325 L0854 C 1,02 - - 10.600,00 -14,35% 21/03/25 BNP
IBEX 10600 CW 1124 C 1,02 - - 10.600,00 0,49% 15/11/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10600 CW 1224 K9304 C 1,05 - - 10.600,00 0,48% 20/12/24 BNP
IBEX 10600 CW 1224 59139 C 0,81 - - 10.600,00 -20,20% 20/12/24 BNP
IBEX 10600 PW 0325 L0891 P 0,19 - - 10.600,00 27,89% 21/03/25 BNP
IBEX 10600 PW 1124 K9394 P 0,01 - - 10.600,00 5,00% 15/11/24 BNP
IBEX 10600 PW 1124 P 0,02 - - 10.600,00 0,00% 15/11/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10600 PW 1224 P 0,06 - - 10.600,00 57,14% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10600 PW 1224 K9395 P 0,05 - - 10.600,00 63,64% 20/12/24 BNP
IBEX 10700 CW 0325 L0855 C 1,11 - - 10.700,00 0,45% 21/03/25 BNP
IBEX 10700 CW 1124 C 0,71 - - 10.700,00 -22,95% 15/11/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10700 CW 1224 K9305 C 0,77 - - 10.700,00 -19,50% 20/12/24 BNP
IBEX 10700 PW 0325 L0892 P 0,21 - - 10.700,00 27,61% 21/03/25 BNP
IBEX 10700 PW 1124 K9399 P 0,01 - - 10.700,00 -4,76% 15/11/24 BNP
IBEX 10700 PW 1124 P 0,02 - - 10.700,00 0,00% 15/11/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10700 PW 1224 K9400 P 0,07 - - 10.700,00 62,50% 20/12/24 BNP
IBEX 10750 CW 0325 K9306 C 1,07 - - 10.750,00 0,47% 21/03/25 BNP
IBEX 10750 CW 1224 K6454 C 0,72 - - 10.750,00 -20,26% 20/12/24 BNP
IBEX 10750 PW 0325 K9401 P 0,22 - - 10.750,00 27,33% 21/03/25 BNP
IBEX 10750 PW 0625 L0893 P 0,38 - - 10.750,00 18,69% 20/06/25 BNP
IBEX 10750 PW 1224 K6547 P 0,07 - - 10.750,00 61,36% 20/12/24 BNP
IBEX 10750 PW 1224 P 0,07 - - 10.750,00 44,44% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10800 CW 0325 L0856 C 1,03 - - 10.800,00 0,49% 21/03/25 BNP
IBEX 10800 CW 1124 C 0,61 - - 10.800,00 -25,77% 15/11/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10800 CW 1224 K9308 C 0,68 - - 10.800,00 -21,00% 20/12/24 BNP
IBEX 10800 CW 1224 59140 C 0,61 - - 10.800,00 -25,12% 20/12/24 BNP
IBEX 10800 PW 0325 L0894 P 0,23 - - 10.800,00 27,07% 21/03/25 BNP
IBEX 10800 PW 1124 K9405 P 0,01 - - 10.800,00 -30,00% 15/11/24 BNP
IBEX 10800 PW 1124 P 0,02 - - 10.800,00 0,00% 15/11/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10800 PW 1224 P 0,08 - - 10.800,00 66,67% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10800 PW 1224 K9406 P 0,08 - - 10.800,00 55,10% 20/12/24 BNP
IBEX 10900 CW 0325 L0857 C 0,79 - - 10.900,00 -16,60% 21/03/25 BNP
IBEX 10900 CW 1124 K9312 C 0,49 - - 10.900,00 -29,71% 15/11/24 BNP
IBEX 10900 CW 1124 C 0,51 - - 10.900,00 -29,37% 15/11/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10900 CW 1224 K9313 C 0,60 - - 10.900,00 -22,64% 20/12/24 BNP
IBEX 10900 PW 0325 L0895 P 0,26 - - 10.900,00 26,87% 21/03/25 BNP
IBEX 10900 PW 1124 K9410 P 0,01 - - 10.900,00 -30,00% 15/11/24 BNP
IBEX 10900 PW 1124 P 0,02 - - 10.900,00 0,00% 15/11/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 10900 PW 1224 K9411 P 0,09 - - 10.900,00 59,32% 20/12/24 BNP
IBEX 11000 CW 0125 C 0,55 - - 11.000,00 -22,70% 17/01/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11000 CW 0225 C 0,63 - - 11.000,00 -20,38% 21/02/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11000 CW 0325 K8598 C 0,68 - - 11.000,00 -19,16% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11000 CW 0325 K9318 C 0,72 - - 11.000,00 -17,30% 21/03/25 BNP
IBEX 11000 CW 0625 C 0,70 - - 11.000,00 -16,77% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11000 CW 1124 C 0,41 - - 11.000,00 -34,15% 15/11/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11000 CW 1124 K9317 C 0,40 - - 11.000,00 -34,28% 15/11/24 BNP
IBEX 11000 CW 1224 K6453 C 0,52 - - 11.000,00 -24,64% 20/12/24 BNP
IBEX 11000 CW 1224 59141 C 0,42 - - 11.000,00 -32,69% 20/12/24 BNP
IBEX 11000 PW 0125 P 0,16 - - 11.000,00 34,78% 17/01/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11000 PW 0125 L0896 P 0,18 - - 11.000,00 42,86% 17/01/25 BNP
IBEX 11000 PW 0225 P 0,22 - - 11.000,00 38,71% 21/02/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11000 PW 0325 K8606 P 0,25 - - 11.000,00 32,43% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11000 PW 0325 K9417 P 0,28 - - 11.000,00 26,46% 21/03/25 BNP
IBEX 11000 PW 0425 P 0,31 - - 11.000,00 29,79% 17/04/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11000 PW 0525 P 0,36 - - 11.000,00 24,56% 16/05/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11000 PW 0625 P 0,40 - - 11.000,00 21,54% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11000 PW 0625 L0897 P 0,46 - - 11.000,00 18,25% 20/06/25 BNP
IBEX 11000 PW 1124 P 0,02 - - 11.000,00 0,00% 15/11/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11000 PW 1124 K9415 P 0,01 - - 11.000,00 -80,95% 15/11/24 BNP
IBEX 11000 PW 1224 K9416 P 0,11 - - 11.000,00 58,33% 20/12/24 BNP
IBEX 11100 CW 0325 L0858 C 0,65 - - 11.100,00 -18,39% 21/03/25 BNP
IBEX 11100 CW 1124 K9322 C 0,30 - - 11.100,00 -40,08% 15/11/24 BNP
IBEX 11100 CW 1124 C 0,31 - - 11.100,00 -40,78% 15/11/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11100 CW 1224 K9323 C 0,44 - - 11.100,00 -26,58% 20/12/24 BNP
IBEX 11100 CW 1224 C 0,44 - - 11.100,00 -26,89% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11100 PW 0125 L0898 P 0,21 - - 11.100,00 42,47% 17/01/25 BNP
IBEX 11100 PW 0325 L0899 P 0,31 - - 11.100,00 26,32% 21/03/25 BNP
IBEX 11100 PW 1124 K9421 P 0,01 - - 11.100,00 33,33% 15/11/24 BNP
IBEX 11100 PW 1124 P 0,02 - - 11.100,00 -33,33% 15/11/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11100 PW 1224 K9422 P 0,14 - - 11.100,00 57,47% 20/12/24 BNP
IBEX 11100 PW 1224 P 0,13 - - 11.100,00 66,67% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11200 CW 0325 K6460 C 0,58 - - 11.200,00 -19,31% 21/03/25 BNP
IBEX 11200 CW 0625 K6461 C 0,64 - - 11.200,00 -16,82% 20/06/25 BNP
IBEX 11200 CW 1124 K9328 C 0,22 - - 11.200,00 -47,30% 15/11/24 BNP
IBEX 11200 CW 1124 C 0,22 - - 11.200,00 -48,19% 15/11/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11200 CW 1224 C 0,36 - - 11.200,00 -31,07% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11200 CW 1224 K9329 C 0,37 - - 11.200,00 -28,98% 20/12/24 BNP
IBEX 11200 CW 1224 59142 C 0,22 - - 11.200,00 -49,30% 20/12/24 BNP
IBEX 11200 CW 1225 K6462 C 0,86 - - 11.200,00 -12,66% 19/12/25 BNP
IBEX 11200 PW 0125 L0900 P 0,24 - - 11.200,00 40,59% 17/01/25 BNP
IBEX 11200 PW 0125 P 0,22 - - 11.200,00 38,71% 17/01/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11200 PW 0325 L0901 P 0,34 - - 11.200,00 25,55% 21/03/25 BNP
IBEX 11200 PW 1124 K9426 P 0,03 - - 11.200,00 116,67% 15/11/24 BNP
IBEX 11200 PW 1124 P 0,03 - - 11.200,00 66,67% 15/11/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11200 PW 1224 K9427 P 0,17 - - 11.200,00 55,66% 20/12/24 BNP
IBEX 11200 PW 1224 P 0,15 - - 11.200,00 52,63% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11250 CW 0325 K9330 C 0,55 - - 11.250,00 -20,09% 21/03/25 BNP
IBEX 11250 CW 0625 L0859 C 0,61 - - 11.250,00 -17,25% 20/06/25 BNP
IBEX 11250 PW 0325 K9428 P 0,36 - - 11.250,00 25,69% 21/03/25 BNP
IBEX 11250 PW 0625 L0902 P 0,56 - - 11.250,00 17,83% 20/06/25 BNP
IBEX 11300 CW 0325 L0860 C 0,52 - - 11.300,00 -20,55% 21/03/25 BNP
IBEX 11300 CW 1124 K9335 C 0,32 - - 11.300,00 1,27% 15/11/24 BNP
IBEX 11300 CW 1124 C 0,33 - - 11.300,00 1,54% 15/11/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11300 CW 1224 K9336 C 0,30 - - 11.300,00 -31,07% 20/12/24 BNP
IBEX 11300 CW 1224 C 0,30 - - 11.300,00 -32,18% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11300 PW 0125 L0903 P 0,28 - - 11.300,00 40,31% 17/01/25 BNP
IBEX 11300 PW 0125 P 0,25 - - 11.300,00 40,00% 17/01/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11300 PW 0325 L0904 P 0,38 - - 11.300,00 25,00% 21/03/25 BNP
IBEX 11300 PW 1124 K9432 P 0,05 - - 11.300,00 200,00% 15/11/24 BNP
IBEX 11300 PW 1124 P 0,06 - - 11.300,00 120,00% 15/11/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11300 PW 1224 K9433 P 0,13 - - 11.300,00 0,78% 20/12/24 BNP
IBEX 11300 PW 1224 P 0,19 - - 11.300,00 60,87% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11400 CW 0125 L0861 C 0,30 - - 11.400,00 -28,47% 17/01/25 BNP
IBEX 11400 CW 0325 L0862 C 0,46 - - 11.400,00 -21,67% 21/03/25 BNP
IBEX 11400 CW 1124 K9341 C 0,22 - - 11.400,00 -1,35% 15/11/24 BNP
IBEX 11400 CW 1124 C 0,08 - - 11.400,00 -68,09% 15/11/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11400 CW 1224 C 0,24 - - 11.400,00 -33,80% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11400 CW 1224 K9342 C 0,24 - - 11.400,00 -34,41% 20/12/24 BNP
IBEX 11400 CW 1224 59143 C 0,04 - - 11.400,00 -82,98% 20/12/24 BNP
IBEX 11400 PW 0125 L0905 P 0,32 - - 11.400,00 39,21% 17/01/25 BNP
IBEX 11400 PW 0125 P 0,30 - - 11.400,00 43,90% 17/01/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11400 PW 0325 L0906 P 0,42 - - 11.400,00 24,70% 21/03/25 BNP
IBEX 11400 PW 1124 K9437 P 0,09 - - 11.400,00 193,55% 15/11/24 BNP
IBEX 11400 PW 1124 P 0,09 - - 11.400,00 142,86% 15/11/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11400 PW 1224 K9438 P 0,24 - - 11.400,00 53,21% 20/12/24 BNP
IBEX 11400 PW 1224 P 0,23 - - 11.400,00 55,17% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11500 CW 0125 L0863 C 0,25 - - 11.500,00 -30,47% 17/01/25 BNP
IBEX 11500 CW 0125 C 0,23 - - 11.500,00 -32,84% 17/01/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11500 CW 0225 C 0,31 - - 11.500,00 -26,51% 21/02/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11500 CW 0325 K8599 C 0,37 - - 11.500,00 -23,16% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11500 CW 0325 K9349 C 0,40 - - 11.500,00 -22,94% 21/03/25 BNP
IBEX 11500 CW 0625 C 0,42 - - 11.500,00 -19,42% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11500 CW 0625 L0864 C 0,48 - - 11.500,00 -19,06% 20/06/25 BNP
IBEX 11500 CW 1124 K9347 C 0,04 - - 11.500,00 -74,03% 15/11/24 BNP
IBEX 11500 CW 1124 C 0,05 - - 11.500,00 -70,97% 15/11/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11500 CW 1224 K8218 C 0,18 - - 11.500,00 -40,68% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11500 CW 1224 K9348 C 0,19 - - 11.500,00 -37,38% 20/12/24 BNP
IBEX 11500 PW 0125 L0907 P 0,36 - - 11.500,00 38,02% 17/01/25 BNP
IBEX 11500 PW 0125 P 0,34 - - 11.500,00 42,55% 17/01/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11500 PW 0225 P 0,39 - - 11.500,00 30,51% 21/02/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11500 PW 0325 K8607 P 0,43 - - 11.500,00 30,77% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11500 PW 0325 K9445 P 0,46 - - 11.500,00 24,46% 21/03/25 BNP
IBEX 11500 PW 0625 P 0,61 - - 11.500,00 22,22% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11500 PW 0625 L0908 P 0,67 - - 11.500,00 17,22% 20/06/25 BNP
IBEX 11500 PW 1124 K9443 P 0,14 - - 11.500,00 161,82% 15/11/24 BNP
IBEX 11500 PW 1224 K8595 P 0,27 - - 11.500,00 51,43% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11500 PW 1224 K9444 P 0,29 - - 11.500,00 50,79% 20/12/24 BNP
IBEX 11600 CW 0125 L0865 C 0,20 - - 11.600,00 -31,77% 17/01/25 BNP
IBEX 11600 CW 0125 C 0,19 - - 11.600,00 -32,73% 17/01/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11600 CW 0325 L0866 C 0,35 - - 11.600,00 -24,19% 21/03/25 BNP
IBEX 11600 CW 1124 K9354 C 0,02 - - 11.600,00 -80,23% 15/11/24 BNP
IBEX 11600 CW 1224 C 0,14 - - 11.600,00 -42,55% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11600 CW 1224 K9355 C 0,15 - - 11.600,00 -40,41% 20/12/24 BNP
IBEX 11600 CW 1224 59144 C - - - 11.600,00 - 20/12/24 BNP
IBEX 11600 PW 0125 L0909 P 0,42 - - 11.600,00 36,96% 17/01/25 BNP
IBEX 11600 PW 0125 P 0,40 - - 11.600,00 43,64% 17/01/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11600 PW 0325 L0910 P 0,51 - - 11.600,00 24,09% 21/03/25 BNP
IBEX 11600 PW 1124 K9449 P 0,23 - - 11.600,00 145,16% 15/11/24 BNP
IBEX 11600 PW 1224 K9450 P 0,34 - - 11.600,00 47,37% 20/12/24 BNP
IBEX 11600 PW 1224 P 0,33 - - 11.600,00 51,16% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11700 CW 0125 L0867 C 0,16 - - 11.700,00 -34,54% 17/01/25 BNP
IBEX 11700 CW 0125 C 0,15 - - 11.700,00 -35,56% 17/01/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11700 CW 0325 L0868 C 0,30 - - 11.700,00 -25,55% 21/03/25 BNP
IBEX 11700 CW 1124 K9360 C 0,01 - - 11.700,00 -75,56% 15/11/24 BNP
IBEX 11700 CW 1224 K9361 C 0,11 - - 11.700,00 -42,93% 20/12/24 BNP
IBEX 11700 CW 1224 C 0,10 - - 11.700,00 -45,71% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11700 PW 0125 L0911 P 0,47 - - 11.700,00 34,29% 17/01/25 BNP
IBEX 11700 PW 0125 P 0,46 - - 11.700,00 40,00% 17/01/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11700 PW 0325 L0912 P 0,56 - - 11.700,00 23,57% 21/03/25 BNP
IBEX 11700 PW 1124 K9454 P 0,32 - - 11.700,00 112,75% 15/11/24 BNP
IBEX 11700 PW 1224 K9455 P 0,40 - - 11.700,00 46,72% 20/12/24 BNP
IBEX 11700 PW 1224 P 0,26 - - 11.700,00 1,96% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11750 CW 0325 K9362 C 0,28 - - 11.750,00 -26,25% 21/03/25 BNP
IBEX 11750 CW 0625 L0869 C 0,37 - - 11.750,00 -21,00% 20/06/25 BNP
IBEX 11750 CW 1124 C 0,02 - - 11.750,00 -57,14% 15/11/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11750 PW 0325 K9456 P 0,59 - - 11.750,00 22,85% 21/03/25 BNP
IBEX 11750 PW 0625 L0913 P 0,80 - - 11.750,00 16,67% 20/06/25 BNP
IBEX 11800 CW 0125 L0870 C 0,13 - - 11.800,00 -36,63% 17/01/25 BNP
IBEX 11800 CW 0125 C 0,12 - - 11.800,00 -34,29% 17/01/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11800 CW 0325 L0871 C 0,26 - - 11.800,00 -26,76% 21/03/25 BNP
IBEX 11800 CW 1124 K9366 C 0,01 - - 11.800,00 -52,27% 15/11/24 BNP
IBEX 11800 CW 1224 K9367 C 0,08 - - 11.800,00 -44,76% 20/12/24 BNP
IBEX 11800 CW 1224 C 0,08 - - 11.800,00 -44,44% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11800 PW 0125 L0914 P 0,54 - - 11.800,00 33,83% 17/01/25 BNP
IBEX 11800 PW 0125 P 0,53 - - 11.800,00 40,00% 17/01/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11800 PW 0325 L0915 P 0,62 - - 11.800,00 22,95% 21/03/25 BNP
IBEX 11800 PW 1124 K9458 P 0,22 - - 11.800,00 -0,90% 15/11/24 BNP
IBEX 11800 PW 1224 K9459 P 0,47 - - 11.800,00 42,99% 20/12/24 BNP
IBEX 11800 PW 1224 P 0,47 - - 11.800,00 47,62% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11900 CW 0125 L0872 C 0,10 - - 11.900,00 -38,51% 17/01/25 BNP
IBEX 11900 CW 0125 C 0,09 - - 11.900,00 -41,38% 17/01/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11900 CW 0325 L0873 C 0,22 - - 11.900,00 -28,01% 21/03/25 BNP
IBEX 11900 CW 1124 K9371 C 0,01 - - 11.900,00 -8,70% 15/11/24 BNP
IBEX 11900 CW 1224 K9372 C 0,06 - - 11.900,00 -48,15% 20/12/24 BNP
IBEX 11900 CW 1224 C 0,06 - - 11.900,00 -42,11% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 11900 PW 0125 L0917 P 0,61 - - 11.900,00 32,39% 17/01/25 BNP
IBEX 11900 PW 0325 L0918 P 0,68 - - 11.900,00 22,46% 21/03/25 BNP
IBEX 11900 PW 1124 L0916 P 0,31 - - 11.900,00 0,32% 15/11/24 BNP
IBEX 11900 PW 1224 K9461 P 0,55 - - 11.900,00 40,77% 20/12/24 BNP
IBEX 11900 PW 1224 P 0,55 - - 11.900,00 45,33% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 12000 CW 0125 C 0,08 - - 12.000,00 -34,78% 17/01/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 12000 CW 0125 L0874 C 0,08 - - 12.000,00 -40,16% 17/01/25 BNP
IBEX 12000 CW 0225 C 0,12 - - 12.000,00 -34,29% 21/02/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 12000 CW 0325 K8600 C 0,16 - - 12.000,00 -31,11% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 12000 CW 0325 K9376 C 0,19 - - 12.000,00 -29,55% 21/03/25 BNP
IBEX 12000 CW 0425 C 0,17 - - 12.000,00 -29,79% 17/04/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 12000 CW 0525 C 0,19 - - 12.000,00 -27,45% 16/05/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 12000 CW 0625 C 0,22 - - 12.000,00 -24,56% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 12000 CW 0625 L0875 C 0,27 - - 12.000,00 -22,86% 20/06/25 BNP
IBEX 12000 CW 1124 C 0,02 - - 12.000,00 50,00% 15/11/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 12000 CW 1124 K9374 C 0,01 - - 12.000,00 -80,95% 15/11/24 BNP
IBEX 12000 CW 1224 K8594 C 0,04 - - 12.000,00 -41,67% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 12000 CW 1224 K9375 C 0,04 - - 12.000,00 -48,72% 20/12/24 BNP
IBEX 12000 PW 0125 L0920 P 0,69 - - 12.000,00 30,48% 17/01/25 BNP
IBEX 12000 PW 0125 P 0,68 - - 12.000,00 33,66% 17/01/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 12000 PW 0325 K9464 P 0,74 - - 12.000,00 21,58% 21/03/25 BNP
IBEX 12000 PW 0325 P 0,72 - - 12.000,00 26,55% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 12000 PW 0625 P 0,90 - - 12.000,00 18,54% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 12000 PW 0625 L0921 P 0,95 - - 12.000,00 16,01% 20/06/25 BNP
IBEX 12000 PW 1124 L0919 P 0,40 - - 12.000,00 -0,99% 15/11/24 BNP
IBEX 12000 PW 1224 P 0,63 - - 12.000,00 37,36% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 12000 PW 1224 K9463 P 0,63 - - 12.000,00 37,39% 20/12/24 BNP
IBEX 12000 PW 1224 59145 P - - - 12.000,00 -42,11% 20/12/24 BNP
IBEX 12100 CW 0125 L0877 C 0,06 - - 12.100,00 -40,82% 17/01/25 BNP
IBEX 12100 CW 0125 C 0,06 - - 12.100,00 -31,25% 17/01/25 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 12100 CW 0325 L0878 C 0,16 - - 12.100,00 -30,67% 21/03/25 BNP
IBEX 12100 CW 1124 L0876 C 0,01 - - 12.100,00 -30,00% 15/11/24 BNP
IBEX 12100 CW 1224 K9377 C 0,03 - - 12.100,00 -50,00% 20/12/24 BNP
