CAC SMALL

10.401,510
-38,70
-0,37%
18:05 20/12/24
Vol: -
Máx: 10.401,51
Mín: 10.319,66
MENU

Vista estadística

desplazar para ver más
Nombre Precio Fecha/hora variación 52 variación YTD Máximo 52 Mínimo 52
AB SCIENCE 0,91€ 20/12 17:55 -73,71% -73,90% 4,47€ 0,77€
ABC ARBITRAGE 4,71€ 20/12 17:55 -3,92% -3,02% 5,13€ 3,58€
CERENIS THERA. 1,24€ 20/12 17:55 -3,79% -5,28% 1,50€ 0,91€
ABIVAX 7,06€ 20/12 17:55 -22,28% -23,63% 15,42€ 6,95€
ACTEOS 0,96€ 20/12 17:55 -24,79% -27,20% 1,56€ 0,88€
ADOCIA 5,80€ 20/12 17:55 -39,42% -45,93% 12,66€ 5,11€
AKWEL 8,03€ 20/12 17:55 -47,07% -50,74% 17,44€ 7,71€
ALTAREA 94,90€ 20/12 17:55 22,83% 15,00% 111,80€ 66,80€
ARAMIS GROUP 7,88€ 20/12 17:55 96,33% 84,60% 8,26€ 3,30€
ARTPRICE COM 4,22€ 20/12 17:55 -18,00% -17,36% 6,15€ 3,46€
ASSYSTEM 40,35€ 20/12 17:55 -16,46% -17,47% 61,20€ 34,25€
AUBAY 44,50€ 20/12 17:55 6,74% 6,48% 47,35€ 33,90€
AVENIR TELECOM 0,07€ 20/12 17:55 -40,81% -39,88% 0,20€ 0,07€
BALYO 0,29€ 20/12 17:55 -56,60% -58,85% 0,72€ 0,24€
BASTIDE LE CONFORT 24,25€ 20/12 17:55 -12,23% -10,26% 28,15€ 13,80€
BIGBEN INTERACTIVE 1,36€ 20/12 17:55 -58,85% -60,75% 3,88€ 1,31€
BOIRON 26,50€ 20/12 17:55 -34,19% -33,24% 42,80€ 26,30€
BONDUELLE 6,30€ 20/12 17:55 -41,40% -42,69% 11,02€ 6,00€
CATANA GROUP 4,79€ 20/12 17:55 -15,19% -16,08% 5,92€ 4,09€
CEGEDIM 12,95€ 20/12 17:55 -24,86% -24,69% 18,80€ 10,60€
CHARGEURS 10,26€ 20/12 17:55 -12,61% -12,16% 13,30€ 9,14€
CIE DES ALPES 14,58€ 20/12 17:55 3,35% 4,96% 16,28€ 12,32€
CLARAN0VA 1,19€ 20/12 17:55 -36,73% -45,04% 3,05€ 1,13€
COHERIS 8,76€ 20/12 17:55 70,87% 80,33% 8,84€ 4,32€
DBV TECHNOLOGIES 0,59€ 20/12 17:55 -68,31% -68,63% 2,07€ 0,51€
ADL PARTNER 35,90€ 20/12 17:55 23,37% 21,69% 42,50€ 26,40€
EKINOPS 3,45€ 20/12 17:55 -33,80% -40,02% 5,94€ 2,82€
PHARMAGEST INTERACT 43,25€ 20/12 17:55 -30,32% -29,30% 67,40€ 39,55€
GROUPE GORGE 17,08€ 20/12 17:55 -9,44% -11,50% 24,60€ 15,70€
EXCLUSIVE NETWR 18,84€ 20/12 17:55 -3,18% -2,78% 24,20€ 16,90€
EXOSENS 19,03€ 20/12 17:55 - - - -
GROUPE FNAC 27,30€ 20/12 17:55 9,64% 5,09% 35,95€ 23,10€
FORSEE POWER 0,41€ 20/12 17:55 -85,07% -84,64% 2,78€ 0,34€
FRANCAISE ENER. 19,14€ 20/12 17:55 -61,12% -62,07% 53,60€ 17,84€
GENFIT 3,46€ 20/12 17:55 3,09% -1,13% 5,86€ 3,03€
GENSIGHT 0,28€ 20/12 17:55 -41,27% -41,52% 0,60€ 0,23€
GL EVENTS 18,06€ 20/12 17:55 -7,98% -8,36% 23,55€ 15,08€
GUERBET 25,00€ 20/12 17:55 30,63% 27,95% 40,25€ 17,02€
GUILLEMOT CORP. 6,90€ 20/12 17:55 4,63% 3,09% 7,48€ 4,41€
HAULOTTE GROUP 2,65€ 20/12 17:55 9,80% 6,32% 3,23€ 2,07€
HIGH CO 2,35€ 20/12 17:55 -35,26% -37,33% 4,02€ 2,30€
HYDROGENE FRCE 3,97€ 20/12 17:55 -63,40% -68,69% 13,00€ 3,03€
INNATE PHARMA N.-A- 1,92€ 20/12 17:55 -20,08% -23,28% 2,80€ 1,33€
INVENTIVA 2,19€ 20/12 17:55 -44,14% -45,30% 4,44€ 1,43€
JACQUET METAL 17,12€ 20/12 17:55 -8,23% -13,57% 20,00€ 13,50€
KAUFMAN ET BROAD 32,10€ 20/12 17:55 4,21% 6,81% 35,65€ 25,45€
LACROIX 8,62€ 20/12 17:55 -69,86% -70,47% 31,50€ 8,46€
LATECOERE 0,01€ 20/12 17:55 -39,73% -43,59% 0,02€ 0,01€
LHYFE 2,44€ 20/12 17:55 -53,66% -54,76% 5,49€ 2,28€
LISI 22,15€ 20/12 17:55 -5,78% -6,78% 29,30€ 20,50€
MAISONS DU MONDE 4,19€ 20/12 17:55 -27,67% -29,01% 5,77€ 3,26€
MANITOU BF 15,94€ 20/12 17:55 -30,30% -30,60% 29,00€ 15,12€
MEDINCELL REG S 16,80€ 20/12 17:55 155,31% 137,22% 19,00€ 6,50€
MEMSCAP 4,83€ 20/12 17:55 -24,25% -15,95% 9,90€ 2,86€
FONCIERE PARIS NORD 0,30€ 20/12 17:55 -66,63% -66,88% 1,35€ 0,29€
NACON 0,53€ 20/12 17:55 -64,60% -66,64% 1,79€ 0,44€
NANOBIOTIX 3,20€ 20/12 17:55 -39,96% -50,27% 7,93€ 2,67€
OREGE 0,38€ 20/12 17:55 -9,34% -19,08% 0,52€ 0,25€
ORPHAN SYNERGY 7,06€ 20/12 17:55 73,41% 66,12% 11,58€ 3,12€
OVH GROUPE 8,46€ 20/12 17:55 1,62% -1,80% 11,28€ 4,43€
FFP 71,20€ 20/12 17:55 -30,92% -30,37% 119,60€ 67,10€
ERYTECH PHARMA 1,72€ 20/12 17:55 -59,29% -59,07% 4,39€ 1,50€
PIERRE ET VACANCES 1,39€ 20/12 17:55 -13,63% -10,95% 1,67€ 1,14€
PLANISWARE 27,35€ 20/12 17:55 - - - -
PLASTIQ.VAL LOIRE 1,30€ 20/12 17:55 -55,63% -63,69% 4,21€ 1,14€
POXEL 0,13€ 20/12 17:55 -80,12% -76,55% 0,95€ 0,12€
PRODWAYS 0,51€ 20/12 17:55 -45,05% -47,40% 1,15€ 0,41€
QUADIENT SA 18,20€ 20/12 17:55 -6,28% -3,64% 23,10€ 15,54€
ROBERTET 849,00€ 20/12 17:55 7,00% 3,13% 975,00€ 762,00€
SECHE ENVIRON. 74,10€ 20/12 17:55 -30,74% -32,00% 121,40€ 73,30€
SERGEFERRARI GROUP 5,14€ 20/12 17:55 -31,62% -37,22% 8,35€ 5,04€
SMCP 3,35€ 20/12 17:55 -6,88% -4,97% 3,73€ 1,72€
SOLOCAL GROUP 2,34€ 20/12 17:55 -94,75% -94,93% 110,00€ 2,21€
SOLUTIONS 30 0,82€ 20/12 17:55 -67,18% -69,79% 2,90€ 0,78€
SWORD GROUP 34,50€ 20/12 17:55 -11,03% -10,92% 40,05€ 29,85€
TOUAX 3,84€ 20/12 17:55 -31,87% -31,14% 5,92€ 3,44€
TECHNICOLOR RGPT 0,13€ 20/12 17:55 6,14% 3,77% 0,25€ 0,10€
INSIDE SECURE 0,27€ 20/12 17:55 -32,92% -41,05% 0,63€ 0,25€
VOLTALIA 6,74€ 20/12 17:55 -31,06% -36,08% 12,10€ 5,82€
VOLTZ (GRAINES) 21,50€ 20/12 17:55 -25,21% -23,29% 30,60€ 18,85€
SOLUCOM 40,00€ 20/12 17:55 -30,51% -32,88% 67,20€ 38,65€
X-FAB SILICON F 4,74€ 20/12 17:55 -53,43% -52,93% 10,50€ 4,15€
XILAM ANIMATION 3,72€ 20/12 17:55 -5,44% -7,83% 5,92€ 3,27€