DIAMONDBACK ENG

157,540$
-2,69$
-1,68%
01:00 29/03/25
Cap: 45.598.519.071$
Vol: 1.635.775
Máx: 160,96$
Mín: 155,85$

Para seguir disfrutando del servicio de últimas cotizaciones visitadas, debe consentir los servicios de personalización

MENU

Precios históricos

desplazar para ver más
  Último precio 5 días 1 mes 3 meses 1 año
fecha 29/03/25 25/03/25 28/02/25 30/12/24 01/04/24
precio 157,540$ 161,600$ 158,960$ 160,980$ 199,450$
variación -2,69$ -4,06$ -1,42$ -3,44$ -41,91$
variación % -1,68% -2,51% -0,89% -2,14% -21,01%
máximo 160,96$ 165,13$ 165,13$ 180,91$ 214,50$
mínimo 155,85$ 159,64$ 137,09$ 137,09$ 137,09$
volumen 1.635.775 2.323.799 3.214.241 2.086.723 1.148.190

Brokers más activos

No se han encontrado resultados

Ratings

desplazar para ver más
Fecha Valor Broker Recomendación Objetivo
No hay resultados guardados