AIRBUS GROUP

154,780€
-1,74€
-1,11%
17:55 20/12/24
Cap: 122.629.668.455€
Vol: 2.246.786
Máx: 156,36€
Mín: 152,86€
MENU

Buscador de warrants

Categoría
Fecha límite min.
Emisor
Fecha límite max.
Subyacente
Precio ex. min.
Tipo
Precio ex. max.

Resultados

Nombre Símbolo Tipo Precio Venta Compra Strike Var Vencimiento Emisor
AIRBUS 100 PW 0625 DZ68C P - - - 100,00€ -1,20% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 100 PW 0625 31V2S P 0,07€ - - 100,00€ 20,00% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 100 PW 0625 U5FQB P 0,07€ - - 100,00€ 22,22% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 100 PW 1224 EA39C P - - - 100,00€ -1,75% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 100 PW 1224 CB64C P - - - 100,00€ 3,64% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 105 CW 1224 EZ47C C - - - 105,00€ -4,34% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 105 PW 0325 Z6EQB P 0,03€ - - 105,00€ 0,00% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 105 PW 1224 BW19C P - - - 105,00€ -1,47% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 105 PW 1224 HC16C P - - - 105,00€ -1,32% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 105 PW 1224 V5BQB P 0,02€ - - 105,00€ 1.400,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 110 CW 1224 EA38C C - - - 110,00€ 0,90% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 110 CW 1224 3961T C - - - 110,00€ -2,35% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 110 CW 1225 1262T C - - - 110,00€ 6,22% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 110 PW 0325 17H2S P 0,03€ - - 110,00€ 50,00% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 110 PW 0325 Q03PB P 0,04€ - - 110,00€ 66,67% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 110 PW 0625 ON35C P - - - 110,00€ -3,57% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 110 PW 0625 V5FQB P 0,13€ - - 110,00€ 23,53% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 110 PW 0925 Y512S P 0,20€ - - 110,00€ 12,50% 19/09/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 110 PW 1224 DP81C P - - - 110,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 110 PW 1224 FR82C P - - - 110,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 110 PW 1224 P03PB P 0,02€ - - 110,00€ 1.400,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 115 CW 1224 AJ86C C - - - 115,00€ 0,66% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 115 PW 0325 A7EQB P 0,05€ - - 115,00€ 40,00% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 115 PW 0625 HF92C P - - - 115,00€ -3,03% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 115 PW 1224 HT92C P - - - 115,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 115 PW 1224 DZ66C P - - - 115,00€ -6,25% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 115 PW 1224 1Z44S P 0,28€ - - 115,00€ -3,51% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 115 PW 1224 R03PB P 0,02€ - - 115,00€ 1.400,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 120 CW 1224 AO26C C - - - 120,00€ 0,74% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 120 CW 1224 1068T C - - - 120,00€ 1,92% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 120 PW 0325 I2PPB P 0,56€ - - 120,00€ -3,42% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 120 PW 0625 GU82C P - - - 120,00€ -5,13% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 120 PW 0625 53T1S P 0,20€ - - 120,00€ 20,00% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 120 PW 0625 W5FQB P 0,23€ - - 120,00€ 18,18% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 120 PW 0925 9NFRB P 0,36€ - - 120,00€ 14,04% 19/09/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 120 PW 1224 BW18C P - - - 120,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 120 PW 1224 DK95C P - - - 120,00€ -5,26% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 120 PW 1224 2Z3PB P 0,02€ - - 120,00€ 1.400,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 125 CW 0625 D192T C 1,99€ - - 125,00€ 2,62% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 125 CW 1224 AJ89C C - - - 125,00€ 0,83% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 125 CW 1225 7467T C - - - 125,00€ -2,08% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 125 PW 0325 B7EQB P 0,11€ - - 125,00€ 30,77% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 125 PW 0625 GO11C P - - - 125,00€ -2,04% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 125 PW 1224 IN99C P - - - 125,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 125 PW 1224 DD11C P - - - 125,00€ -4,35% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 125 PW 1224 J2PPB P 0,02€ - - 125,00€ 1.400,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 130 CW 0325 25J3S C 2,76€ - - 130,00€ -8,92% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 130 CW 0625 X5FQB C 2,92€ - - 130,00€ -6,66% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 130 CW 0925 A777S C 3,12€ - - 130,00€ -7,12% 19/09/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 130 CW 1224 AO27C C - - - 130,00€ -2,30% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 130 CW 1224 1073T C - - - 130,00€ 6,42% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 130 CW 1224 O23PB C 1,21€ - - 130,00€ -5,86% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 130 PW 0325 9C64S P - - - 130,00€ 2,11% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 130 PW 0325 6J82S P 0,85€ - - 130,00€ -1,15% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 130 PW 0325 N2PPB P 0,16€ - - 130,00€ 28,57% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 130 PW 0625 FV53C P - - - 130,00€ -1,72% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 130 PW 0625 Y5FQB P 0,39€ - - 130,00€ 16,39% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 130 PW 0925 0OFRB P 0,56€ - - 130,00€ 10,75% 19/09/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 130 PW 1224 JW53C P - - - 130,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 130 PW 1224 DA87C P - - - 130,00€ -3,57% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 130 PW 1224 WA2NB P - - - 130,00€ 7,89% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 130 PW 1224 74L5S P 155.000,00€ - - 130,00€ -93,55% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 130 PW 1224 M2PPB P 0,02€ - - 130,00€ 1.400,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 132.5 CW 24 48V5S C 2,17€ - - 132,50€ 1,88% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 135 CW 1224 AJ90C C - - - 135,00€ -2,14% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 135 CW 1224 HF90C C - - - 135,00€ 6,53% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 135 CW 1224 U03PB C 1,03€ - - 135,00€ 5,29% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 135 CW 1225 1305T C 18.000.000,00€ - - 135,00€ - 17/12/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 135 PW 0625 FR83C P - - - 135,00€ -2,86% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 135 PW 1224 OB74C P - - - 135,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 135 PW 1224 CG30C P - - - 135,00€ -5,26% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 135 PW 1224 H747S P 0,97€ - - 135,00€ 5,91% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 135 PW 1224 P2PPB P 0,93€ - - 135,00€ -4,02% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 137.5 CW 24 48V6S C 1,68€ - - 137,50€ 1,82% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 140 CW 0325 17H1S C 1,93€ - - 140,00€ -10,89% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 140 CW 0325 W03PB C 1,95€ - - 140,00€ -9,51% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 140 CW 0625 HC13C C - - - 140,00€ 2,22% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 140 CW 0625 D194T C - - - 140,00€ -8,20% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 140 CW 0625 18J3S C 1,12€ - - 140,00€ -4,09% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 140 CW 0625 Z5FQB C 2,17€ - - 140,00€ -7,74% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 140 CW 1224 AO28C C - - - 140,00€ 2,96% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 140 CW 1224 1153T C - - - 140,00€ 9,24% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 140 CW 1224 499HS C 1,71€ - - 140,00€ 2,52% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 140 CW 1224 V03PB C 1,67€ - - 140,00€ 2,13% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 140 CW 1225 439CS C 2,64€ - - 140,00€ -7,50% 19/12/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 140 PW 0325 M6OPB P 0,33€ - - 140,00€ 26,67% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 140 PW 0625 EO49C P - - - 140,00€ -2,50% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 140 PW 0625 433US P 0,59€ - - 140,00€ 19,57% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 140 PW 1224 QA65C P - - - 140,00€ -0,51% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 140 PW 1224 CB63C P - - - 140,00€ -6,38% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 140 PW 1224 XA2NB P - - - 140,00€ 9,09% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 140 PW 1224 K6OPB P 0,02€ - - 140,00€ 1.400,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 140 PW 1224 A327S P 0,02€ - - 140,00€ -95,12% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 145 CW 0325 E7EQB C 1,58€ - - 145,00€ -10,24% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 145 CW 0625 FR79C C - - - 145,00€ 2,45% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 145 CW 1224 AJ91C C - - - 145,00€ 2,70% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 145 CW 1224 Y03PB C 1,17€ - - 145,00€ 2,90% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 145 CW 1224 51V9S C 1,11€ - - 145,00€ 3,61% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 145 CW 1225 7473T C - - - 145,00€ 5,60% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 145 PW 0625 DZ67C P - - - 145,00€ -2,15% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 145 PW 1224 YF70C P - - - 145,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 145 PW 1224 NX08C P - - - 145,00€ -5,26% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 145 PW 1224 R2PPB P 0,02€ - - 145,00€ 1.400,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 150 CW 0325 T293S C - - - 150,00€ -0,38% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 150 CW 0325 8030T C - - - 150,00€ -8,20% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 150 CW 0325 4Z3PB C 1,25€ - - 150,00€ -11,37% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 150 CW 0325 18J2S C 1,22€ - - 150,00€ -13,13% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 150 CW 0625 DZ60C C - - - 150,00€ 2,40% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 150 CW 0625 D195T C - - - 150,00€ -5,13% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 150 CW 0625 23E9S C 1,49€ - - 150,00€ -9,77% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 150 CW 0925 83T7S C 1,79€ - - 150,00€ -8,82% 19/09/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 150 CW 0925 P3FRB C 1,85€ - - 150,00€ -7,71% 19/09/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 150 CW 1224 AO29C C - - - 150,00€ 3,07% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 150 CW 1224 1250T C - - - 150,00€ 11,90% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 150 CW 1224 H745S C 0,71€ - - 150,00€ 5,08% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 150 CW 1224 73L9S C 0,61€ - - 150,00€ 4,47% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 150 CW 1224 U2PPB C 0,67€ - - 150,00€ 3,37% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 150 PW 0325 8031T P - - - 150,00€ -2,16% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 150 PW 0325 29N3S P 2,05€ - - 150,00€ 3,99% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 150 PW 0325 Q9NOB P 0,62€ - - 150,00€ 21,51% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 150 PW 0625 D196T P - - - 150,00€ -1,48% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 150 PW 0625 ON34C P - - - 150,00€ -1,85% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 150 PW 1224 F010T P 1,78€ - - 150,00€ 4,71% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 150 PW 1224 ON33C P - - - 150,00€ -4,35% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 150 PW 1224 9IMOB P 0,02€ - - 150,00€ 1.400,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 150 PW 1224 5H54S P 0,00€ - - 150,00€ 32,26% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 150 PW 1225 8567T P - - - 150,00€ -0,89% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 155 CW 0325 F7EQB C 0,96€ - - 155,00€ -11,91% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 155 CW 0625 EO46C C - - - 155,00€ 2,16% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 155 CW 1224 AJ92C C - - - 155,00€ 3,50% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 155 CW 1224 W2PPB C 0,22€ - - 155,00€ 2,30% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 155 CW 1224 633TS C 0,18€ - - 155,00€ 5,75% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 155 PW 0625 SB09C P - - - 155,00€ -2,40% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 155 PW 1224 RJ84C P - - - 155,00€ -3,61% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 155 PW 1224 5P81S P - - - 155,00€ 0,00% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 155 PW 1224 Y2PPB P 0,06€ - - 155,00€ -54,55% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 160 CW 0325 7881T C - - - 160,00€ -10,53% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 160 CW 0325 74L6S C 0,67€ - - 160,00€ -15,79% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 160 CW 0325 Z2PPB C 0,73€ - - 160,00€ -13,26% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 160 CW 0625 FV52C C - - - 160,00€ 2,41% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 160 CW 0625 7246T C - - - 160,00€ -7,84% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 160 CW 0625 T295S C - - - 160,00€ -0,68% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 160 CW 0625 C6FQB C 1,05€ - - 160,00€ -10,53% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 160 CW 0925 1OFRB C 1,35€ - - 160,00€ -8,47% 19/09/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 160 CW 1224 BA82C C - - - 160,00€ 4,26% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 160 CW 1224 1261T C 0,07€ - - 160,00€ -4,55% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 160 CW 1224 432DS C 0,02€ - - 160,00€ -5,71% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 160 CW 1224 NM54C C - - - 160,00€ 2,48% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 160 CW 1224 XE2NB C 0,04€ - - 160,00€ -6,06% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 160 CW 1224 74L1S C 0,01€ - - 160,00€ -15,38% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 160 CW 1224 N6OPB C 0,02€ - - 160,00€ -16,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 160 CW 1225 1318T C 8.600.000,00€ - - 160,00€ - 17/12/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 160 CW 1225 A332S C 1,55€ - - 160,00€ -9,12% 19/12/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 160 PW 0325 B3PPB P 1,10€ - - 160,00€ 16,18% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 160 PW 0625 RJ85C P - - - 160,00€ -2,78% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 160 PW 0625 3765S P 1,44€ - - 160,00€ 13,64% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 160 PW 1224 VK99C P - - - 160,00€ -3,03% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 160 PW 1224 A3PPB P 0,37€ - - 160,00€ -19,61% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 165 CW 0625 GO10C C - - - 165,00€ 2,25% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 165 CW 1224 AO30C C - - - 165,00€ 5,13% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 165 CW 1224 NX02C C 0,01€ - - 165,00€ -24,24% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 165 CW 1224 D3PPB C 0,16€ - - 165,00€ -6,90% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 165 PW 0625 VL01C P - - - 165,00€ -1,83% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 170 CW 0325 T294S C 0,25€ - - 170,00€ -6,25% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 170 CW 0325 P6OPB C - - - 170,00€ -15,79% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 170 CW 0625 NX03C C - - - 170,00€ 2,56% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 170 CW 0625 74L9S C 0,63€ - - 170,00€ -14,74% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 170 CW 0625 5LERB C 0,68€ - - 170,00€ -11,04% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 170 CW 0925 9M57S C 0,94€ - - 170,00€ -11,82% 19/09/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 170 CW 1224 AJ94C C - - - 170,00€ 6,25% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 170 CW 1224 1913T C 0,06€ - - 170,00€ -14,29% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 170 CW 1224 QE85C C - - - 170,00€ 3,47% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 170 CW 1224 H746S C - - - 170,00€ -0,42% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 170 CW 1224 YA2NB C - - - 170,00€ -6,02% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 170 CW 1224 74L2S C - - - 170,00€ -93,55% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 170 CW 1224 O6OPB C 0,02€ - - 170,00€ 1.400,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 170 CW 1225 7486T C - - - 170,00€ -4,08% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 170 PW 1224 XP27C P - - - 170,00€ -3,55% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 175 CW 0325 8014T C - - - 175,00€ -22,22% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 175 CW 0325 6WOOB C 0,28€ - - 175,00€ -16,90% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 175 CW 0625 4753T C - - - 175,00€ -7,69% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 175 CW 0625 ON30C C - - - 175,00€ 2,33% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 175 CW 1224 BA83C C - - - 175,00€ -3,33% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 175 CW 1224 E553T C 0,00€ - - 175,00€ 0,00% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 175 CW 1224 RJ80C C - - - 175,00€ 3,31% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 175 CW 1224 2NMOB C 0,02€ - - 175,00€ 1.400,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 175 CW 1224 5H53S C 0,12€ - - 175,00€ -8,70% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 175 PW 0625 XP28C P - - - 175,00€ -2,35% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 175 PW 1224 7837T P 40.300.000,00€ - - 175,00€ - 18/12/24 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 175 PW 1224 ZI68C P - - - 175,00€ -3,01% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 180 CW 0325 74L7S C 0,16€ - - 180,00€ -19,05% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 180 CW 0325 Q6OPB C - - - 180,00€ -27,27% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 180 CW 0625 P512S C 0,24€ - - 180,00€ -4,08% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 180 CW 0625 RJ81C C - - - 180,00€ 2,65% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 180 CW 0925 75L1S C 0,35€ - - 180,00€ -7,35% 19/09/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 180 CW 1224 AO31C C - - - 180,00€ -4,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 180 CW 1224 Q258S C 0,06€ - - 180,00€ 10,00% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 180 CW 1224 SB08C C 0,00€ - - 180,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 180 CW 1224 74L3S C - - - 180,00€ -93,55% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 180 CW 1224 3803T C - - - 180,00€ 2.900,00% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 180 CW 1224 E3PPB C 0,06€ - - 180,00€ 18,18% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 180 CW 1225 4Z97S C 0,82€ - - 180,00€ -10,94% 19/12/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 180 PW 0625 ZI69C P - - - 180,00€ -2,08% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 185 CW 0625 HC15C C - - - 185,00€ -5,13% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 185 CW 0625 VK95C C - - - 185,00€ 2,27% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 185 CW 1224 BM53C C - - - 185,00€ -4,76% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 185 CW 1224 SV47C C - - - 185,00€ 3,66% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 185 CW 1224 F3PPB C 0,02€ - - 185,00€ 1.400,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 185 CW 1225 1348T C - - - 185,00€ -7,14% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 190 CW 0325 4162T C 0,05€ - - 190,00€ -44,44% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 190 CW 0325 34K4S C - - - 190,00€ 0,00% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 190 CW 0325 G3PPB C - - - 190,00€ -42,86% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 190 CW 0625 FR81C C - - - 190,00€ -5,88% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 190 CW 0625 8965T C - - - 190,00€ 5,56% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 190 CW 0625 VS26C C - - - 190,00€ 2,61% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 190 CW 0625 8744T C - - - 190,00€ -13,33% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 190 CW 0625 L747S C 0,23€ - - 190,00€ -13,79% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 190 CW 0925 9C65S C 0,42€ - - 190,00€ -12,00% 19/09/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 190 CW 1224 IM07C C - - - 190,00€ -2,86% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 190 CW 1224 TL89C C - - - 190,00€ 2,99% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 190 CW 1224 F795T C 0,00€ - - 190,00€ 0,00% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 195 CW 0625 XP23C C - - - 195,00€ 3,03% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 195 CW 0925 5H55S C 0,32€ - - 195,00€ -12,82% 19/09/25 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 195 CW 1224 IN97C C - - - 195,00€ -3,33% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 195 CW 1224 VK94C C - - - 195,00€ 5,56% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 195 CW 1225 4784T C - - - 195,00€ -9,68% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 200 CW 0325 8024T C - - - 200,00€ -50,00% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 200 CW 0625 DZ61C C - - - 200,00€ -7,69% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 200 CW 0625 H631T C 0,08€ - - 200,00€ -20,00% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 200 CW 0625 ZI65C C - - - 200,00€ 2,33% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 200 CW 1224 JD85C C - - - 200,00€ -3,85% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 200 CW 1224 VS25C C - - - 200,00€ 4,55% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 200 CW 1224 7M3NB C 0,02€ - - 200,00€ 1.400,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 200 CW 1224 2S96S C - - - 200,00€ 0,00% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
AIRBUS 200 CW 1224 3TNOB C 0,03€ - - 200,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
AIRBUS 200 CW 1225 4263T C - - - 200,00€ -11,11% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 200 PW 0325 H630T P 57.000.000,00€ - - 200,00€ - 19/03/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 200 PW 0625 H712T P - - - 200,00€ -0,16% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 200 PW 1225 4164T P - - - 200,00€ -0,33% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 205 CW 1224 XP22C C - - - 205,00€ 2,78% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 210 CW 1224 ZI64C C - - - 210,00€ 3,45% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 220 CW 1225 H632T C - - - 220,00€ -25,00% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
AIRBUS 60 PW 12/24 GG51C P - - - 60,00€ 5,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 65 PW 12/24 EG23C P - - - 65,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 70 PW 12/24 EA41C P - - - 70,00€ 6,25% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
AIRBUS 75 PW 12/24 ED84C P - - - 75,00€ -4,35% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
