Así cotiza el mercado continuo

Por

Capitalbolsa | 16 mar, 2020

Actualizado : 17:03

Ibex 35 -8,41% 6.072,3 Euro Stoxx 50 -4,86% 2.640,39

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
VERTICE 360 0.00 0.0022 CODERE 42.86 1.84 INT.AIRL.GRP -27.19 2.873
ABENGOA B -11.54 0.0046 PHARMA MAR 7.76 3.610 PRISA -19.42 0.639
SANTANDER -10.65 2.017 AZKOYEN 4.00 5.200 LAR ESPAÑA REAL -17.79 4.160
B. SABADELL -12.55 0.4439 RED ELE.CORP 3.35 14.520 LINGOTES ESP -16.99 9.380
CAIXABANK -11.54 15.975 EBRO FOODS 1.31 17.740 MELIA HOTELS -16.88 3.270
URBAS -15.00 0.0034 SIEMENS GAMESA 1.26 12.035 SACYR -16.74 1.154
BBVA -13.71 2.627 VISCOFAN 0.13 45.760 D. FELGUERA -16.71 0.157
IBERDROLA -5.00 8.132 VERTICE 360 0.00 0.0022 LIBERBANK -16.41 0.1426
TELEFONICA -5.54 36.685 BORGES 0.00 2.50 EDREAMS ODIGEO -16.30 1.812
AMPER -15.73 0.120 NETEX 0.00 1.39 ACS CONST. -15.91 13.955
DIA -12.69 0.0681 CEVASA 0.00 6.5 AMPER -15.73 0.120
NYESA VALORE -2.08 0.0047 AENA -15.54 91.340
REPSOL -9.94 6.792 RENTA CORP. -15.50 1.690
INT.AIRL.GRP -27.19 2.873 URBAS -15.00 0.0034
MAPFRE -7.31 1.370 A. DOMINGUEZ -14.85 3.90
DEOLEO -5.04 0.0264 BANKIA -14.11 0.8984
LIBERBANK -16.41 0.1426 BBVA -13.71 2.627
ABENGOA -8.96 0.0122 TEC.REUNIDAS -13.69 11.730
BANKIA -14.11 0.8984 QUABIT INM. -13.56 0.440
PHARMA MAR 7.76 3.610 NH HOTEL -13.48 2.900
INDITEX -5.77 20.070 BARON DE LEY -13.27 92.80
BANKINTER -13.14 3.351 BANKINTER -13.14 3.351
MERLIN PROP. -7.65 9.050 INM.COLONIAL -13.02 7.615
UNICAJA -11.78 0.5955 GRAL.ALQ.MAQ -12.93 1.01
D. FELGUERA -16.71 0.157 DIA -12.69 0.0681
SACYR -16.74 1.154 B. SABADELL -12.55 0.4439
ENDESA -9.54 15.455 UNICAJA -11.78 0.5955
AMADEUS IT -7.18 44.320 ACCIONA -11.77 81.300
ACS CONST. -15.91 13.955 CCEP -11.71 32.800
NATURGY -5.89 14.615 ABENGOA B -11.54 0.0046
ENCE -3.45 2.124 CAIXABANK -11.54 15.975
OBR.H.LAIN -7.60 0.508 PROSE. CASH -11.42 0.799
RED ELE.CORP 3.35 14.520 PROSEGUR -11.06 2.22
AUDAX RENOV -3.80 1.340 SANTANDER -10.65 2.017
ENAGAS -6.10 16.315 ARCEL.MITTAL -10.41 7.214
FERROVIAL -9.42 19.185 BERKELEY ENERGIA -10.40 0.0732
SIEMENS GAMESA 1.26 12.035 GRIFOLS B -10.20 15.320
BERKELEY ENERGIA -10.40 0.0732 TUBOS REUNID -10.00 0.108
ARCEL.MITTAL -10.41 7.214 REPSOL -9.94 6.792
MELIA HOTELS -16.88 3.270 TUBACEX -9.70 1.340
GESTAMP -2.39 2.286 PESCANOVA -9.62 0.3335
SOLARIA -8.36 5.975 ENDESA -9.54 15.455
MASMOVIL -6.86 12.5 CELLNEX -9.50 35.070
PROSEGUR -11.06 2.22 CORREA -9.48 3.150
CELLNEX -9.50 35.070 FERROVIAL -9.42 19.185
ACERINOX -3.70 6.144 FCC -9.06 7.730
GRIFOLS -6.11 24.420 CLIN BAVIERA -9.01 10.60
INM.COLONIAL -13.02 7.615 ABENGOA -8.96 0.0122
INDRA A -4.79 7.450 SERV.POINT S -8.82 0.310
EZENTIS -7.26 0.198 GL. DOMINION -8.77 2.445
MEDIASET ESP -7.31 2.917 SOLARIA -8.36 5.975
AIRTIFICIAL I. -4.69 0.0467 NEINOR H. -8.28 6.980
PROSE. CASH -11.42 0.799 GRENERGY -8.23 9.14
ATRESMEDIA -2.12 2.68 ARIMA -8.16 9
ERCROS -8.03 1.500 ERCROS -8.03 1.500
QUABIT INM. -13.56 0.440 EUSKALTEL -7.84 5.880
FAES -3.99 3.245 MERLIN PROP. -7.65 9.050
BOLSAS Y MER -6.38 30.240 OBR.H.LAIN -7.60 0.508

Últimas noticias