Así cotiza el mercado continuo

Por

Capitalbolsa | 16 mar, 2020

Actualizado : 14:03

Ibex 35 -12,15% 5.824,0 Euro Stoxx 50 -10,47% 2.315,38

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
ABENGOA B -15.38 0.0044 APERAM 5.41 19.300 INT.AIRL.GRP -30.13 2.757
VERTICE 360 4.55 0.0023 VERTICE 360 4.55 0.0023 EDREAMS ODIGEO -28.41 1.550
SANTANDER -13.93 1.943 CIE AUTOMOT. 0.00 14.250 D. FELGUERA -24.14 0.143
B. SABADELL -16.63 0.4232 NETEX 0.00 1.39 ACS CONST. -20.28 13.230
URBAS -20.00 0.0032 URBAS -20.00 0.0032
CAIXABANK -13.04 15.705 AMPER -19.24 0.115
BBVA -14.88 25.915 LAR ESPAÑA REAL -19.07 4.095
TELEFONICA -7.63 3.587 SACYR -18.98 1.123
IBERDROLA -9.11 7.780 MELIA HOTELS -18.00 3.226
NYESA VALORE -2.08 0.0047 BIOSEARCH -17.74 0.510
AMPER -19.24 0.115 LINGOTES ESP -17.70 9.300
INT.AIRL.GRP -30.13 2.757 RENTA CORP. -17.50 1.650
REPSOL -12.17 6.624 OBR.H.LAIN -17.17 0.4554
DIA -12.31 0.0684 A. DOMINGUEZ -17.03 3.80
MAPFRE -8.96 13.455 AIRBUS -16.91 60.87
ABENGOA -5.97 0.0126 GRAL.ALQ.MAQ -16.90 0.964
DEOLEO -15.83 0.0234 LIBERBANK -16.88 0.1418
BANKIA -15.77 0.881 NATURHOUSE -16.75 1.332
LIBERBANK -16.88 0.1418 B. SABADELL -16.63 0.4232
INDITEX -12.77 18.580 PRISA -16.52 0.662
PHARMA MAR -12.84 2.920 NH HOTEL -16.47 2.800
BANKINTER -13.48 3.338 PROSEGUR -16.35 2.088
MERLIN PROP. -9.18 8.900 ACCIONA -16.28 77.150
D. FELGUERA -24.14 0.143 G.E.SAN JOSE -15.93 2.85
UNICAJA -9.63 0.610 DEOLEO -15.83 0.0234
SACYR -18.98 1.123 BANKIA -15.77 0.881
OBR.H.LAIN -17.17 0.4554 QUABIT INM. -15.52 0.430
ENCE -13.00 1.914 AENA -15.51 91.380
ENDESA -10.30 15.325 ABENGOA B -15.38 0.0044
ACS CONST. -20.28 13.230 BBVA -14.88 25.915
AMADEUS IT -14.35 40.900 MASMOVIL -14.53 11.47
NATURGY -10.91 13.835 ARCEL.MITTAL -14.44 6.889
BERKELEY ENERGIA -14.32 0.07 AMADEUS IT -14.35 40.900
RED ELE.CORP -3.49 13.560 BERKELEY ENERGIA -14.32 0.07
FERROVIAL -11.95 18.650 GL. DOMINION -14.18 2.300
AUDAX RENOV -10.62 1.245 INM.COLONIAL -14.16 7.515
ARCEL.MITTAL -14.44 6.889 SOLARIA -14.11 5.600
ENAGAS -10.73 15.510 SANTANDER -13.93 1.943
MELIA HOTELS -18.00 3.226 CODERE -13.82 1.11
SIEMENS GAMESA -6.56 11.105 CORREA -13.79 3.000
GESTAMP -7.34 2.170 TEC.REUNIDAS -13.61 11.740
SOLARIA -14.11 5.600 ERCROS -13.55 1.410
MASMOVIL -14.53 11.47 BANKINTER -13.48 3.338
PROSEGUR -16.35 2.088 BARON DE LEY -13.46 92.60
EZENTIS -11.01 0.190 ELECNOR -13.37 6.74
ACERINOX -8.93 5.810 CELLNEX -13.34 33.580
CELLNEX -13.34 33.580 REALIA -13.19 0.665
INDRA A -11.76 6.905 CAIXABANK -13.04 15.705
AIRTIFICIAL I. -0.20 0.0489 ENCE -13.00 1.914
INM.COLONIAL -14.16 7.515 PROSE. CASH -12.97 0.785
MEDIASET ESP -12.14 2.765 PHARMA MAR -12.84 2.920
GRIFOLS -9.11 23.640 INDITEX -12.77 18.580
PROSE. CASH -12.97 0.785 ARIMA -12.76 8.55
ATRESMEDIA -8.40 2.508 DIA -12.31 0.0684
ERCROS -13.55 1.410 REPSOL -12.17 6.624
FAES -8.28 3.100 MEDIASET ESP -12.14 2.765

Últimas noticias