Así cotiza el mercado continuo

Por

Capitalbolsa | 12 mar, 2020

Ibex 35 -7,89% 6.849,6 Euro Stoxx 50 -8,14% 2.669,06

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
VERTICE 360 -4.55 0.0021 CODERE -19.54 1.40 RENTA 4 BCO. 0.67 6.00
ABENGOA B -12.12 0.0058 URBAS -19.23 0.0042 NETEX 0.00 1.39
SANTANDER -8.98 24.945 PHARMA MAR -18.94 2.610
B. SABADELL -8.93 0.5038 BIOSEARCH -16.48 0.735
DIA -5.99 0.080 SERV.POINT S -16.26 0.309
URBAS -19.23 0.0042 RENTA CORP. -15.87 2.120
CAIXABANK -7.73 19.145 AIRTIFICIAL I. -15.08 0.0501
NYESA VALORE -13.64 0.0057 AUDAX RENOV -14.96 1.546
BBVA -8.67 3.235 GRENERGY -14.84 10.9
TELEFONICA -7.85 4.072 G.E.SAN JOSE -14.83 3.475
IBERDROLA -7.21 8.802 VOCENTO -14.29 0.960
DEOLEO -10.30 0.0296 EDREAMS ODIGEO -14.21 2.355
ABENGOA -10.83 0.014 OBR.H.LAIN -14.15 0.5752
REPSOL -5.55 7.856 NYESA VALORE -13.64 0.0057
BANKIA -7.78 1.084 SOLARIA -13.22 6.825
INT.AIRL.GRP -10.48 4.065 AIRBUS -12.86 75.00
MAPFRE -4.66 1.554 TUBOS REUNID -12.68 0.124
AMPER -11.64 0.1686 ORYZON GENOMICS -12.53 1.850
LIBERBANK -10.71 0.195 SACYR -12.38 1.550
UNICAJA -9.57 0.685 NH HOTEL -12.22 3.880
BANKINTER -9.34 4.191 ABENGOA B -12.12 0.0058
SACYR -12.38 1.550 EZENTIS -11.90 0.2555
INDITEX -6.50 22.020 AEDAS HOMES -11.87 14.100
PHARMA MAR -18.94 2.610 ENCE -11.66 2.454
OBR.H.LAIN -14.15 0.5752 AMPER -11.64 0.1686
MERLIN PROP. -9.63 9.670 D. FELGUERA -10.93 0.22
AUDAX RENOV -14.96 1.546 ABENGOA -10.83 0.014
FERROVIAL -8.88 21.030 QUABIT INM. -10.83 0.560
AIRTIFICIAL I. -15.08 0.0501 LIBERBANK -10.71 0.195
RED ELE.CORP -7.33 14.030 ACERINOX -10.55 6.492
ACS CONST. -9.41 18.480 INT.AIRL.GRP -10.48 4.065
AMADEUS IT -8.84 46.710 MELIA HOTELS -10.44 4.204
ENCE -11.66 2.454 DEOLEO -10.30 0.0296
ARCEL.MITTAL -9.97 8.308 INM.COLONIAL -10.24 9.595
ACERINOX -10.55 6.492 ARCEL.MITTAL -9.97 8.308
EZENTIS -11.90 0.2555 ERCROS -9.71 1.673
NATURGY -7.68 15.935 MERLIN PROP. -9.63 9.670
SOLARIA -13.22 6.825 UNICAJA -9.57 0.685
GESTAMP -5.14 2.398 ACS CONST. -9.41 18.480
D. FELGUERA -10.93 0.22 NEXTIL -9.40 0.54
SIEMENS GAMESA -7.98 11.470 BANKINTER -9.34 4.191
ENAGAS -7.14 17.440 FCC -9.04 7.650
MASMOVIL -1.04 15.28 ALANTRA -9.03 13.10
INDRA A -8.58 7.620 A. DOMINGUEZ -9.00 4.55
MELIA HOTELS -10.44 4.204 SANTANDER -8.98 24.945
PROSE. CASH -4.91 1.008 CCEP -8.96 38.600
ENDESA -8.46 18.390 B. SABADELL -8.93 0.5038
FAES -8.26 3.500 FERROVIAL -8.88 21.030
CELLNEX -7.01 36.850 AMADEUS IT -8.84 46.710
MEDIASET ESP -7.22 3.290 APPLUS SERVICES -8.78 7.015
ATRESMEDIA -6.51 2.642 CORREA -8.76 3.540
PROSEGUR -8.09 2.658 ACCIONA -8.74 88.700
INM.COLONIAL -10.24 9.595 BBVA -8.67 3.235
BIOSEARCH -16.48 0.735 METROVACESA, S.A. -8.66 6.75
TUBOS REUNID -12.68 0.124 AENA -8.65 111.950
GRIFOLS -7.64 25.280 INDRA A -8.58 7.620
BERKELEY ENERGIA -5.48 0.0862 GL. DOMINION -8.47 2.810
ZARDOYA OTIS -4.56 6.18 ENDESA -8.46 18.390
ERCROS -9.71 1.673 FAES -8.26 3.500

Últimas noticias