Así cotiza el mercado continuo

Por

Capitalbolsa | 10 mar, 2020

Actualizado : 17:00

Ibex 35 -2,73% 7.498,4 Euro Stoxx 50 -1,65% 2.910,14

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
ABENGOA B 0.00 0.0067 DIA 9.17 0.0631 G.CATALANA O -9.09 22.00
SANTANDER -1.12 2.650 BORGES 5.71 2.96 G.E.SAN JOSE -7.22 4.625
B. SABADELL -6.79 0.5464 BERKELEY ENERGIA 5.45 0.0928 CEVASA -7.19 6.45
CAIXABANK -0.85 1.983 DEOLEO 5.19 0.0284 B. SABADELL -6.79 0.5464
VERTICE 360 -4.35 0.0022 IBERPAPEL 4.31 21.80 LAR ESPAÑA REAL -6.69 5.860
URBAS 4.17 0.005 B.RIOJANAS 4.27 3.42 ACCIONA -6.12 102.800
BBVA -1.37 34.515 URBAS 4.17 0.005 AUDAX RENOV -5.74 1.904
DIA 9.17 0.0631 LINGOTES ESP 3.75 12.450 AIRTIFICIAL I. -5.41 0.0577
IBERDROLA -4.61 9.436 REIG JOFRE 3.64 2.280 CCEP -4.99 41.900
TELEFONICA -3.54 4.431 PROSE. CASH 3.30 1.188 ORYZON GENOMICS -4.82 2.270
REPSOL 1.60 8.278 INM. DEL SUR 2.82 8.76 GRAL.ALQ.MAQ -4.67 1.43
BANKIA -3.71 11.555 COR.ALBA 2.67 38.40 BARON DE LEY -4.67 102.00
NYESA VALORE 1.56 0.0065 SOLARIA 2.39 8.345 IBERDROLA -4.61 9.436
DEOLEO 5.19 0.0284 PROEDUCA ALTUS 2.37 8.65 INM.COLONIAL -4.54 10.730
MAPFRE 0.42 1.680 VOCENTO 2.27 1.125 CELLNEX -4.48 41.410
LIBERBANK -2.43 0.2246 PRIM 1.94 10.50 PHARMA MAR -4.47 3.888
INT.AIRL.GRP 0.88 4.823 EUSKALTEL 1.76 7.530 VERTICE 360 -4.35 0.0022
AMPER -0.53 0.189 FAES 1.69 3.920 ENCE -4.23 2.944
ABENGOA 1.32 0.0154 REPSOL 1.60 8.278 A. DOMINGUEZ -4.23 4.98
BANKINTER 0.70 4.448 NYESA VALORE 1.56 0.0065 INDITEX -4.00 24.490
UNICAJA -3.42 0.7485 SERV.POINT S 1.50 0.339 SACYR -3.99 1.852
SACYR -3.99 1.852 SOLARPACK 1.50 12.22 ENAGAS -3.87 19.525
INDITEX -4.00 24.490 AZKOYEN 1.45 5.600 ENDESA -3.82 20.630
PHARMA MAR -4.47 3.888 RENTA 4 BCO. 1.37 5.90 GESTAMP -3.81 2.626
ENCE -4.23 2.944 ABENGOA 1.32 0.0154 OBR.H.LAIN -3.80 0.755
RED ELE.CORP -2.02 15.760 D. FELGUERA 1.28 0.237 BANKIA -3.71 11.555
MERLIN PROP. -3.32 10.790 MIQUEL COST. 1.25 12.98 AMADEUS IT -3.60 52.420
ARCEL.MITTAL -2.24 9.336 SIEMENS GAMESA 1.09 13.035 TELEFONICA -3.54 4.431
OBR.H.LAIN -3.80 0.755 EZENTIS 1.01 0.299 UNICAJA -3.42 0.7485
AUDAX RENOV -5.74 1.904 RENO MEDICI 1.00 0.505 APPLUS SERVICES -3.35 7.790
ENDESA -3.82 20.630 BOLSAS Y MER 0.96 33.540 GRENERGY -3.35 13
SIEMENS GAMESA 1.09 13.035 INT.AIRL.GRP 0.88 4.823 MERLIN PROP. -3.32 10.790
NATURGY -3.29 17.480 ZARDOYA OTIS 0.86 6.455 ERCROS -3.31 1.841
GESTAMP -3.81 2.626 ARIMA 0.85 11.9 NATURGY -3.29 17.480
ACS CONST. -3.06 21.530 MEDIASET ESP 0.83 3.625 MONTEBALITO -3.10 1.250
MASMOVIL 0.66 16.84 BANKINTER 0.70 4.448 ACS CONST. -3.06 21.530
BERKELEY ENERGIA 5.45 0.0928 TUBOS REUNID 0.67 0.150 NATURHOUSE -3.06 1.900
FERROVIAL -1.69 23.820 MASMOVIL 0.66 16.84 ALANTRA -3.04 14.35
ACERINOX -0.08 7.284 AEDAS HOMES 0.59 17.100 MELIA HOTELS -3.03 4.926
MELIA HOTELS -3.03 4.926 LABORAT.ROVI 0.44 22.80 AENA -3.03 123.050
AMADEUS IT -3.60 52.420 CIE AUTOMOT. 0.43 16.260 NEXTIL -2.90 0.602
MEDIASET ESP 0.83 3.625 AIRBUS 0.43 90.39 FLUIDRA -2.60 9.730
CELLNEX -4.48 41.410 MAPFRE 0.42 1.680 QUABIT INM. -2.54 0.614
ENAGAS -3.87 19.525 EDREAMS ODIGEO 0.34 2.970 AMREST HOLDINGS -2.51 8.15
SOLARIA 2.39 8.345 ABENGOA B 0.00 0.0067 LIBERBANK -2.43 0.2246
PROSE. CASH 3.30 1.188 REALIA 0.00 0.800 ALMIRALL -2.26 10.81
EZENTIS 1.01 0.299 NETEX 0.00 1.39 ARCEL.MITTAL -2.24 9.336
D. FELGUERA 1.28 0.237 CLIN BAVIERA 0.00 12.50 BIOSEARCH -2.18 0.853
INDRA A -1.23 9.205 TUBACEX -2.17 1.712
ERCROS -3.31 1.841 FCC -2.17 8.560
AIRTIFICIAL I. -5.41 0.0577 GL. DOMINION -2.15 3.180
INM.COLONIAL -4.54 10.730 NH HOTEL -2.09 4.680
GRIFOLS -1.30 28.000 TEC.REUNIDAS -2.07 15.610
ATRESMEDIA -0.55 2.884 RED ELE.CORP -2.02 15.760
GL. DOMINION -2.15 3.180 FERROVIAL -1.69 23.820
FAES 1.69 3.920 PROSEGUR -1.56 3.026
G.CATALANA O -9.09 22.00 PRISA -1.44 1.232
PROSEGUR -1.56 3.026 VISCOFAN -1.39 46.660

Últimas noticias