Así cotiza el mercado continuo

Por

Capitalbolsa | 04 abr, 2018

Actualizado : 16:08

Ibex 35 -0,45% 9.506,6 Euro Stoxx 50 -0,44% 3.332,29

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
ABENGOA B -0.99 0.010 CLIN BAVIERA 6.20 9.94 AUDAX RENOV -21.39 1.580
NYESA VALORE -12.08 0.0233 ORYZON GENOMICS 4.63 2.600 SOLARIA -21.09 3.050
ABENGOA -8.10 0.0227 OBR.H.LAIN 2.33 3.507 NYESA VALORE -12.08 0.0233
SANTANDER -0.84 5.186 HISPANIA ACT. 2.09 18.580 BIOSEARCH -11.88 0.890
AUDAX RENOV -21.39 1.580 NH HOTEL 2.00 6.365 INYPSA -10.79 0.186
BBVA -0.42 6.339 FAES 1.78 3.145 TUBOS REUNID -10.33 0.369
INYPSA -10.79 0.186 AZKOYEN 1.78 8.000 ABENGOA -8.10 0.0227
AMPER -6.21 0.1904 DIA 1.66 3.429 EZENTIS -6.98 0.786
EZENTIS -6.98 0.786 FCC 1.65 9.880 AMPER -6.21 0.1904
TELEFONICA -0.78 7.931 REIG JOFRE 1.61 2.520 B.RIOJANAS -6.09 5.40
B. SABADELL -0.61 1.639 UNICAJA 1.52 1.403 PESCANOVA -6.06 0.930
CAIXABANK -0.66 3.790 AXIARE 1.44 16.860 COEMAC -5.31 0.4105
SOLARIA -21.09 3.050 BARON DE LEY 1.38 110.00 EUROPAC -4.02 14.340
IBERDROLA -0.27 5.940 TEC.REUNIDAS 0.98 24.830 NATRA -4.01 0.455
BIOSEARCH -11.88 0.890 LOGISTA 0.98 17.490 SERV.POINT S -3.74 0.772
BANKIA 0.08 3.593 COR.ALBA 0.92 49.15 APERAM -3.73 37.160
REPSOL 0.69 14.600 ENAGAS 0.91 22.240 CORREA -3.64 3.440
ABERTIS INFR -0.05 18.200 MELIA HOTELS 0.89 11.340 AUXIL. FF.CC -3.64 41.05
D. FELGUERA -1.86 0.2895 INM. DEL SUR 0.81 12.40 GRAL.ALQ.MAQ -3.28 1.77
DIA 1.66 3.429 REPSOL 0.69 14.600 ARCEL.MITTAL -3.22 24.835
MAPFRE 0.19 2.705 ENDESA 0.59 17.960 METROVACESA, S.A. -3.02 14.45
TUBOS REUNID -10.33 0.369 RENTA 4 BCO. 0.58 6.94 SIEMENS GAMESA -2.99 12.810
OBR.H.LAIN 2.33 3.507 ACCIONA 0.54 62.880 ERCROS -2.81 4.150
LIBERBANK 0.45 0.445 PRISA 0.48 1.668 CIE AUTOMOT. -2.69 28.960
INDITEX -0.16 25.650 LIBERBANK 0.45 0.445 SNIACE -2.62 0.134
SACYR -0.23 2.186 RED ELE.CORP 0.45 16.605 VIDRALA -2.62 89.30
SIEMENS GAMESA -2.99 12.810 GAS NATURAL 0.39 19.555 ALMIRALL -2.61 9.32
HISPANIA ACT. 2.09 18.580 REALIA 0.38 1.068 EDREAMS ODIGEO -2.56 3.620
SNIACE -2.62 0.134 AEDAS HOMES 0.27 30.180 CODERE -2.52 8.50
ENCE -1.86 6.065 MAPFRE 0.19 2.705 VOCENTO -2.34 1.336
ERCROS -2.81 4.150 SAETA YIELD 0.16 12.160 RENO MEDICI -2.31 0.762
ACERINOX -0.13 11.315 EUSKALTEL 0.15 6.845 TUBACEX -2.18 3.365
INT.AIRL.GRP -1.09 6.902 LINGOTES ESP 0.11 18.200 MASMOVIL -2.11 120.400
FAES 1.78 3.145 BANKINTER 0.10 8.298 RENTA CORP. -2.07 3.790
ENDESA 0.59 17.960 BANKIA 0.08 3.593 PROSE. CASH -2.05 2.385
BANKINTER 0.10 8.298 BOLSAS Y MER 0.07 27.500 ZARDOYA OTIS -2.04 8.15
MEDIASET ESP -0.66 8.170 DOGI INTER. 0.00 3.385 PHARMA MAR -1.95 1.612
CELLNEX -0.09 21.520 BORGES 0.00 5.40 TALGO -1.91 5.130
UNICAJA 1.52 1.403 IBERPAPEL 0.00 33.50 D. FELGUERA -1.86 0.2895
QUABIT INM. -0.74 2.025 A. DOMINGUEZ 0.00 5.06 ENCE -1.86 6.065
MERLIN PROP. -0.28 12.465 GL. DOMINION -1.81 4.330
PESCANOVA -6.06 0.930 ADVEO -1.74 2.26
ENAGAS 0.91 22.240 PRIM -1.74 11.30
ACS CONST. -0.45 30.860 ATRESMEDIA -1.69 7.58
FERROVIAL -0.36 16.740 G.E.SAN JOSE -1.68 3.515
ORYZON GENOMICS 4.63 2.600 MIQUEL COST. -1.58 34.30
AMADEUS IT -1.11 58.640 TELEPIZZA -1.50 5.240
NATRA -4.01 0.455 NATURHOUSE -1.49 3.635
RED ELE.CORP 0.45 16.605 GESTAMP -1.48 6.640
INM.COLONIAL -0.26 9.610 G.CATALANA O -1.43 34.50
PHARMA MAR -1.95 1.612 PROSEGUR -1.35 6.195
NH HOTEL 2.00 6.365 NEINOR H. -1.21 14.720
GRIFOLS -0.27 22.150 FLUIDRA -1.17 13.540
COEMAC -5.31 0.4105 AMADEUS IT -1.11 58.640
GAS NATURAL 0.39 19.555 INT.AIRL.GRP -1.09 6.902
MELIA HOTELS 0.89 11.340 ABENGOA B -0.99 0.010
SAETA YIELD 0.16 12.160 VISCOFAN -0.99 54.900

Últimas noticias