Así cotiza el mercado continuo

Por

Capitalbolsa | 25 ene, 2018

Ibex 35 +0,51% 10.616,5 Euro Stoxx 50 +0,25% 3.652,36

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
ABENGOA B -4.92 0.0116 D. FELGUERA 2.40 0.4265 VERTICE 360 -10.46 0.0428
DH.IBERDROLA 0.00 0.147 MONTEBALITO 2.28 2.465 NYESA VALORE -8.44 0.1822
VERTICE 360 -10.46 0.0428 BANKINTER 2.17 8.864 ABENGOA B -4.92 0.0116
URBAS -3.91 0.0123 INM. DEL SUR 2.03 12.55 URBAS -3.91 0.0123
SANTANDER 1.10 6.048 MASMOVIL 1.96 93.800 ABENGOA -2.61 0.0299
TELEFONICA 1.26 8.529 IBERPAPEL 1.55 32.80 BIOSEARCH -1.98 0.594
ABENGOA -2.61 0.0299 TELEFONICA 1.26 8.529 ATRESMEDIA -1.93 8.40
NYESA VALORE -8.44 0.1822 MAPFRE 1.21 2.930 SIEMENS GAMESA -1.87 12.610
B. SABADELL 0.42 19.015 ARCEL.MITTAL 1.18 29.590 GRAL.ALQ.MAQ -1.59 1.86
BBVA 0.90 7.547 AENA 1.18 179.700 REIG JOFRE -1.53 2.570
DH.ACS -0.05 0.4414 RENTA 4 BCO. 1.16 6.98 PHARMA MAR -1.50 1.840
IBERDROLA 0.27 6.772 SANTANDER 1.10 6.048 ADVEO -1.46 2.70
CAIXABANK 0.63 4.339 EUSKALTEL 1.09 7.405 SERV.POINT S -1.44 0.821
BANKINTER 2.17 8.864 NH HOTEL 0.98 6.160 RENTA CORP. -1.33 2.970
DCHS SACYR 0.76 0.0528 DOGI INTER. 0.92 3.835 ENCE -1.30 5.305
BANKIA 0.51 4.294 BBVA 0.90 7.547 PESCANOVA -1.27 1.086
MAPFRE 1.21 2.930 AMPER 0.85 0.1896 CODERE -1.18 9.18
SIEMENS GAMESA -1.87 12.610 CORREA 0.78 3.900 SNIACE -1.15 0.215
REPSOL 0.22 15.855 DCHS SACYR 0.76 0.0528 FLUIDRA -1.10 10.800
SACYR 0.51 2.543 INDITEX 0.76 29.220 ALANTRA -1.08 13.80
DIA -0.77 4.516 ACERINOX 0.74 12.220 A. DOMINGUEZ -1.06 5.58
INT.AIRL.GRP -0.62 7.418 OBR.H.LAIN 0.73 5.224 INYPSA -1.03 0.1734
PHARMA MAR -1.50 1.840 GRIFOLS B 0.71 19.960 MEDIASET ESP -1.00 9.284
INYPSA -1.03 0.1734 VOCENTO 0.69 1.450 FCC -0.93 9.560
UNICAJA -0.43 1.401 SOLARIA 0.66 2.280 G.E.SAN JOSE -0.92 3.775
AMPER 0.85 0.1896 HISPANIA ACT. 0.66 16.830 NATURHOUSE -0.90 4.390
INDITEX 0.76 29.220 CAIXABANK 0.63 4.339 TUBACEX -0.86 3.440
FERROVIAL -0.75 18.595 PRISA 0.60 2.495 DIA -0.77 4.516
GAS NATURAL -0.65 19.795 APERAM 0.58 45.410 FERROVIAL -0.75 18.595
ATRESMEDIA -1.93 8.40 MIQUEL COST. 0.56 35.70 AIRBUS -0.74 90.03
LIBERBANK 0.00 0.461 AUXIL. FF.CC 0.53 37.70 QUABIT INM. -0.70 2.115
ENCE -1.30 5.305 BANKIA 0.51 4.294 AMADEUS IT -0.66 63.220
ABERTIS INFR -0.05 19.030 SACYR 0.51 2.543 GAS NATURAL -0.65 19.795
OBR.H.LAIN 0.73 5.224 EUROPAC 0.47 12.720 INT.AIRL.GRP -0.62 7.418
ACERINOX 0.74 12.220 BARON DE LEY 0.47 108.00 PARQUES REUNIDOS -0.57 14.060
MEDIASET ESP -1.00 9.284 ALMIRALL 0.45 8.90 PROSE. CASH -0.53 2.805
CORREA 0.78 3.900 NATRA 0.43 0.470 ZARDOYA OTIS -0.53 9.45
ENAGAS -0.09 23.280 B. SABADELL 0.42 19.015 INDRA A -0.50 12.000
ARCEL.MITTAL 1.18 29.590 CELLNEX 0.40 22.660 AZKOYEN -0.47 8.440
PESCANOVA -1.27 1.086 ERCROS 0.40 3.042 ELECNOR -0.46 12.90
EZENTIS -0.44 0.681 AUDAX RENOV 0.35 0.572 EZENTIS -0.44 0.681
RED ELE.CORP 0.17 17.715 FAES 0.34 2.990 CIE AUTOMOT. -0.44 26.900
SOLARIA 0.66 2.280 LABORAT.ROVI 0.31 15.95 UNICAJA -0.43 1.401
SNIACE -1.15 0.215 IBERDROLA 0.27 6.772 EDREAMS ODIGEO -0.40 4.980
ENDESA 0.24 18.730 APPLUS SERVICES 0.26 11.750 TUBOS REUNID -0.36 0.830
GESTAMP 0.00 6.190 ENDESA 0.24 18.730 SAETA YIELD -0.35 11.380
AMADEUS IT -0.66 63.220 VIDRALA 0.24 83.60 VISCOFAN -0.35 56.750
CELLNEX 0.40 22.660 INM.COLONIAL 0.23 8.705 COEMAC -0.35 0.4215
MERLIN PROP. 0.17 11.645 REPSOL 0.22 15.855 NEINOR H. -0.32 18.780
ACS CONST. 0.21 33.120 ACS CONST. 0.21 33.120 CCEP -0.31 31.900
ALMIRALL 0.45 8.90 RED ELE.CORP 0.17 17.715 G.CATALANA O -0.26 37.70
AUDAX RENOV 0.35 0.572 MERLIN PROP. 0.17 11.645 TEC.REUNIDAS -0.22 27.600
ERCROS 0.40 3.042 LOGISTA 0.10 19.730 GL. DOMINION -0.22 4.570
D. FELGUERA 2.40 0.4265 MELIA HOTELS 0.09 11.600 LINGOTES ESP -0.22 17.960
TEC.REUNIDAS -0.22 27.600 ACCIONA 0.08 75.660 TALGO -0.21 4.670
NH HOTEL 0.98 6.160 BOLSAS Y MER 0.07 28.020 GRIFOLS -0.19 26.400
PRISA 0.60 2.495 DH.IBERDROLA 0.00 0.147 COR.ALBA -0.19 51.50

Últimas noticias