Así cotiza el mercado continuo

Por

Capitalbolsa | 05 ene, 2018

Ibex 35 +0,53% 10.369,3 Euro Stoxx 50 +0,87% 3.600,05

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
ABENGOA B 0.87 0.0116 ORYZON GENOMICS 14.12 2.990 D. FELGUERA -10.34 0.4815
URBAS -6.85 0.0136 NATRA 8.04 0.497 URBAS -6.85 0.0136
SANTANDER 0.46 5.664 AZKOYEN 7.06 9.100 VOCENTO -3.34 1.564
B. SABADELL 0.83 17.575 BAYER 5.42 108.50 OBR.H.LAIN -2.48 5.118
D. FELGUERA -10.34 0.4815 SOLARIA 3.83 2.035 COEMAC -2.34 0.4165
DH.REPSOL 0.00 0.404 AUDAX RENOV 3.33 0.496 SNIACE -2.05 0.2145
BBVA 0.08 7.227 PESCANOVA 3.03 12.595 AXIARE -1.91 18.500
TELEFONICA 0.41 8.329 PRIM 2.87 10.75 ALANTRA -1.82 13.45
AMPER -0.98 0.202 GL. DOMINION 2.31 4.660 AIRBUS -1.66 84.57
CAIXABANK 0.37 4.071 BIOSEARCH 2.00 0.612 ZARDOYA OTIS -1.48 9.335
ABENGOA 0.69 0.0292 REALIA 1.99 1.130 A. DOMINGUEZ -1.35 5.86
IBERDROLA 0.12 6.670 MAPFRE 1.93 2.804 ENCE -1.18 5.445
MAPFRE 1.93 2.804 APERAM 1.93 45.360 MIQUEL COST. -1.10 35.85
LIBERBANK 0.75 0.455 FLUIDRA 1.85 12.120 TUBOS REUNID -1.06 0.843
INYPSA 1.71 0.1668 AMADEUS IT 1.84 62.960 GRAL.ALQ.MAQ -1.05 1.88
SACYR 1.37 2.588 MONTEBALITO 1.80 2.545 ERCROS -1.00 3.158
SNIACE -2.05 0.2145 DOGI INTER. 1.77 3.455 AMPER -0.98 0.202
SOLARIA 3.83 2.035 MELIA HOTELS 1.73 11.770 MASMOVIL -0.96 93.300
BANKIA 0.58 4.134 INYPSA 1.71 0.1668 QUABIT INM. -0.93 2.130
REPSOL 0.35 15.785 PROSE. CASH 1.69 2.715 AEDAS HOMES -0.82 31.640
DIA 1.01 4.416 B.RIOJANAS 1.69 6.00 ALMIRALL -0.80 8.73
NATRA 8.04 0.497 MEDIASET ESP 1.63 9.730 LINGOTES ESP -0.79 17.600
INDITEX 1.21 29.370 EDREAMS ODIGEO 1.56 4.885 PRISA -0.78 2.540
OBR.H.LAIN -2.48 5.118 RED ELE.CORP 1.40 18.805 NEINOR H. -0.74 18.740
INT.AIRL.GRP 0.24 7.474 SACYR 1.37 2.588 NH HOTEL -0.58 6.015
ORYZON GENOMICS 14.12 2.990 LABORAT.ROVI 1.28 15.80 LAR ESPAÑA REAL -0.56 8.850
SIEMENS GAMESA 0.30 11.740 PROSEGUR 1.27 6.755 ARCEL.MITTAL -0.54 28.500
BANKINTER 0.82 8.148 REIG JOFRE 1.24 2.440 INM.COLONIAL -0.47 8.440
PESCANOVA 3.03 12.595 INDITEX 1.21 29.370 BARON DE LEY -0.45 109.50
EZENTIS -0.15 0.661 FAES 1.16 3.055 AUXIL. FF.CC -0.43 34.95
FERROVIAL 0.46 19.715 ELECNOR 1.05 13.42 PARQUES REUNIDOS -0.41 14.440
COEMAC -2.34 0.4165 DIA 1.01 4.416 CELLNEX -0.40 22.320
ENDESA -0.05 18.295 EUROPAC 1.01 12.020 TEC.REUNIDAS -0.40 27.590
UNICAJA 0.68 1.329 TELEPIZZA 0.94 4.850 G.E.SAN JOSE -0.39 3.82
MEDIASET ESP 1.63 9.730 GRIFOLS 0.90 25.820 ADVEO -0.39 2.54
PHARMA MAR 0.15 2.634 ABENGOA B 0.87 0.0116 TALGO -0.34 4.455
RED ELE.CORP 1.40 18.805 B. SABADELL 0.83 17.575 IBERPAPEL -0.34 29.10
REALIA 1.99 1.130 BANKINTER 0.82 8.148 GAS NATURAL -0.29 20.670
GAS NATURAL -0.29 20.670 CODERE 0.82 8.63 EBRO FOODS -0.20 19.700
MERLIN PROP. 0.70 11.460 ACS CONST. 0.81 33.760 EZENTIS -0.15 0.661
GESTAMP 0.49 6.155 VISCOFAN 0.81 56.050 G.CATALANA O -0.14 36.95
AUDAX RENOV 3.33 0.496 FCC 0.79 8.910 SERV.POINT S -0.12 0.826
ARCEL.MITTAL -0.54 28.500 ACCIONA 0.77 70.940 NATURHOUSE -0.12 4.170
ABERTIS INFR 0.03 18.695 LIBERBANK 0.75 0.455 CCEP -0.12 32.700
ERCROS -1.00 3.158 CIE AUTOMOT. 0.72 25.300 DEOLEO -0.11 0.1828
ACERINOX 0.24 12.325 MERLIN PROP. 0.70 11.460 ENDESA -0.05 18.295
DEOLEO -0.11 0.1828 COR.ALBA 0.70 50.10 DH.REPSOL 0.00 0.404
CELLNEX -0.40 22.320 ABENGOA 0.69 0.0292 TUBACEX 0.00 3.510
INM.COLONIAL -0.47 8.440 UNICAJA 0.68 1.329 RENO MEDICI 0.00 0.564
TUBOS REUNID -1.06 0.843 ENAGAS 0.62 24.320 INM. DEL SUR 0.00 10.70
BIOSEARCH 2.00 0.612 CORREA 0.62 3.270 RENTA 4 BCO. 0.00 6.94
ENCE -1.18 5.445 BANKIA 0.58 4.134 CLIN BAVIERA 0.00 8.68
AMADEUS IT 1.84 62.960 ATRESMEDIA 0.57 8.82
QUABIT INM. -0.93 2.130 APPLUS SERVICES 0.52 11.490
ACS CONST. 0.81 33.760 GRIFOLS B 0.51 19.580
AXIARE -1.91 18.500 GESTAMP 0.49 6.155
ENAGAS 0.62 24.320 SANTANDER 0.46 5.664

Últimas noticias