Así cotiza el mercado continuo

Por

Capitalbolsa | 05 ene, 2018

Ibex 35 +0,52% 10.368,4 Euro Stoxx 50 +0,86% 3.599,59

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
ABENGOA B 0.00 0.0115 ORYZON GENOMICS 14.89 3.010 D. FELGUERA -4.47 0.513
SANTANDER 1.19 5.705 NATRA 8.48 0.499 VOCENTO -3.58 1.560
URBAS -2.05 0.0143 AZKOYEN 4.24 8.860 TUBOS REUNID -2.58 0.830
DH.REPSOL 0.00 0.404 AUDAX RENOV 3.96 0.499 COEMAC -2.46 0.416
D. FELGUERA -4.47 0.513 SOLARIA 3.32 2.025 AXIARE -2.12 18.460
B. SABADELL 1.09 1.762 BAYER 3.32 106.34 URBAS -2.05 0.0143
AMPER -1.96 0.200 BIOSEARCH 2.67 0.616 AMPER -1.96 0.200
CAIXABANK 0.35 4.070 PROSE. CASH 2.25 2.730 SNIACE -1.83 0.215
MAPFRE 1.82 2.801 EDREAMS ODIGEO 2.08 4.910 MONTEBALITO -1.80 2.455
TELEFONICA -0.37 8.264 GL. DOMINION 1.87 4.640 MIQUEL COST. -1.38 35.75
BBVA 0.51 7.258 MAPFRE 1.82 2.801 A. DOMINGUEZ -1.35 5.86
ABENGOA -1.03 0.0287 PROSEGUR 1.72 6.785 TALGO -1.34 4.410
IBERDROLA -0.09 6.656 FAES 1.49 3.065 NH HOTEL -1.32 5.970
LIBERBANK 0.53 0.454 AMADEUS IT 1.49 62.740 AEDAS HOMES -1.25 31.500
SNIACE -1.83 0.215 MELIA HOTELS 1.47 11.740 RENO MEDICI -1.24 0.557
INYPSA 0.61 0.165 IBERPAPEL 1.37 29.60 LAR ESPAÑA REAL -1.12 8.800
BANKIA 0.71 4.139 FLUIDRA 1.34 12.060 GRAL.ALQ.MAQ -1.05 1.88
REPSOL 0.32 15.780 APERAM 1.30 45.080 ABENGOA -1.03 0.0287
SACYR 0.67 2.570 LABORAT.ROVI 1.28 15.80 ALMIRALL -0.91 8.72
SOLARIA 3.32 2.025 REIG JOFRE 1.24 2.440 G.E.SAN JOSE -0.91 3.80
DIA 0.87 4.410 UNICAJA 1.21 1.336 SERV.POINT S -0.85 0.820
NATRA 8.48 0.499 SANTANDER 1.19 5.705 OBR.H.LAIN -0.80 5.206
INDITEX 0.79 29.250 APPLUS SERVICES 1.14 11.560 ALANTRA -0.73 13.60
INT.AIRL.GRP 0.13 7.466 B. SABADELL 1.09 1.762 ERCROS -0.69 3.168
OBR.H.LAIN -0.80 5.206 CIE AUTOMOT. 1.04 25.380 LINGOTES ESP -0.68 17.620
SIEMENS GAMESA 0.00 11.705 GRIFOLS B 1.03 19.680 PESCANOVA -0.61 1.215
BANKINTER 0.69 8.138 GRIFOLS 0.94 25.830 ELECNOR -0.60 13.20
COEMAC -2.46 0.416 TELEPIZZA 0.94 4.850 ARCEL.MITTAL -0.56 28.495
EZENTIS 0.91 0.668 EZENTIS 0.91 0.668 ZARDOYA OTIS -0.53 9.425
ORYZON GENOMICS 14.89 3.010 REALIA 0.90 1.118 CELLNEX -0.45 22.310
ENDESA -0.25 18.260 DIA 0.87 4.410 BARON DE LEY -0.45 109.50
FERROVIAL 0.71 19.765 ACS CONST. 0.84 33.770 MASMOVIL -0.42 93.800
ERCROS -0.69 3.168 EUROPAC 0.84 12.000 G.CATALANA O -0.41 36.85
GAS NATURAL -0.29 20.670 CODERE 0.82 8.63 TELEFONICA -0.37 8.264
RED ELE.CORP 0.62 18.660 MEDIASET ESP 0.81 9.652 AIRBUS -0.31 85.73
AUDAX RENOV 3.96 0.499 INDITEX 0.79 29.250 EBRO FOODS -0.30 19.680
ABERTIS INFR -0.11 18.670 CCEP 0.79 33.000 GAS NATURAL -0.29 20.670
PESCANOVA -0.61 1.215 TEC.REUNIDAS 0.72 27.900 DOGI INTER. -0.29 3.385
ARCEL.MITTAL -0.56 28.495 BANKIA 0.71 4.139 AUXIL. FF.CC -0.28 35.00
MEDIASET ESP 0.81 9.652 FERROVIAL 0.71 19.765 ENDESA -0.25 18.260
UNICAJA 1.21 1.336 EUSKALTEL 0.71 7.055 PRISA -0.20 2.555
TUBOS REUNID -2.58 0.830 VIDRALA 0.71 85.20 HISPANIA ACT. -0.19 16.050
PHARMA MAR 0.61 2.646 BANKINTER 0.69 8.138 ABERTIS INFR -0.11 18.670
INM.COLONIAL -0.06 8.475 FCC 0.68 8.900 DEOLEO -0.11 0.1828
MERLIN PROP. 0.40 11.425 SACYR 0.67 2.570 IBERDROLA -0.09 6.656
FAES 1.49 3.065 RED ELE.CORP 0.62 18.660 INM.COLONIAL -0.06 8.475
QUABIT INM. 0.00 2.150 INYPSA 0.61 0.165 ABENGOA B 0.00 0.0115
BIOSEARCH 2.67 0.616 PHARMA MAR 0.61 2.646 DH.REPSOL 0.00 0.404
AMADEUS IT 1.49 62.740 ACERINOX 0.61 12.370 SIEMENS GAMESA 0.00 11.705
GESTAMP 0.33 6.145 NATURHOUSE 0.60 4.200 QUABIT INM. 0.00 2.150
CELLNEX -0.45 22.310 LIBERBANK 0.53 0.454 TUBACEX 0.00 3.510
ACS CONST. 0.84 33.770 BBVA 0.51 7.258 NEINOR H. 0.00 18.880
TALGO -1.34 4.410 ACCIONA 0.48 70.740 ADVEO 0.00 2.55
ENCE 0.45 5.535 ENCE 0.45 5.535 RENTA CORP. 0.00 3.060
GRIFOLS 0.94 25.830 MERLIN PROP. 0.40 11.425 INM. DEL SUR 0.00 10.70
ALMIRALL -0.91 8.72 CAIXABANK 0.35 4.070 RENTA 4 BCO. 0.00 6.94
MELIA HOTELS 1.47 11.740 GESTAMP 0.33 6.145 PRIM 0.00 10.45

Últimas noticias