Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 06 abr, 2020 12:01 - Actualizado: 12:00

Ibex 35 +3,19% 6.791,6 Euro Stoxx 50 +3,95% 2.768,07

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
ABENGOA B 8.33 0.0052 OBR.H.LAIN 13.50 0.706 RENO MEDICI -6.38 0.528
DIA 6.23 0.145 ARCEL.MITTAL 11.00 8.700 SERV.POINT S -6.04 0.420
SANTANDER 5.27 22.075 BERKELEY ENERGIA 10.58 0.0909 NH HOTEL -4.70 3.450
URBAS 1.85 0.0055 IBERPAPEL 9.89 20.00 AEDAS HOMES -3.83 17.060
NYESA VALORE 3.92 0.0053 EDREAMS ODIGEO 9.71 1.920 VERTICE 360 -3.12 0.0031
VERTICE 360 -3.12 0.0031 MASMOVIL 8.82 15.79 VIDRALA -2.44 80.10
B. SABADELL 3.38 0.4404 INT.AIRL.GRP 8.62 2.444 PHARMA MAR -1.74 4.530
BBVA 8.22 2.974 ABENGOA B 8.33 0.0052 PRIM -1.30 9.08
DEOLEO 3.90 0.032 APERAM 8.33 20.800 PESCANOVA -0.90 0.4955
CAIXABANK 5.46 1.708 BBVA 8.22 2.974 LABORAT.ROVI -0.89 22.30
INT.AIRL.GRP 8.62 2.444 EZENTIS 7.80 0.235 ELECNOR -0.78 7.64
TELEFONICA 4.28 4.218 AMPER 7.09 0.151 REALIA -0.56 0.716
AMPER 7.09 0.151 METROVACESA, S.A. 7.00 5.2 ALANTRA -0.40 12.55
ABENGOA 5.60 0.0132 TUBOS REUNID 6.97 0.1412 AMADEUS IT -0.31 41.870
REPSOL 2.33 8.444 AENA 6.73 109.400 FLUIDRA -0.24 8.370
IBERDROLA 1.15 9.154 PROSE. CASH 6.71 0.875 CELLNEX -0.07 44.620
EZENTIS 7.80 0.235 ACS CONST. 6.66 18.025 AIRTIFICIAL I. 0.00 0.072
LIBERBANK 3.53 0.135 INM.COLONIAL 6.55 8.540 VOCENTO 0.00 0.720
BANKIA 4.52 0.999 MONTEBALITO 6.31 1.180 PRISA 0.00 0.580
OBR.H.LAIN 13.50 0.706 DIA 6.23 0.145 LINGOTES ESP 0.00 9.100
BERKELEY ENERGIA 10.58 0.0909 ABENGOA 5.60 0.0132 NATURHOUSE 0.00 1.360
MAPFRE 4.47 1.611 CAIXABANK 5.46 1.708 PROEDUCA ALTUS 0.00 9.2
UNICAJA 3.20 0.484 SOLARPACK 5.45 10.65
PHARMA MAR -1.74 4.530 ACERINOX 5.36 6.490
AIRTIFICIAL I. 0.00 0.072 G.E.SAN JOSE 5.34 4.24
BANKINTER 3.40 3.190 SANTANDER 5.27 22.075
ARCEL.MITTAL 11.00 8.700 ATRESMEDIA 5.07 2.362
ACS CONST. 6.66 18.025 CCEP 4.97 35.900
SACYR 3.76 1.406 MEDIASET ESP 4.95 3.222
INDITEX 4.50 22.970 CIE AUTOMOT. 4.92 13.650
ENCE 3.94 2.850 GRENERGY 4.74 12.15
AMADEUS IT -0.31 41.870 TEC.REUNIDAS 4.63 12.440
PESCANOVA -0.90 0.4955 QUABIT INM. 4.58 0.4455
MELIA HOTELS 2.26 3.794 BANKIA 4.52 0.999
MERLIN PROP. 2.46 7.275 INDITEX 4.50 22.970
D. FELGUERA 1.93 0.2635 MAPFRE 4.47 1.611
AUDAX RENOV 4.32 1.690 AUDAX RENOV 4.32 1.690
MASMOVIL 8.82 15.79 TELEFONICA 4.28 4.218
TUBACEX 2.39 1.370 ACCIONA 4.27 94.000
QUABIT INM. 4.58 0.4455 GL. DOMINION 4.26 2.450
RED ELE.CORP 0.29 15.715 PROSEGUR 4.04 2.216
ACERINOX 5.36 6.490 BORGES 4.00 2.60
CELLNEX -0.07 44.620 CODERE 3.95 1.262
INDRA A 1.90 6.990 ENCE 3.94 2.850
ENDESA 1.27 18.680 NYESA VALORE 3.92 0.0053
ATRESMEDIA 5.07 2.362 DEOLEO 3.90 0.032
GRIFOLS 0.27 30.260 CORREA 3.78 3.840
FERROVIAL 2.55 20.880 SACYR 3.76 1.406
ORYZON GENOMICS 2.06 2.480 BARON DE LEY 3.76 96.50
NATURGY 2.42 16.110 LIBERBANK 3.53 0.135
ERCROS 2.53 2.430 ALMIRALL 3.43 11.17
TUBOS REUNID 6.97 0.1412 BANKINTER 3.40 3.190
GESTAMP 2.33 2.200 B. SABADELL 3.38 0.4404
MEDIASET ESP 4.95 3.222 FAES 3.35 3.700
SOLARIA 3.06 7.920 G.CATALANA O 3.30 18.18
INM.COLONIAL 6.55 8.540 UNICAJA 3.20 0.484
SIEMENS GAMESA 0.44 13.560 NEINOR H. 3.08 7.360
FAES 3.35 3.700 SOLARIA 3.06 7.920
CODERE 3.95 1.262 AMREST HOLDINGS 3.01 4.445
contador