Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 24 mar, 2020 15:08

Ibex 35 +3,76% 6.464,7 Euro Stoxx 50 +5,81% 2.629,96

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
URBAS 5.88 0.0072 NYESA VALORE 21.15 0.0063 FLUIDRA -5.12 8.900
ABENGOA B 8.00 0.0054 RENTA CORP. 16.55 1.690 ACCIONA -3.85 92.300
NYESA VALORE 21.15 0.0063 APPLUS SERVICES 16.32 4.962 EBRO FOODS -2.69 17.370
SANTANDER 6.52 2.253 ARCEL.MITTAL 13.95 8.208 NEXTIL -1.81 0.544
VERTICE 360 3.12 0.0033 RENO MEDICI 11.63 0.475 METROVACESA, S.A. -1.80 4.9
B. SABADELL 7.61 0.4527 NH HOTEL 11.21 2.580 VOCENTO -1.60 0.740
DEOLEO 2.76 0.0298 G.E.SAN JOSE 9.68 5.10 EUSKALTEL -1.45 6.110
BBVA 3.43 2.880 MAPFRE 9.67 1.531 LABORAT.ROVI -1.43 20.70
CAIXABANK 2.18 1.639 LIBERBANK 9.59 0.128 ENCE -1.40 2.400
TELEFONICA 3.32 4.360 BIOSEARCH 8.90 0.710 CLIN BAVIERA -1.32 11.20
IBERDROLA 1.36 8.506 CODERE 8.19 1.348 SOLARPACK -1.30 9.89
REPSOL 6.66 6.626 APERAM 8.13 18.360 ARIMA -1.21 8.15
BANKIA 0.91 0.9284 ABENGOA B 8.00 0.0054 ENAGAS -0.95 17.685
DIA 1.80 0.085 AMPER 7.98 0.1434 ALANTRA -0.78 12.75
LIBERBANK 9.59 0.128 MELIA HOTELS 7.90 3.440 NETEX -0.72 1.37
AMPER 7.98 0.1434 B. SABADELL 7.61 0.4527 UNICAJA -0.37 0.4882
INT.AIRL.GRP 4.53 2.260 INDITEX 7.29 22.530 ZARDOYA OTIS -0.34 5.88
ABENGOA 3.01 0.0137 CIE AUTOMOT. 7.20 13.100 VISCOFAN -0.09 45.400
UNICAJA -0.37 0.4882 CELLNEX 7.17 39.780 EZENTIS 0.00 0.220
MAPFRE 9.67 1.531 AZKOYEN 7.08 4.990 AENA 0.00 102.150
AIRTIFICIAL I. 2.48 0.0495 REPSOL 6.66 6.626 NEINOR H. 0.00 7.200
ACS CONST. 4.94 14.330 SANTANDER 6.52 2.253 B.RIOJANAS 0.00 3.00
D. FELGUERA 4.29 0.292 SIEMENS GAMESA 6.52 13.315 PROEDUCA ALTUS 0.00 8.9
INDITEX 7.29 22.530 TALGO 6.18 4.035
ACERINOX 1.52 6.006 LINGOTES ESP 6.03 9.500
SACYR 5.44 1.162 VIDRALA 5.97 72.80
MERLIN PROP. 2.01 6.840 SOLARIA 5.93 6.695
BANKINTER 2.41 3.399 URBAS 5.88 0.0072
BERKELEY ENERGIA 3.59 0.0809 LOGISTA 5.80 13.690
OBR.H.LAIN 5.55 0.620 OBR.H.LAIN 5.55 0.620
ARCEL.MITTAL 13.95 8.208 MASMOVIL 5.46 12.95
EZENTIS 0.00 0.220 SACYR 5.44 1.162
PHARMA MAR 1.02 3.780 ERCROS 5.34 2.248
ENCE -1.40 2.400 G.CATALANA O 5.34 17.74
MELIA HOTELS 7.90 3.440 MIQUEL COST. 5.27 11.58
RED ELE.CORP 0.76 14.520 IBERPAPEL 5.13 18.45
AMADEUS IT 3.55 41.420 NATURHOUSE 5.00 1.470
AUDAX RENOV 4.77 1.582 EDREAMS ODIGEO 4.96 1.650
FERROVIAL 3.25 19.050 ACS CONST. 4.94 14.330
ENDESA 1.61 17.015 ELECNOR 4.84 7.80
ENAGAS -0.95 17.685 AUDAX RENOV 4.77 1.582
SIEMENS GAMESA 6.52 13.315 QUABIT INM. 4.61 0.420
GRIFOLS 1.22 29.050 PROSE. CASH 4.57 0.847
PROSEGUR 1.57 2.066 INT.AIRL.GRP 4.53 2.260
CELLNEX 7.17 39.780 FAES 4.52 3.240
NATURGY 0.81 16.150 CCEP 4.46 29.250
QUABIT INM. 4.61 0.420 D. FELGUERA 4.29 0.292
MASMOVIL 5.46 12.95 PESCANOVA 4.17 0.375
MEDIASET ESP 3.15 2.750 GESTAMP 3.93 2.484
SOLARIA 5.93 6.695 CORREA 3.82 3.260
INDRA A 2.06 7.200 BERKELEY ENERGIA 3.59 0.0809
INM.COLONIAL 3.29 6.915 PRISA 3.57 0.580
CIE AUTOMOT. 7.20 13.100 AMADEUS IT 3.55 41.420
APPLUS SERVICES 16.32 4.962 TUBOS REUNID 3.52 0.1058
LOGISTA 5.80 13.690 BBVA 3.43 2.880
GESTAMP 3.93 2.484 TELEFONICA 3.32 4.360
FAES 4.52 3.240 INM.COLONIAL 3.29 6.915
ERCROS 5.34 2.248 GRENERGY 3.29 9.42
TEC.REUNIDAS 0.74 10.900 FERROVIAL 3.25 19.050
contador