Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 17 mar, 2020 09:05

Ibex 35 +5,70% 6.455,6 Euro Stoxx 50 +4,12% 2.551,33

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
ABENGOA B 8.00 0.0054 NYESA VALORE 16.67 0.0049 METROVACESA, S.A. -7.27 5.23
VERTICE 360 4.55 0.0023 NH HOTEL 14.88 3.228 VOCENTO -6.58 0.880
NYESA VALORE 16.67 0.0049 ACCIONA 13.57 95.000 RENO MEDICI -4.77 0.399
SANTANDER 7.56 21.705 LIBERBANK 13.50 0.1639 A. DOMINGUEZ -4.41 3.90
URBAS 5.56 0.0038 VIDRALA 11.99 85.00 GRAL.ALQ.MAQ -3.67 1.05
B. SABADELL 11.56 0.492 EZENTIS 11.87 0.245 NEXTIL -3.46 0.502
BBVA 8.61 28.645 ERCROS 11.64 1.640 NATURHOUSE -2.95 1.450
CAIXABANK 7.50 1.720 B. SABADELL 11.56 0.492 REIG JOFRE -2.78 1.920
IBERDROLA 5.61 8.694 SOLARPACK 11.44 12.08 AUXIL. FF.CC -2.63 27.75
TELEFONICA 5.62 3.889 BIOSEARCH 10.58 0.669 INM. DEL SUR -2.20 7.12
BANKIA 6.74 0.960 REPSOL 10.42 7.480 IBERPAPEL -1.10 18.00
DIA 6.32 0.0723 OBR.H.LAIN 10.03 0.577 FLUIDRA -0.78 8.900
LIBERBANK 13.50 0.1639 AUDAX RENOV 9.99 1.508 BOLSAS Y MER 0.00 30.500
REPSOL 10.42 7.480 ACERINOX 9.34 6.744 ALANTRA 0.00 13.50
MAPFRE 4.49 1.431 PHARMA MAR 8.99 3.760 AZKOYEN 0.00 5.200
INT.AIRL.GRP 4.92 2.985 ORYZON GENOMICS 8.94 1.900
DEOLEO 6.30 0.027 INDRA A 8.76 8.070
PHARMA MAR 8.99 3.760 BBVA 8.61 28.645
AUDAX RENOV 9.99 1.508 ABENGOA B 8.00 0.0054
BANKINTER 5.07 3.520 ARCEL.MITTAL 7.75 7.745
OBR.H.LAIN 10.03 0.577 SANTANDER 7.56 21.705
INDITEX 5.11 21.200 SOLARIA 7.54 6.560
SOLARIA 7.54 6.560 CAIXABANK 7.50 1.720
SACYR 5.31 1.210 ENCE 7.29 2.266
RED ELE.CORP 3.61 15.060 QUABIT INM. 7.26 0.4505
ARCEL.MITTAL 7.75 7.745 GESTAMP 6.99 2.418
ENAGAS 4.94 17.315 FAES 6.96 3.380
ENDESA 4.29 16.165 BANKIA 6.74 0.960
EZENTIS 11.87 0.245 SIEMENS GAMESA 6.70 12.900
NATURGY 3.45 15.290 ACS CONST. 6.68 15.165
ACS CONST. 6.68 15.165 MEDIASET ESP 6.33 3.073
AMADEUS IT 5.84 46.780 DIA 6.32 0.0723
MERLIN PROP. 2.10 9.485 DEOLEO 6.30 0.027
ENCE 7.29 2.266 TUBOS REUNID 6.11 0.1146
QUABIT INM. 7.26 0.4505 AMADEUS IT 5.84 46.780
FERROVIAL 3.98 20.260 UNICAJA 5.79 0.630
MEDIASET ESP 6.33 3.073 TELEFONICA 5.62 3.889
MASMOVIL 3.86 13.2 IBERDROLA 5.61 8.694
CELLNEX 4.25 37.000 CCEP 5.60 34.900
GESTAMP 6.99 2.418 URBAS 5.56 0.0038
GRIFOLS 3.50 25.450 ALMIRALL 5.54 9.805
ORYZON GENOMICS 8.94 1.900 SACYR 5.31 1.210
SIEMENS GAMESA 6.70 12.900 INDITEX 5.11 21.200
ACERINOX 9.34 6.744 AIRBUS 5.10 71.56
ERCROS 11.64 1.640 ATRESMEDIA 5.09 2.768
RENO MEDICI -4.77 0.399 BANKINTER 5.07 3.520
INM.COLONIAL 1.89 7.820 PROSE. CASH 4.97 0.845
FAES 6.96 3.380 ENAGAS 4.94 17.315
INDRA A 8.76 8.070 INT.AIRL.GRP 4.92 2.985
RENTA CORP. 1.80 1.700 AENA 4.87 96.380
REALIA 2.82 0.730 VERTICE 360 4.55 0.0023
ATRESMEDIA 5.09 2.768 EDREAMS ODIGEO 4.53 1.800
CODERE 2.53 1.70 MAPFRE 4.49 1.431
MELIA HOTELS 2.74 3.294 ENDESA 4.29 16.165
TALGO 3.00 3.950 CELLNEX 4.25 37.000
GRIFOLS B 0.52 15.440 APPLUS SERVICES 4.07 6.400
ACCIONA 13.57 95.000 FERROVIAL 3.98 20.260
PRISA 3.38 0.611 MASMOVIL 3.86 13.2
contador