Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 11 mar, 2020 09:13

Ibex 35 +2,21% 7.626,2 Euro Stoxx 50 +2,16% 2.973,02

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
ABENGOA B 4.48 0.007 DIA 13.85 0.074 PRISA -10.60 1.130
B. SABADELL 3.16 0.5614 ORYZON GENOMICS 11.21 2.480 INM. DEL SUR -5.49 8.26
SANTANDER 3.15 27.355 ERCROS 9.34 2.060 AIRTIFICIAL I. -4.76 0.060
NYESA VALORE 6.15 0.0069 D. FELGUERA 8.57 0.266 EZENTIS -2.60 0.300
URBAS 8.00 0.0054 URBAS 8.00 0.0054 TUBACEX -2.52 1.700
IBERDROLA 3.53 9.666 TUBOS REUNID 6.90 0.155 REALIA -2.38 0.781
CAIXABANK 3.44 2.058 NYESA VALORE 6.15 0.0069 NEXTIL -1.59 0.62
BBVA 3.40 3.569 GRENERGY 6.13 13.85 AEDAS HOMES -1.04 17.100
DIA 13.85 0.074 NH HOTEL 5.93 4.898 PRIM -0.99 10.00
TELEFONICA 2.98 45.425 QUABIT INM. 5.34 0.690 EUSKALTEL -0.67 7.450
DEOLEO 1.95 0.0314 ARCEL.MITTAL 4.67 9.734 INDITEX -0.66 24.160
REPSOL 2.34 8.474 ABENGOA B 4.48 0.007 REIG JOFRE -0.44 2.270
ABENGOA 3.13 0.0165 SOLARPACK 4.42 13.22 BOLSAS Y MER -0.24 33.460
BANKIA 2.83 11.815 PESCANOVA 4.32 0.386 VERTICE 360 0.00 0.0024
INT.AIRL.GRP 2.23 4.900 BIOSEARCH 4.12 0.885 EDREAMS ODIGEO 0.00 2.930
INDITEX -0.66 24.160 LABORAT.ROVI 3.56 23.30 GRAL.ALQ.MAQ 0.00 1.43
MAPFRE 1.00 17.165 ALANTRA 3.55 14.60 CORREA 0.00 3.800
AIRTIFICIAL I. -4.76 0.060 IBERDROLA 3.53 9.666 RENTA CORP. 0.00 2.600
AMPER 2.13 0.192 ENCE 3.46 3.046 B.RIOJANAS 0.00 3.50
OBR.H.LAIN 1.06 0.7458 CAIXABANK 3.44 2.058 RENTA 4 BCO. 0.00 6.00
BANKINTER 2.45 4.564 BBVA 3.40 3.569
PHARMA MAR 1.45 3.928 RENO MEDICI 3.37 0.522
SACYR 1.19 1.871 ELECNOR 3.37 8.58
MERLIN PROP. 2.71 10.990 LAR ESPAÑA REAL 3.23 5.750
PRISA -10.60 1.130 B. SABADELL 3.16 0.5614
ARCEL.MITTAL 4.67 9.734 NATURHOUSE 3.16 1.960
ENCE 3.46 3.046 SANTANDER 3.15 27.355
RED ELE.CORP 1.54 15.845 ABENGOA 3.13 0.0165
CELLNEX 1.11 41.780 SOLARIA 3.02 8.525
GESTAMP 1.98 2.672 TELEFONICA 2.98 45.425
ENDESA 1.81 20.770 MEDIASET ESP 2.94 3.780
D. FELGUERA 8.57 0.266 LIBERBANK 2.87 0.2296
AUDAX RENOV 2.49 1.931 BANKIA 2.83 11.815
ACERINOX 2.62 7.446 MERLIN PROP. 2.71 10.990
VERTICE 360 0.00 0.0024 NATURGY 2.63 17.775
FERROVIAL 1.95 24.110 INM.COLONIAL 2.63 10.920
ENAGAS 2.52 19.750 ACERINOX 2.62 7.446
AMADEUS IT 1.23 52.580 ENAGAS 2.52 19.750
ACS CONST. 2.17 21.640 AUDAX RENOV 2.49 1.931
NATURGY 2.63 17.775 VISCOFAN 2.48 47.880
UNICAJA 2.34 0.766 BANKINTER 2.45 4.564
EUSKALTEL -0.67 7.450 GL. DOMINION 2.35 3.265
SIEMENS GAMESA 0.42 13.060 REPSOL 2.34 8.474
MELIA HOTELS 1.01 5.010 UNICAJA 2.34 0.766
FAES 0.90 3.945 INT.AIRL.GRP 2.23 4.900
MEDIASET ESP 2.94 3.780 ACS CONST. 2.17 21.640
LIBERBANK 2.87 0.2296 METROVACESA, S.A. 2.17 7.52
INM.COLONIAL 2.63 10.920 BERKELEY ENERGIA 2.16 0.0948
SOLARIA 3.02 8.525 AMPER 2.13 0.192
INDRA A 0.98 9.280 GESTAMP 1.98 2.672
MASMOVIL 1.89 17.23 DEOLEO 1.95 0.0314
EZENTIS -2.60 0.300 FERROVIAL 1.95 24.110
GRIFOLS 1.65 28.300 MASMOVIL 1.89 17.23
G.E.SAN JOSE 0.86 4.695 AENA 1.88 124.450
GRIFOLS B 0.84 19.240 ENDESA 1.81 20.770
CIE AUTOMOT. 1.35 16.470 FLUIDRA 1.72 10.060
G.CATALANA O 1.14 22.25 ALMIRALL 1.69 10.86
AENA 1.88 124.450 AIRBUS 1.67 91.19
ORYZON GENOMICS 11.21 2.480 GRIFOLS 1.65 28.300
contador