Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 09 mar, 2020 11:00

Ibex 35 -5,75% 7.893,9 Euro Stoxx 50 -6,32% 3.027,84

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
VERTICE 360 -12.50 0.0021 RENO MEDICI 16.40 0.660 URBAS -17.24 0.0048
ABENGOA B -6.33 0.0074 B.RIOJANAS 2.63 3.90 EDREAMS ODIGEO -14.45 2.665
SANTANDER -7.54 2.815 MIQUEL COST. 1.07 13.28 CODERE -14.02 1.84
URBAS -17.24 0.0048 AZKOYEN 0.00 5.660 REPSOL -13.79 8.276
B. SABADELL -7.33 0.6452 ARCEL.MITTAL -13.13 10.034
BBVA -8.52 36.885 VERTICE 360 -12.50 0.0021
CAIXABANK -4.72 2.080 TUBOS REUNID -12.12 0.145
IBERDROLA -4.34 10.135 AMPER -11.73 0.1942
TELEFONICA -5.27 48.245 A. DOMINGUEZ -11.44 4.80
NYESA VALORE -5.48 0.0069 APPLUS SERVICES -10.91 8.205
REPSOL -13.79 8.276 BERKELEY ENERGIA -9.74 0.089
AMPER -11.73 0.1942 MONTEBALITO -9.02 1.210
BANKIA -6.67 1.232 RENTA CORP. -8.68 2.630
DIA -5.21 0.0601 BBVA -8.52 36.885
INT.AIRL.GRP -2.60 4.841 GRAL.ALQ.MAQ -8.11 1.53
ABENGOA -4.09 0.0164 SIEMENS GAMESA -7.78 13.150
LIBERBANK -7.09 0.2384 NEXTIL -7.78 0.64
DEOLEO -6.29 0.0298 PESCANOVA -7.70 0.3535
MAPFRE -6.06 17.665 MEDIASET ESP -7.66 3.638
PHARMA MAR -0.31 4.572 SANTANDER -7.54 2.815
BANKINTER -5.92 4.638 IBERPAPEL -7.52 20.90
INDITEX -5.14 25.460 RENTA 4 BCO. -7.50 5.92
MERLIN PROP. -3.19 10.920 NEINOR H. -7.48 9.155
SACYR -7.08 2.020 B. SABADELL -7.33 0.6452
ARCEL.MITTAL -13.13 10.034 AIRTIFICIAL I. -7.25 0.064
AIRTIFICIAL I. -7.25 0.064 NATURHOUSE -7.23 1.962
OBR.H.LAIN -6.83 0.818 LIBERBANK -7.09 0.2384
UNICAJA -4.32 0.7865 SACYR -7.08 2.020
D. FELGUERA -6.86 0.258 D. FELGUERA -6.86 0.258
SIEMENS GAMESA -7.78 13.150 OBR.H.LAIN -6.83 0.818
BERKELEY ENERGIA -9.74 0.089 EZENTIS -6.83 0.307
ENCE -3.27 3.136 BANKIA -6.67 1.232
AUDAX RENOV -6.28 2.090 AIRBUS -6.66 92.97
RED ELE.CORP -4.63 16.180 CLIN BAVIERA -6.61 12.00
MEDIASET ESP -7.66 3.638 SOLARPACK -6.55 12.84
NATURGY -5.14 19.010 ACERINOX -6.42 7.490
ACS CONST. -5.06 23.430 INM. DEL SUR -6.39 8.50
AMADEUS IT -4.43 53.460 ABENGOA B -6.33 0.0074
GESTAMP -4.37 2.842 DEOLEO -6.29 0.0298
ENDESA -4.87 22.080 AUDAX RENOV -6.28 2.090
FERROVIAL -5.56 24.950 PROSEGUR -6.28 3.046
ACERINOX -6.42 7.490 SOLARIA -6.18 8.430
MELIA HOTELS -4.49 5.215 TEC.REUNIDAS -6.17 17.190
ENAGAS -5.30 21.070 REALIA -6.16 0.792
TUBOS REUNID -12.12 0.145 MAPFRE -6.06 17.665
INDRA A -4.81 9.195 BANKINTER -5.92 4.638
SOLARIA -6.18 8.430 MASMOVIL -5.83 16.95
EZENTIS -6.83 0.307 PROSE. CASH -5.65 1.168
MASMOVIL -5.83 16.95 ACCIONA -5.63 112.400
PROSEGUR -6.28 3.046 FERROVIAL -5.56 24.950
GRIFOLS -3.63 27.850 INM.COLONIAL -5.51 11.320
CELLNEX -4.82 43.810 CORREA -5.50 3.780
INM.COLONIAL -5.51 11.320 NYESA VALORE -5.48 0.0069
APPLUS SERVICES -10.91 8.205 QUABIT INM. -5.48 0.725
ATRESMEDIA -2.59 3.014 ENAGAS -5.30 21.070
FAES -3.88 3.960 TELEFONICA -5.27 48.245
BOLSAS Y MER -2.24 33.240 METROVACESA, S.A. -5.23 7.61
EDREAMS ODIGEO -14.45 2.665 DIA -5.21 0.0601
contador