Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 09 mar, 2020 10:00 - Actualizado: 10:00

Ibex 35 -5,76% 7.893,2 Euro Stoxx 50 -7,07% 3.003,63

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
VERTICE 360 -12.50 0.0021 RENO MEDICI 16.40 0.660 URBAS -17.24 0.0048
ABENGOA B -8.86 0.0072 B.RIOJANAS 2.63 3.90 REPSOL -15.38 8.124
SANTANDER -8.21 27.945 PRIM 0.93 10.85 ARCEL.MITTAL -14.90 9.829
URBAS -17.24 0.0048 EBRO FOODS 0.00 17.310 TUBOS REUNID -13.94 0.142
B. SABADELL -8.30 0.6384 AZKOYEN 0.00 5.660 BERKELEY ENERGIA -13.79 0.085
BBVA -8.68 3.682 EDREAMS ODIGEO -13.64 2.690
NYESA VALORE -5.48 0.0069 VERTICE 360 -12.50 0.0021
CAIXABANK -5.96 2.053 APPLUS SERVICES -12.00 8.105
IBERDROLA -3.11 10.265 AIRTIFICIAL I. -11.59 0.061
TELEFONICA -5.37 48.195 D. FELGUERA -11.55 0.245
AMPER -11.27 0.1952 AMPER -11.27 0.1952
REPSOL -15.38 8.124 APERAM -11.13 21.950
DIA -5.52 0.0599 TUBACEX -9.80 1.804
DEOLEO -8.18 0.0292 ABENGOA -9.36 0.0155
BANKIA -8.64 1.206 AIRBUS -9.28 90.36
LIBERBANK -9.20 0.233 QUABIT INM. -9.26 0.696
INT.AIRL.GRP -6.44 4.650 NATURHOUSE -9.22 1.920
ABENGOA -9.36 0.0155 LIBERBANK -9.20 0.233
PHARMA MAR -3.05 4.446 MONTEBALITO -9.02 1.210
MAPFRE -6.35 1.761 SOLARPACK -8.88 12.52
BANKINTER -6.33 4.618 ABENGOA B -8.86 0.0072
MERLIN PROP. -2.66 10.980 SERV.POINT S -8.80 0.342
INDITEX -5.48 25.370 BBVA -8.68 3.682
AIRTIFICIAL I. -11.59 0.061 RENTA CORP. -8.68 2.630
SACYR -7.36 2.014 BANKIA -8.64 1.206
ARCEL.MITTAL -14.90 9.829 TEC.REUNIDAS -8.46 16.770
UNICAJA -4.50 0.785 NEINOR H. -8.39 9.065
D. FELGUERA -11.55 0.245 B. SABADELL -8.30 0.6384
OBR.H.LAIN -7.74 0.810 SANTANDER -8.21 27.945
RED ELE.CORP -3.15 16.430 DEOLEO -8.18 0.0292
MEDIASET ESP -7.94 3.627 MEDIASET ESP -7.94 3.627
SIEMENS GAMESA -7.78 13.150 EZENTIS -7.89 0.3035
BERKELEY ENERGIA -13.79 0.085 SIEMENS GAMESA -7.78 13.150
ENCE -4.87 3.084 NEXTIL -7.78 0.64
NATURGY -3.79 19.280 A. DOMINGUEZ -7.75 5.00
AUDAX RENOV -6.46 2.086 OBR.H.LAIN -7.74 0.810
ACS CONST. -6.36 23.110 ACERINOX -7.47 7.406
ENDESA -3.75 22.340 SACYR -7.36 2.014
AMADEUS IT -5.11 53.080 SOLARIA -7.07 8.350
FERROVIAL -4.54 25.220 CODERE -7.01 1.99
EZENTIS -7.89 0.3035 ERCROS -6.88 1.937
ACERINOX -7.47 7.406 G.E.SAN JOSE -6.73 4.645
ENAGAS -3.73 21.420 CLIN BAVIERA -6.61 12.00
GESTAMP -6.06 2.792 REIG JOFRE -6.52 2.150
SOLARIA -7.07 8.350 NH HOTEL -6.48 4.676
MELIA HOTELS -5.22 5.175 AUDAX RENOV -6.46 2.086
PROSEGUR -5.78 3.062 INT.AIRL.GRP -6.44 4.650
MASMOVIL -5.28 17.05 ACS CONST. -6.36 23.110
INDRA A -6.06 9.075 MAPFRE -6.35 1.761
GRIFOLS -3.18 27.980 METROVACESA, S.A. -6.35 7.52
CELLNEX -3.85 44.260 BANKINTER -6.33 4.618
INM.COLONIAL -4.67 11.420 GRENERGY -6.25 13.5
TUBOS REUNID -13.94 0.142 ORYZON GENOMICS -6.11 2.460
ERCROS -6.88 1.937 GESTAMP -6.06 2.792
APPLUS SERVICES -12.00 8.105 INDRA A -6.06 9.075
ATRESMEDIA -3.43 2.988 CAIXABANK -5.96 2.053
CIE AUTOMOT. -5.65 16.350 PROSEGUR -5.78 3.062
FAES -3.40 3.980 CIE AUTOMOT. -5.65 16.350
BOLSAS Y MER -1.94 33.340 DIA -5.52 0.0599
contador