Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 06 mar, 2020 17:00 - Actualizado: 17:00

Ibex 35 -3,44% 8.384,2 Euro Stoxx 50 -3,59% 3.242,98

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
ABENGOA B -9.30 0.0078 PHARMA MAR 15.40 4.586 CEVASA -13.12 6.95
VERTICE 360 -8.00 0.0023 GESTAMP 2.32 2.908 URBAS -12.50 0.0056
SANTANDER -2.40 30.525 NETEX 0.72 1.40 MASMOVIL -9.87 18.17
B. SABADELL -1.32 0.7014 NH HOTEL 0.60 5.045 ABENGOA B -9.30 0.0078
URBAS -12.50 0.0056 TUBACEX 0.50 2.030 DEOLEO -8.67 0.0316
BBVA -1.67 40.545 INT.AIRL.GRP 0.43 4.917 AIRTIFICIAL I. -8.29 0.0697
CAIXABANK -2.14 2.192 VIDRALA 0.11 89.10 VERTICE 360 -8.00 0.0023
NYESA VALORE -6.41 0.0073 CIE AUTOMOT. 0.00 17.240 AUDAX RENOV -7.96 2.150
TELEFONICA -1.75 5.105 REIG JOFRE 0.00 2.300 SOLARPACK -7.88 13.8
IBERDROLA -4.25 10.590 BARON DE LEY 0.00 107.00 APERAM -7.07 24.700
DIA -1.52 0.065 TUBOS REUNID -7.05 0.1636
DEOLEO -8.67 0.0316 CODERE -7.01 2.19
AMPER -4.18 0.218 APPLUS SERVICES -6.92 9.275
BANKIA -1.53 1.318 AIRBUS -6.87 100.00
REPSOL -3.63 9.724 D. FELGUERA -6.80 0.274
INT.AIRL.GRP 0.43 4.917 ABENGOA -6.52 0.0172
PHARMA MAR 15.40 4.586 QUABIT INM. -6.47 0.780
ABENGOA -6.52 0.0172 NYESA VALORE -6.41 0.0073
MAPFRE -1.75 18.795 BERKELEY ENERGIA -6.25 0.096
LIBERBANK -2.60 0.2552 FERROVIAL -6.02 26.380
SACYR -4.15 2.172 ACCIONA -5.98 118.000
OBR.H.LAIN -3.91 0.8886 ORYZON GENOMICS -5.80 2.600
BANKINTER -1.81 4.933 INDRA A -5.75 9.670
AUDAX RENOV -7.96 2.150 AMREST HOLDINGS -5.65 8.35
INDITEX -3.21 26.800 GRAL.ALQ.MAQ -5.60 1.60
BERKELEY ENERGIA -6.25 0.096 SOLARIA -5.40 9.115
MERLIN PROP. -2.19 11.180 AMADEUS IT -5.25 55.900
UNICAJA -0.18 0.8305 EDREAMS ODIGEO -5.23 3.080
SIEMENS GAMESA -4.33 14.365 LINGOTES ESP -5.22 12.700
ENCE -1.34 3.248 AZKOYEN -5.03 5.660
GESTAMP 2.32 2.908 GL. DOMINION -5.00 3.420
ACS CONST. -4.36 24.770 AENA -4.97 135.850
MELIA HOTELS -2.64 5.530 PESCANOVA -4.94 0.366
NATURGY -3.78 20.130 INM. DEL SUR -4.64 9.04
D. FELGUERA -6.80 0.274 ENAGAS -4.52 22.370
INDRA A -5.75 9.670 CELLNEX -4.38 46.020
MASMOVIL -9.87 18.17 ELECNOR -4.37 8.76
ARCEL.MITTAL -4.26 11.696 ACS CONST. -4.36 24.770
FERROVIAL -6.02 26.380 FAES -4.34 4.075
SOLARIA -5.40 9.115 SIEMENS GAMESA -4.33 14.365
AIRTIFICIAL I. -8.29 0.0697 MONTEBALITO -4.32 1.330
ACERINOX -1.17 8.082 METROVACESA, S.A. -4.29 8.04
RED ELE.CORP -3.63 17.110 ARCEL.MITTAL -4.26 11.696
ENDESA -3.67 23.330 IBERDROLA -4.25 10.590
MEDIASET ESP -0.38 3.941 FCC -4.19 9.600
AMADEUS IT -5.25 55.900 AMPER -4.18 0.218
ENAGAS -4.52 22.370 GRIFOLS B -4.16 19.360
EZENTIS -3.38 0.3285 SACYR -4.15 2.172
ERCROS -3.61 2.080 CORREA -4.08 4.000
GRIFOLS -3.29 28.800 BIOSEARCH -4.04 0.975
CELLNEX -4.38 46.020 OBR.H.LAIN -3.91 0.8886
FAES -4.34 4.075 NEINOR H. -3.90 9.850
INM.COLONIAL -3.48 11.920 SERV.POINT S -3.86 0.399
ATRESMEDIA -0.06 3.096 NATURGY -3.78 20.130
PROSE. CASH -3.35 1.268 ENDESA -3.67 23.330
ZARDOYA OTIS -1.76 6.705 REPSOL -3.63 9.724
TUBOS REUNID -7.05 0.1636 RED ELE.CORP -3.63 17.110
BIOSEARCH -4.04 0.975 ERCROS -3.61 2.080
contador