Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 02 mar, 2020 14:06

Ibex 35 -0,80% 8.653,6 Euro Stoxx 50 -0,72% 3.305,60

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
VERTICE 360 0.00 0.0025 D. FELGUERA 24.53 0.33 AIRTIFICIAL I. -11.44 0.0666
SANTANDER -3.76 3.202 MONTEBALITO 9.23 1.480 INT.AIRL.GRP -10.70 4.915
DEOLEO 3.26 0.038 CELLNEX 3.56 45.430 RENO MEDICI -7.28 0.611
ABENGOA B 0.00 0.0088 MASMOVIL 3.40 18.53 B.RIOJANAS -5.00 3.80
B. SABADELL -2.93 0.768 ALMIRALL 3.31 12.18 A. DOMINGUEZ -4.76 5.60
BBVA -2.93 42.075 DEOLEO 3.26 0.038 MEDIASET ESP -4.75 4.353
NYESA VALORE 1.25 0.0081 FERROVIAL 3.21 26.710 CORREA -4.38 4.370
TELEFONICA -0.78 5.318 GRIFOLS 3.00 29.870 EZENTIS -4.33 0.3205
CAIXABANK -1.38 2.289 SERV.POINT S 2.96 0.417 BANKIA -3.95 13.735
IBERDROLA 0.58 10.380 PROSEGUR 2.85 3.46 PESCANOVA -3.93 0.379
INT.AIRL.GRP -10.70 4.915 LABORAT.ROVI 2.05 24.90 FCC -3.92 10.300
BANKIA -3.95 13.735 LOGISTA 2.01 18.740 IBERPAPEL -3.83 22.60
URBAS -2.94 0.0066 PROSE. CASH 1.66 1.344 SACYR -3.77 2.298
REPSOL 0.39 10.170 APERAM 1.40 26.030 SANTANDER -3.76 3.202
ABENGOA -1.08 0.0183 TUBACEX 1.39 2.190 NH HOTEL -3.74 5.020
D. FELGUERA 24.53 0.33 NYESA VALORE 1.25 0.0081 NEXTIL -3.56 0.704
DIA -2.16 0.077 GRIFOLS B 1.25 20.250 LIBERBANK -3.43 0.2702
MAPFRE -1.88 1.987 PROEDUCA ALTUS 1.18 8.55 GESTAMP -3.37 3.044
LIBERBANK -3.43 0.2702 LAR ESPAÑA REAL 1.08 6.530 G.E.SAN JOSE -3.34 5.50
AMPER -2.85 0.239 EUSKALTEL 1.00 8.110 CIE AUTOMOT. -3.23 17.670
BANKINTER -2.43 5.210 CLIN BAVIERA 0.79 12.80 ERCROS -3.07 2.210
AIRTIFICIAL I. -11.44 0.0666 ALANTRA 0.66 15.25 AZKOYEN -3.02 5.780
SACYR -3.77 2.298 RENTA 4 BCO. 0.62 6.48 URBAS -2.94 0.0066
AUDAX RENOV -2.52 2.320 ENDESA 0.60 23.370 B. SABADELL -2.93 0.768
INDITEX -0.04 28.120 IBERDROLA 0.58 10.380 BBVA -2.93 42.075
ENCE 0.44 3.232 ACERINOX 0.55 8.408 AUXIL. FF.CC -2.93 38.10
OBR.H.LAIN -1.95 0.982 ENCE 0.44 3.232 AMPER -2.85 0.239
PHARMA MAR -1.37 3.878 REPSOL 0.39 10.170 METROVACESA, S.A. -2.70 8.66
DCHOS.ACS -0.28 0.3972 BERKELEY ENERGIA 0.38 0.1058 AEDAS HOMES -2.68 18.880
UNICAJA -1.56 0.822 ACCIONA 0.35 114.800 MIQUEL COST. -2.67 13.12
FERROVIAL 3.21 26.710 EBRO FOODS 0.23 17.140 AIRBUS -2.60 104.70
AMADEUS IT -0.44 63.220 INM.COLONIAL 0.09 11.530 AUDAX RENOV -2.52 2.320
GESTAMP -3.37 3.044 VERTICE 360 0.00 0.0025 BANKINTER -2.43 5.210
MASMOVIL 3.40 18.53 ABENGOA B 0.00 0.0088 AENA -2.38 141.550
RED ELE.CORP -0.35 17.285 TUBOS REUNID 0.00 0.185 TEC.REUNIDAS -2.26 19.920
ACS CONST. -0.78 26.640 VISCOFAN 0.00 48.300 DIA -2.16 0.077
ARCEL.MITTAL -1.24 12.700 VOCENTO 0.00 1.120 GRAL.ALQ.MAQ -2.16 1.585
SOLARIA -1.96 8.495 VIDRALA 0.00 87.80 GL. DOMINION -2.15 3.415
SIEMENS GAMESA -0.41 14.465 ELECNOR 0.00 9.40 PRISA -2.06 1.328
ATRESMEDIA -1.88 3.238 BARON DE LEY 0.00 105.00 INM. DEL SUR -2.06 9.50
BERKELEY ENERGIA 0.38 0.1058 BORGES -2.03 2.90
CELLNEX 3.56 45.430 SOLARIA -1.96 8.495
MERLIN PROP. -1.37 11.490 OBR.H.LAIN -1.95 0.982
INDRA A -1.47 9.725 MAPFRE -1.88 1.987
ENAGAS -0.81 23.210 ATRESMEDIA -1.88 3.238
ENDESA 0.60 23.370 BIOSEARCH -1.81 1.082
GRIFOLS 3.00 29.870 PRIM -1.77 11.10
ACERINOX 0.55 8.408 NEINOR H. -1.75 10.110
ERCROS -3.07 2.210 REIG JOFRE -1.74 2.260
NATURGY -0.14 21.000 ORYZON GENOMICS -1.64 2.700
MELIA HOTELS -0.64 6.195 UNICAJA -1.56 0.822
EZENTIS -4.33 0.3205 INDRA A -1.47 9.725
TUBACEX 1.39 2.190 CAIXABANK -1.38 2.289
MEDIASET ESP -4.75 4.353 PHARMA MAR -1.37 3.878
INM.COLONIAL 0.09 11.530 MERLIN PROP. -1.37 11.490
PROSEGUR 2.85 3.46 CODERE -1.37 2.525
CIE AUTOMOT. -3.23 17.670 GRENERGY -1.35 14.65
ARCEL.MITTAL -1.24 12.700
contador