Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 27 feb, 2020 16:05

Ibex 35 -3,80% 8.963,0 Euro Stoxx 50 -3,88% 3.438,92

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
VERTICE 360 0.00 0.0026 ALANTRA 4.35 15.60 INT.AIRL.GRP -11.99 5.826
NYESA VALORE 2.50 0.0082 NEINOR H. 3.07 9.905 GRENERGY -10.00 15.3
DEOLEO -3.17 0.0366 URBAS 2.94 0.007 EDREAMS ODIGEO -9.25 3.875
SANTANDER -4.60 33.825 NYESA VALORE 2.50 0.0082 MONTEBALITO -7.94 1.450
B. SABADELL -3.94 0.795 MASMOVIL 2.36 17.8 SERV.POINT S -7.39 0.426
ABENGOA B -2.15 0.0091 ELECNOR 1.92 9.56 ARCEL.MITTAL -6.63 12.958
BBVA -4.47 45.295 EUSKALTEL 1.47 8.290 BANKIA -6.30 14.795
TELEFONICA -3.13 5.660 RENTA CORP. 1.34 3.020 APERAM -6.29 26.800
IBERDROLA -2.05 10.975 PRIM 1.32 11.50 GRIFOLS -6.05 30.610
DIA 0.00 0.087 PROEDUCA ALTUS 1.23 8.25 MELIA HOTELS -5.94 6.015
CAIXABANK -4.17 2.414 ATRESMEDIA 1.21 3.02 GRIFOLS B -5.79 21.150
BANKIA -6.30 14.795 PHARMA MAR 0.88 3.898 AIRBUS -5.46 114.24
REPSOL -4.46 10.380 VIDRALA 0.78 90.50 PROSE. CASH -5.37 1.270
INT.AIRL.GRP -11.99 5.826 LINGOTES ESP 0.76 13.300 G.CATALANA O -5.34 27.50
LIBERBANK -3.69 0.282 REALIA 0.58 0.873 AMADEUS IT -5.30 60.700
MAPFRE -4.03 2.095 VERTICE 360 0.00 0.0026 ENCE -5.10 3.200
AMPER -4.86 0.2445 DIA 0.00 0.087 EZENTIS -5.02 0.350
OBR.H.LAIN -3.41 0.9944 TUBACEX 0.00 2.150 GESTAMP -4.99 2.932
INDITEX -4.58 27.910 TUBOS REUNID 0.00 0.182 AMPER -4.86 0.2445
ENCE -5.10 3.200 A. DOMINGUEZ 0.00 5.94 SANTANDER -4.60 33.825
URBAS 2.94 0.007 INM. DEL SUR 0.00 9.70 INDITEX -4.58 27.910
ABENGOA -2.05 0.0191 COR.ALBA -4.48 40.55
AUDAX RENOV -2.60 2.400 BBVA -4.47 45.295
SACYR -3.65 2.324 REPSOL -4.46 10.380
PHARMA MAR 0.88 3.898 RENO MEDICI -4.35 0.660
BANKINTER -3.73 5.580 FCC -4.30 10.680
EZENTIS -5.02 0.350 RENTA 4 BCO. -4.19 6.40
DCHOS.ACS -2.30 0.3989 CAIXABANK -4.17 2.414
GESTAMP -4.99 2.932 METROVACESA, S.A. -4.16 8.76
MELIA HOTELS -5.94 6.015 MEDIASET ESP -4.15 4.664
BERKELEY ENERGIA -3.72 0.1088 ERCROS -4.14 2.224
NATURGY -1.53 21.910 INDRA A -4.13 9.290
UNICAJA -2.71 0.878 CIE AUTOMOT. -4.09 17.130
AMADEUS IT -5.30 60.700 QUABIT INM. -4.08 0.869
ACS CONST. -3.11 26.760 MAPFRE -4.03 2.095
ARCEL.MITTAL -6.63 12.958 B. SABADELL -3.94 0.795
ATRESMEDIA 1.21 3.02 VISCOFAN -3.84 47.540
GRIFOLS -6.05 30.610 BANKINTER -3.73 5.580
SIEMENS GAMESA -3.49 14.380 BERKELEY ENERGIA -3.72 0.1088
MASMOVIL 2.36 17.8 TALGO -3.70 5.460
MEDIASET ESP -4.15 4.664 LIBERBANK -3.69 0.282
SOLARIA -3.60 8.580 NATURHOUSE -3.67 2.100
FERROVIAL -3.54 26.950 PROSEGUR -3.66 3.26
ACERINOX -2.29 8.432 SACYR -3.65 2.324
ENAGAS -2.32 23.620 SOLARIA -3.60 8.580
RED ELE.CORP -1.69 18.280 FLUIDRA -3.60 12.320
ENDESA -1.70 24.260 AEDAS HOMES -3.55 19.580
D. FELGUERA -1.17 0.254 FERROVIAL -3.54 26.950
MERLIN PROP. -2.13 12.390 SIEMENS GAMESA -3.49 14.380
CELLNEX -1.10 46.030 OBR.H.LAIN -3.41 0.9944
INDRA A -4.13 9.290 TEC.REUNIDAS -3.21 19.900
PROSEGUR -3.66 3.26 DEOLEO -3.17 0.0366
PESCANOVA -1.33 0.4085 TELEFONICA -3.13 5.660
ERCROS -4.14 2.224 ACS CONST. -3.11 26.760
PRISA -1.29 1.380 AZKOYEN -3.05 5.720
FAES -2.70 4.325 AENA -2.95 149.450
TUBACEX 0.00 2.150 G.E.SAN JOSE -2.78 5.60
contador