Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 26 feb, 2020 10:07 - Actualizado: 10:07

Ibex 35 -1,84% 9.080,9 Euro Stoxx 50 -2,46% 3.484,75

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
DEOLEO 16.41 0.0298 DEOLEO 16.41 0.0298 TUBOS REUNID -6.11 0.1784
ABENGOA B 0.00 0.0089 NH HOTEL 10.26 5.160 BIOSEARCH -5.46 1.074
SANTANDER -1.38 3.460 NEXTIL 5.63 0.75 D. FELGUERA -4.87 0.254
B. SABADELL -0.25 0.8034 LABORAT.ROVI 3.61 25.80 ENCE -4.73 3.224
VERTICE 360 -3.85 0.0025 APPLUS SERVICES 1.60 11.430 AZKOYEN -4.10 5.620
NYESA VALORE 1.27 0.008 MIQUEL COST. 1.33 13.68 AIRBUS -4.09 118.60
URBAS 0.00 0.0068 NYESA VALORE 1.27 0.008 A. DOMINGUEZ -4.08 5.64
BBVA -1.95 46.615 AEDAS HOMES 1.27 19.200 PESCANOVA -4.06 0.425
IBERDROLA -0.19 10.640 MEDIASET ESP 0.58 4.715 EBRO FOODS -3.98 17.350
TELEFONICA -1.63 5.728 PRISA 0.44 1.378 VERTICE 360 -3.85 0.0025
CAIXABANK -1.66 2.487 AIRTIFICIAL I. 0.26 0.0782 PHARMA MAR -3.66 3.682
REPSOL -1.60 10.790 LIBERBANK 0.07 0.3014 CCEP -3.62 49.250
INT.AIRL.GRP -2.58 6.430 ABENGOA B 0.00 0.0089 SIEMENS GAMESA -3.32 14.265
BANKIA -1.48 1.562 URBAS 0.00 0.0068 APERAM -3.22 27.680
AMPER -1.39 0.2475 DIA 0.00 0.0868 ALMIRALL -3.15 11.70
LIBERBANK 0.07 0.3014 BOLSAS Y MER 0.00 34.740 TUBACEX -3.13 2.170
MAPFRE -2.01 2.147 GL. DOMINION 0.00 3.490 AMADEUS IT -3.11 62.340
DIA 0.00 0.0868 SERV.POINT S 0.00 0.460 CLIN BAVIERA -3.10 12.50
SACYR -2.85 2.318 LINGOTES ESP 0.00 13.200 MELIA HOTELS -3.01 6.285
ENCE -4.73 3.224 INM. DEL SUR 0.00 9.84 SOLARIA -3.00 8.565
INDITEX -2.97 28.440 ORYZON GENOMICS -2.98 2.770
PHARMA MAR -3.66 3.682 INDITEX -2.97 28.440
OBR.H.LAIN -2.33 0.955 AENA -2.97 150.500
AUDAX RENOV -1.34 2.350 FERROVIAL -2.96 27.230
SIEMENS GAMESA -3.32 14.265 SACYR -2.85 2.318
ENDESA -1.67 24.180 PROSE. CASH -2.81 1.312
TUBOS REUNID -6.11 0.1784 GRIFOLS -2.80 31.570
BANKINTER -1.61 5.758 CELLNEX -2.76 46.200
BERKELEY ENERGIA -0.19 0.1078 GRIFOLS B -2.66 21.950
NATURGY -1.11 22.220 INT.AIRL.GRP -2.58 6.430
ENAGAS -1.36 23.970 MASMOVIL -2.49 16.85
UNICAJA -1.22 0.892 NATURHOUSE -2.48 2.160
FERROVIAL -2.96 27.230 ACERINOX -2.42 8.386
ACS CONST. -0.65 27.440 ZARDOYA OTIS -2.40 6.51
ARCEL.MITTAL -1.46 13.592 QUABIT INM. -2.38 0.860
CELLNEX -2.76 46.200 GRENERGY -2.38 16.4
DCHOS.ACS -0.44 0.4094 ACCIONA -2.35 108.200
AMADEUS IT -3.11 62.340 OBR.H.LAIN -2.33 0.955
MERLIN PROP. -0.87 12.540 TALGO -2.30 5.530
SOLARIA -3.00 8.565 VOCENTO -2.22 1.100
MELIA HOTELS -3.01 6.285 INDRA A -2.08 9.410
RED ELE.CORP -0.78 18.330 RENO MEDICI -2.04 0.673
D. FELGUERA -4.87 0.254 MAPFRE -2.01 2.147
ACERINOX -2.42 8.386 AUXIL. FF.CC -2.01 39.10
BIOSEARCH -5.46 1.074 LOGISTA -1.96 18.960
PESCANOVA -4.06 0.425 BBVA -1.95 46.615
ERCROS -1.80 2.182 G.E.SAN JOSE -1.90 5.69
AIRTIFICIAL I. 0.26 0.0782 ERCROS -1.80 2.182
ALMIRALL -3.15 11.70 TEC.REUNIDAS -1.76 20.100
GESTAMP -0.46 3.046 EDREAMS ODIGEO -1.75 4.200
ABENGOA -0.54 0.0185 G.CATALANA O -1.72 28.60
MASMOVIL -2.49 16.85 FCC -1.68 10.520
MEDIASET ESP 0.58 4.715 ENDESA -1.67 24.180
INDRA A -2.08 9.410 CAIXABANK -1.66 2.487
ATRESMEDIA -0.42 2.87 CORREA -1.64 4.800
PROSE. CASH -2.81 1.312 TELEFONICA -1.63 5.728
INM.COLONIAL -1.23 12.070 BANKINTER -1.61 5.758
APPLUS SERVICES 1.60 11.430 REPSOL -1.60 10.790
EZENTIS -1.45 0.340 CIE AUTOMOT. -1.60 17.890
contador