Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 01 feb, 2018 12:58

Ibex 35 +0,49% 10.502,5 Euro Stoxx 50 +0,17% 3.615,41

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
ABENGOA B 0.88 0.0115 NYESA VALORE 30.20 0.0638 VERTICE 360 -5.88 0.0128
NYESA VALORE 30.20 0.0638 DCHS PRISA 11.11 2.5 D. FELGUERA -2.85 0.375
SANTANDER 0.42 6.008 DCHS VERTICE 5.77 0.0275 SERV.POINT S -2.48 0.785
BBVA 0.52 7.607 AMPER 3.87 0.1879 AXIARE -2.05 17.220
B. SABADELL 0.26 1.919 PRISA 3.83 1.680 FCC -1.57 9.400
VERTICE 360 -5.88 0.0128 EUROPAC 3.49 12.440 BAYER -1.46 105.04
ABENGOA 2.42 0.0296 ENCE 3.48 5.355 BIOSEARCH -1.32 0.596
URBAS 0.00 0.0121 PROSEGUR 2.84 6.89 ELECNOR -1.25 12.64
TELEFONICA 0.01 8.254 DH.ACS 2.44 0.4323 INYPSA -1.23 0.1612
IBERDROLA 0.88 6.616 LOGISTA 2.44 20.120 AZKOYEN -1.18 8.400
CAIXABANK 1.17 4.398 ABENGOA 2.42 0.0296 LINGOTES ESP -1.17 18.660
DCHS VERTICE 5.77 0.0275 MASMOVIL 2.37 103.800 QUABIT INM. -1.15 2.145
DIA 0.65 4.329 PHARMA MAR 2.03 1.763 TUBOS REUNID -1.14 0.780
BANKIA 0.91 4.117 NEINOR H. 1.95 18.860 FAES -1.02 2.900
REPSOL 1.62 15.400 GESTAMP 1.94 6.290 G.CATALANA O -0.93 37.35
DCHS PRISA 11.11 2.5 ENAGAS 1.87 22.360 B.RIOJANAS -0.86 5.75
GAS NATURAL 1.37 18.860 INDRA A 1.86 12.060 BORGES -0.85 5.80
SIEMENS GAMESA -0.60 12.495 OBR.H.LAIN 1.75 5.060 INM. DEL SUR -0.83 11.90
ABERTIS INFR 0.69 19.655 ARCEL.MITTAL 1.69 29.700 COEMAC -0.81 0.428
PRISA 3.83 1.680 MONTEBALITO 1.67 2.430 A. DOMINGUEZ -0.74 5.40
AMPER 3.87 0.1879 FLUIDRA 1.66 11.020 TUBACEX -0.72 3.425
ENAGAS 1.87 22.360 REPSOL 1.62 15.400 G.E.SAN JOSE -0.69 3.605
INT.AIRL.GRP 1.15 7.404 RED ELE.CORP 1.46 17.320 AIRBUS -0.69 91.96
MAPFRE 1.40 2.901 MAPFRE 1.40 2.901 FUNESPAÑA -0.68 7.25
DCHS SACYR -0.18 0.0544 COR.ALBA 1.39 51.00 SIEMENS GAMESA -0.60 12.495
LIBERBANK 1.06 0.456 BANKINTER 1.38 9.390 FERROVIAL -0.60 18.365
SNIACE 0.48 0.210 AUDAX RENOV 1.38 0.586 APPLUS SERVICES -0.60 11.580
INDITEX -0.42 28.750 GAS NATURAL 1.37 18.860 SACYR -0.53 2.614
BANKINTER 1.38 9.390 TEC.REUNIDAS 1.31 27.800 GRIFOLS -0.50 25.780
PHARMA MAR 2.03 1.763 SOLARIA 1.28 2.380 PARQUES REUNIDOS -0.43 13.980
SACYR -0.53 2.614 VOCENTO 1.26 1.450 INDITEX -0.42 28.750
INYPSA -1.23 0.1612 EZENTIS 1.22 0.666 ACERINOX -0.42 11.795
MEDIASET ESP 0.55 9.158 GRIFOLS B 1.21 20.100 ADVEO -0.35 2.85
ARCEL.MITTAL 1.69 29.700 EBRO FOODS 1.21 20.080 CODERE -0.31 9.57
DH.ACS 2.44 0.4323 CAIXABANK 1.17 4.398 HISPANIA ACT. -0.30 16.800
ENDESA 0.33 18.160 INT.AIRL.GRP 1.15 7.404 AUXIL. FF.CC -0.27 37.40
ACERINOX -0.42 11.795 NH HOTEL 1.14 6.200 EDREAMS ODIGEO -0.19 5.290
FERROVIAL -0.60 18.365 LIBERBANK 1.06 0.456 DCHS SACYR -0.18 0.0544
GESTAMP 1.94 6.290 DEOLEO 1.06 0.1898 SAETA YIELD -0.18 11.220
OBR.H.LAIN 1.75 5.060 NATRA 1.00 0.505 GL. DOMINION -0.11 4.540
RED ELE.CORP 1.46 17.320 CIE AUTOMOT. 0.94 27.900 CCEP -0.06 32.300
DEOLEO 1.06 0.1898 BANKIA 0.91 4.117 URBAS 0.00 0.0121
MERLIN PROP. 0.52 11.650 PROSE. CASH 0.90 2.805 REALIA 0.00 1.130
REALIA 0.00 1.130 MIQUEL COST. 0.89 34.10 ALMIRALL 0.00 8.74
INM.COLONIAL 0.28 9.020 ABENGOA B 0.88 0.0115 LAR ESPAÑA REAL 0.00 9.110
EZENTIS 1.22 0.666 IBERDROLA 0.88 6.616 RENO MEDICI 0.00 0.639
UNICAJA 0.35 1.424 TELEPIZZA 0.81 4.960 NATURHOUSE 0.00 4.375
ENCE 3.48 5.355 GRAL.ALQ.MAQ 0.79 1.915 AEDAS HOMES 0.00 31.400
CELLNEX 0.37 21.830 REIG JOFRE 0.76 2.660 BARON DE LEY 0.00 110.50
PROSEGUR 2.84 6.89 ABERTIS INFR 0.69 19.655 PRIM 0.00 10.40
INDRA A 1.86 12.060 ALANTRA 0.67 15.00
NH HOTEL 1.14 6.200 DIA 0.65 4.329
SOLARIA 1.28 2.380 PESCANOVA 0.64 10.275
PESCANOVA 0.64 10.275 ACS CONST. 0.62 32.460
ATRESMEDIA 0.53 8.46 ERCROS 0.61 2.980
TEC.REUNIDAS 1.31 27.800 VIDRALA 0.61 82.50
PROSE. CASH 0.90 2.805 ZARDOYA OTIS 0.60 9.255
contador