MENU

Vista estadística

desplazar para ver más
Nombre Precio Fecha/hora variación 52 variación YTD Máximo 52 Mínimo 52
1NKEMIA 0,31€ 21/11 16:00 0,00% 0,00% - -
AETERNAL MENTIS 8,55€ 21/11 16:00 -8,06% -8,06% 9,35€ 8,15€
AGILE CONTENT 3,42€ 21/11 17:35 -8,38% 6,06% 4,70€ 2,71€
ALQUIBER QUALITY 9,00€ 21/11 16:00 -13,46% -12,62% 10,50€ 8,40€
ALTIA CONSULT 4,66€ 21/11 16:00 6,51% 7,51% 5,05€ 4,20€
ARTECHE LANTEGI 6,15€ 21/11 17:35 60,16% 53,75% 7,15€ 3,56€
ASPY GLB SERV 2,88€ 15/09 14:23 - 30,50% - -
ASTURIANA LAMIN 0,10€ 21/11 17:35 -47,40% -47,55% 0,25€ 0,08€
ATOM HOTELES 14,00€ 21/11 16:00 27,78% 28,97% 14,60€ 10,30€
KNOWMAD MOOD 3,48€ 21/11 16:00 8,07% 6,75% 4,64€ 2,76€
AXON PTR GRP 14,30€ 21/11 16:00 -12,94% -15,43% 17,50€ 13,90€
BIOTECHNOL AST 0,33€ 21/11 17:35 -26,14% -22,22% 0,46€ 0,24€
CATENON 0,79€ 21/11 17:35 -12,42% -7,28% 1,07€ 0,58€
CLERHP ESTRUCTUR 4,17€ 21/11 17:35 24,62% -1,19% 5,28€ 3,28€
CLEVER GLOBAL 0,18€ 17/07 12:00 57,52% 64,81% 0,18€ 0,11€
COMMCENTER 2,02€ 21/11 16:00 -6,60% -6,60% 2,16€ 1,98€
CORPFIN CPR III 0,21€ 21/11 16:00 -23,53% -23,53% 0,29€ 0,21€
DOMO ACTIVOS 1,28€ 21/11 16:00 -8,63% -7,97% 1,41€ 1,23€
ENDURANCE MOTIVE 1,15€ 21/11 17:35 -24,83% -20,07% 1,77€ 1,09€
Energia Innov Y Desarr Fotovoltaico 3,82€ 21/11 17:35 -0,94% -39,20% 12,54€ 3,39€
ENERGY SOL TECH 3,28€ 21/11 17:35 -30,70% -29,96% 5,19€ 2,76€
ENERSIDE ENERGY 4,06€ 21/11 17:35 14,86% 22,94% 4,20€ 2,07€
EUROCONSULT ENGI 1,60€ 21/11 16:00 0,00% 0,00% - -
EUROESPES 0,34€ 21/11 16:00 0,00% 0,00% - -
EV MOTORS 8,53€ 21/11 17:35 - - - -
FACEPHI BIOMETR 1,58€ 21/11 17:35 -38,22% -20,00% 2,62€ 1,46€
GAVARI PROP 33,60€ 21/11 16:00 20,86% 20,86% 34,40€ 27,80€
GIGAS HOSTING 7,55€ 21/11 17:35 1,63% 8,38% 9,15€ 6,30€
GREENALIA 15,75€ 02/08 17:12 32,93% 3,15% 18,00€ 12,00€
GRINO ECOLOGIC 1,22€ 21/11 16:00 -24,22% -18,67% 1,65€ 1,22€
GRP GREENING 22 6,40€ 21/11 17:35 24,71% 25,44% 6,74€ 4,95€
HANNUN 0,19€ 21/11 16:00 -40,74% -12,73% 0,32€ 0,19€
HISPANOTELS INV 6,80€ 21/11 16:00 20,54% 18,42% 6,80€ 5,50€
HOLALUZ-CLIDOM 1,28€ 21/11 17:35 -46,94% -59,63% 4,46€ 0,81€
HOME MEAL 1,90€ 15/11 16:00 - - - -
IFLEX FLEXIBLE 1,59€ 21/11 16:00 - -7,74% - -
IMAGINARIUM - - - - - -
INB PR VIII INM 1,08€ 21/11 16:00 8,00% 8,00% 1,08€ 0,91€
INBES PR III INM 0,92€ 21/11 16:00 -1,61% 1,67% 0,93€ 0,91€
INBEST PR I INM 1,10€ 21/11 16:00 -0,91% 0,00% - -
INBEST PR II INM 0,92€ 21/11 16:00 0,56% 0,56% 0,93€ 0,92€
INBEST PR IV INM 0,98€ 21/11 16:00 -1,49% -1,49% 1,01€ 0,98€
INBEST PR VI INM 1,00€ 21/11 16:00 0,00% 0,00% 1,00€ 0,91€
INCLAM 1,38€ 16/04 12:00 0,00% 0,00% - -
INDEXA CAP GRP 9,35€ 21/11 16:00 -7,43% -6,03% 10,20€ 9,35€
INTERCITY CF 0,03€ 21/11 17:35 -84,09% -74,29% 0,20€ 0,03€
IZERTIS 9,86€ 21/11 17:35 12,05% 7,41% 10,70€ 7,94€
Labiana Health, S.A. 2,10€ 21/11 17:35 77,59% 64,80% 3,18€ 1,09€
LLEID SERV TELEM 1,03€ 21/11 17:35 13,64% 29,87% 1,48€ 0,66€
LLORENTE CUENCA 7,20€ 21/11 17:35 -20,11% -14,37% 9,95€ 6,75€
MAKING SCI GRP 9,00€ 21/11 17:35 -15,57% -10,50% 10,84€ 7,50€
MEDCOM TECH 0,69€ 05/01 16:00 58,14% -0,73% 0,70€ 0,28€
MEDIA INVT OPTIM 3,24€ 21/11 16:00 -34,04% -26,19% 4,72€ 3,10€
MILL HOSP RE 2,92€ 21/11 16:00 1,40% 10,69% 2,94€ 2,22€
MISTRAL IBER RE 1,01€ 21/11 16:00 -2,88% -7,34% 1,11€ 1,01€
MONDO TV 0,16€ 29/09 12:00 -12,79% 11,11% 0,27€ 0,12€
MONDO TV STUDIOS 0,33€ 04/08 17:39 26,52% 13,61% 0,42€ 0,21€
IFFE FUTURA 0,62€ 21/11 17:35 -24,39% -15,07% 0,83€ 0,60€
NETEX KNWL FACT 4,74€ 30/07 13:24 35,93% 14,65% 4,76€ 2,96€
NEXTPOINT CAP 10,10€ 21/11 16:00 -3,85% -1,96% 10,40€ 10,10€
NPG TECHNOLOGY 1,57€ 02/12 17:39 - - - -
NZI TECH PROT 0,88€ 21/11 16:00 - - - -
OPTARE SOLN 7,90€ 21/11 16:00 - - - -
PANGAEA ONCOLOGY 1,78€ 21/11 16:00 -1,11% -3,26% 1,91€ 1,68€
PARLEM TELECOM 3,38€ 21/11 17:35 10,88% 12,41% 3,96€ 2,15€
PLASTICOS COMP 1,01€ 21/11 16:00 23,17% 29,49% 1,01€ 0,63€
PROEDUCA ALTUS 32,40€ 21/11 17:35 85,14% 88,37% 35,00€ 16,60€
PROFITHOL 0,37€ 21/11 17:35 -71,53% -70,23% 1,45€ 0,16€
REVENGA ING 2,64€ 21/11 16:00 -23,31% -16,67% 3,32€ 2,56€
SECUOYA GRUPO COMUN 16,30€ 21/11 16:00 147,62% 87,95% 16,40€ 6,30€
SERESCO 4,56€ 21/11 16:00 2,46% -7,14% 5,40€ 3,96€
SINGULAR PEOPLE 2,26€ 21/11 17:35 -32,32% -34,71% 3,59€ 2,16€
SOLUCION CUATRO 12,00€ 21/11 17:35 50,00% 71,43% 12,60€ 6,40€
SUBS ART INT B 0,24€ 21/11 16:00 -93,42% -91,87% 0,32€ 0,23€
SUBST ART INTELL 0,11€ 21/11 17:35 -55,94% -54,15% 0,33€ 0,09€
TECHNOMECA AER 0,93€ 21/11 16:00 0,00% 0,00% - -
TESLA ENERGY 0,11€ 21/11 17:35 0,00% 0,00% - -
TIER 1 TECH 2,94€ 21/11 17:35 56,38% 61,54% 3,74€ 1,78€
TRIVIUM RE 41,80€ 21/11 16:00 -5,02% -4,15% 42,60€ 42,20€
UMBRELLA GL ENE 4,70€ 21/11 16:00 -24,23% -26,61% 6,50€ 4,70€
VANADI COFFEE 0,03€ 21/11 17:35 -86,20% -87,76% 0,28€ 0,02€
VYTRUS BIOTECH 2,22€ 21/11 16:00 2,91% 13,98% 2,60€ 1,78€