MENU

Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
BTC-AED 373.068,79 -0,61% -2.303,05 06:27 07/01/25
BTC-AOA 1.052.314.906,58 -0,56% -5.919.509,92 06:27 07/01/25
BTC-ARS 122.444.456,44 -0,63% -782.174,91 06:27 07/01/25
BTC-AUD 162.452,34 -0,78% -1.271,42 06:26 07/01/25
BTC-BGN 186.432,74 -0,56% -1.048,73 06:27 07/01/25
BTC-BITCNY 737.761,31 -0,56% -4.150,07 06:27 07/01/25
BTC-BND 1.016.536.199.754,20 -0,56% -5.718.246.582,28 06:27 07/01/25
BTC-BOB - - - 01:00 01/01/70
BTC-BRL 621.986,47 -0,25% -1.546,54 06:27 07/01/25