PLAST.OMNIUM

9,780€
-0,07€
-0,71%
17:55 20/12/24
Cap: 1.423.206.656€
Vol: 174.717
Máx: 9,87€
Mín: 9,53€
MENU

Buscador de warrants

Categoría
Fecha límite min.
Emisor
Fecha límite max.
Subyacente
Precio ex. min.
Tipo
Precio ex. max.

Resultados

Nombre Símbolo Tipo Precio Venta Compra Strike Var Vencimiento Emisor
PLASTIC 10 CW 0325 3230T C - - - 10,00€ -23,08% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
PLASTIC 10 CW 0325 I9DQB C 0,14€ - - 10,00€ -6,90% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
PLASTIC 10 CW 0625 6705T C - - - 10,00€ 40,00% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
PLASTIC 10 CW 1224 9436T C - - - 10,00€ 0,00% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
PLASTIC 10 CW 1224 2989T C - - - 10,00€ 525,00% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
PLASTIC 10 CW 1224 VE4PB C 0,02€ - - 10,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
PLASTIC 10 PW 0325 9H24S P 0,21€ - - 10,00€ 5,71% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
PLASTIC 10 PW 1224 JC2NB P 0,05€ - - 10,00€ -22,22% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
PLASTIC 11 CW 0325 H645T C 0,04€ - - 11,00€ -50,00% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
PLASTIC 11 CW 0625 8802T C - - - 11,00€ -37,50% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
PLASTIC 11 CW 1224 B751T C 0,02€ - - 11,00€ 0,00% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
PLASTIC 11 CW 1224 7R3PB C 0,02€ - - 11,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
PLASTIC 11 PW 1224 9H22S P 0,23€ - - 11,00€ -8,70% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
PLASTIC 12 CW 0325 D546T C - - - 12,00€ -60,00% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
PLASTIC 12 CW 1224 LC2NB C 0,02€ - - 12,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
PLASTIC 12 CW 1224 3152T C - - - 12,00€ 0,00% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
PLASTIC 12 PW 1224 BS3NB P 0,44€ - - 12,00€ -2,33% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
PLASTIC 12.5 CW 24 9829T C 0,00€ - - 12,50€ -33,33% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
PLASTIC 12.5 CW 25 5447T C - - - 12,50€ -60,00% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
PLASTIC 12.5 CW 25 3252T C - - - 12,50€ -42,86% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
PLASTIC 13 CW 0325 D604T C - - - 13,00€ -82,50% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
PLASTIC 13 CW 1224 9H19S C 0,01€ - - 13,00€ 0,00% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
PLASTIC 13 CW 1224 3164T C - - - 13,00€ 0,00% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
PLASTIC 14 CW 0325 C451T C - - - 14,00€ 0,00% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
PLASTIC 14 CW 0325 9H23S C 0,01€ - - 14,00€ -6,90% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
PLASTIC 14 CW 0325 3287T C - - - 14,00€ -60,00% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
PLASTIC 14 CW 0625 8804T C 0,00€ - - 14,00€ -16,67% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
PLASTIC 14 CW 1224 9845T C 0,00€ - - 14,00€ 0,00% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
PLASTIC 14 CW 1224 TL3NB C 0,02€ - - 14,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
PLASTIC 15 CW 0325 D613T C - - - 15,00€ -96,67% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
PLASTIC 15 CW 0625 5460T C 0,00€ - - 15,00€ -96,67% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
PLASTIC 15 CW 1224 9848T C - - - 15,00€ 0,00% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
PLASTIC 16 CW 0625 8824T C - - - 16,00€ -96,67% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
PLASTIC 18 PW 0325 2VDRB P - - - 18,00€ - 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
PLASTIC 7 CW 03/25 4840T C - - - 7,00€ -3,13% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
PLASTIC 7 PW 06/25 2ZFRB P 0,05€ - - 7,00€ 28,57% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
PLASTIC 8 CW 03/25 4841T C 0,13€ - - 8,00€ 13,33% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
PLASTIC 8 CW 06/25 9462T C 0,19€ - - 8,00€ -5,26% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
PLASTIC 8 CW 06/25 X4FRB C 0,45€ - - 8,00€ -4,17% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
PLASTIC 8 PW 03/25 H9DQB P 0,04€ - - 8,00€ 0,00% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
PLASTIC 8 PW 12/24 8PDQB P 0,02€ - - 8,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
PLASTIC 9 CW 03/25 4868T C - - - 9,00€ 8,33% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
PLASTIC 9 CW 03/25 3DFRB C 0,26€ - - 9,00€ -7,27% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
PLASTIC 9 PW 03/25 1DBRB P 0,08€ - - 9,00€ 15,38% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
PLASTIC 9 PW 12/24 9H21S P 0,00€ - - 9,00€ -90,48% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
PLASTIC 9 PW 12/24 5R3PB P 0,02€ - - 9,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI