Labiana Health, S.A.

2,000€
-0,10€
-4,76%
17:35 07/11/24
Cap: 14.442.510€
Vol: 7.578
Máx: 2,04€
Mín: 2,00€
MENU

Precios históricos

desplazar para ver más
  Último precio 5 días 1 mes 3 meses 1 año
fecha 07/11/24 04/11/24 09/10/24 12/08/24 09/11/23
precio 2,000€ 2,340€ 2,420€ 3,100€ 1,190€
variación -0,10€ -0,34€ -0,42€ -1,10€ 0,81€
variación % -4,76% -14,53% -17,36% -35,48% 68,07%
máximo 2,04€ 2,48€ 2,66€ 3,16€ 3,18€
mínimo 2,00€ 2,00€ 2,00€ 2,00€ 1,09€
volumen 7.578 3.690 1.000 638 6.864

Brokers más activos

No se han encontrado resultados

Ratings

desplazar para ver más
Fecha Valor Broker Recomendación Objetivo
No hay resultados guardados