BBVA

13,075€
-0,01€
-0,04%
17:35 21/03/25
Cap: 75.354.957.455€
Vol: 20.695.769
Máx: 13,17€
Mín: 12,86€
MENU

Buscador de warrants

Categoría
Fecha límite min.
Emisor
Fecha límite max.
Subyacente
Precio ex. min.
Tipo
Precio ex. max.

Resultados

Nombre Símbolo Tipo Precio Venta Compra Strike Var Vencimiento Emisor
BBVA 10 CW 03/25 K8237 C 1,73€ - - 10,00€ -3,35% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 10 CW 03/25 L1158 C 1,54€ - - 10,00€ -11,01% 21/03/25 BNP
BBVA 10 CW 04/25 L3225 C 1,42€ 1,42€ 1,41€ 10,00€ -11,36% 17/04/25 BNP
BBVA 10 CW 05/25 L3226 C 1,45€ 1,45€ 1,44€ 10,00€ -11,15% 16/05/25 BNP
BBVA 10 CW 06/25 K8238 C 1,51€ 1,53€ 1,49€ 10,00€ -10,24% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 10 CW 06/25 L3227 C 1,50€ 1,50€ 1,49€ 10,00€ -10,27% 20/06/25 BNP
BBVA 10 CW 09/25 K8240 C 1,63€ 1,65€ 1,61€ 10,00€ -8,99% 19/09/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 10 CW 12/25 K8241 C 1,65€ 1,66€ 1,63€ 10,00€ -8,19% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 10 PW 03/25 L1174 P 0,01€ - - 10,00€ 950,00% 21/03/25 BNP
BBVA 10 PW 03/25 P 0,02€ - - 10,00€ 0,00% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 10 PW 04/25 L3248 P 0,02€ 0,03€ 0,02€ 10,00€ 11,36% 17/04/25 BNP
BBVA 10 PW 04/25 P 0,04€ 0,04€ 0,03€ 10,00€ 75,00% 17/04/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 10 PW 05/25 L3249 P 0,05€ 0,06€ 0,05€ 10,00€ 25,58% 16/05/25 BNP
BBVA 10 PW 06/25 K8857 P 0,09€ - 0,08€ 10,00€ 5,88% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 10 PW 06/25 L3250 P 0,09€ 0,10€ 0,09€ 10,00€ 24,68% 20/06/25 BNP
BBVA 10 PW 09/25 P 0,19€ 0,19€ 0,18€ 10,00€ 23,33% 19/09/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 10 PW 12/25 K8862 P 0,29€ 0,29€ 0,28€ 10,00€ 18,75% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 10.5 CW 03/25 L1160 C 1,29€ - - 10,50€ -12,88% 21/03/25 BNP
BBVA 10.5 CW 03/25 C 1,48€ - - 10,50€ -3,90% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 10.5 CW 04/25 L3228 C 1,18€ 1,18€ 1,17€ 10,50€ -13,38% 17/04/25 BNP
BBVA 10.5 CW 05/25 L3229 C 1,22€ 1,22€ 1,21€ 10,50€ -13,00% 16/05/25 BNP
BBVA 10.5 CW 06/25 L1161 C 1,28€ 1,28€ 1,27€ 10,50€ -11,85% 20/06/25 BNP
BBVA 10.5 CW 06/25 C 1,29€ 1,31€ 1,27€ 10,50€ -11,11% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 10.5 CW 09/25 L3230 C 1,44€ 1,44€ 1,43€ 10,50€ -9,46% 19/09/25 BNP
BBVA 10.5 CW 12/25 L3231 C 1,49€ 1,49€ 1,48€ 10,50€ -9,23% 19/12/25 BNP
BBVA 10.5 PW 03/25 L3251 P 0,02€ - - 10,50€ 0,00% 21/03/25 BNP
BBVA 10.5 PW 03/25 P 0,02€ - - 10,50€ 0,00% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 11 CW 03/25 C 1,23€ - - 11,00€ -4,65% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 11 CW 03/25 L1162 C 1,23€ - - 11,00€ 0,41% 21/03/25 BNP
BBVA 11 CW 04/25 L3232 C 0,94€ 0,95€ 0,94€ 11,00€ 0,45% 17/04/25 BNP
BBVA 11 CW 04/25 C 0,94€ 0,96€ 0,92€ 11,00€ -17,12% 17/04/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 11 CW 05/25 L3233 C 1,00€ 1,00€ 0,99€ 11,00€ 0,43% 16/05/25 BNP
BBVA 11 CW 06/25 K8854 C 1,07€ 1,09€ 1,05€ 11,00€ -12,40% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 11 CW 06/25 L1163 C 1,07€ 1,07€ 1,06€ 11,00€ -12,35% 20/06/25 BNP
BBVA 11 CW 09/25 L3234 C 1,25€ 1,25€ 1,24€ 11,00€ -10,75% 19/09/25 BNP
BBVA 11 CW 09/25 C 1,24€ 1,25€ 1,22€ 11,00€ -10,18% 19/09/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 11 CW 12/25 K8859 C 1,30€ 1,31€ 1,28€ 11,00€ -9,89% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 11 CW 12/25 L3235 C 1,32€ 1,32€ 1,31€ 11,00€ -10,31% 19/12/25 BNP
BBVA 11 PW 03/25 P 0,02€ - - 11,00€ 0,00% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 11 PW 06/25 L4336 P 0,17€ 0,17€ 0,16€ 11,00€ 23,57% 20/06/25 BNP
BBVA 11 PW 06/25 L4772 P 0,18€ 0,18€ 0,17€ 11,00€ 32,14% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 11 PW 09/25 L4337 P 0,31€ 0,32€ 0,31€ 11,00€ 16,36% 19/09/25 BNP
BBVA 11 PW 12/25 L4338 P 0,47€ 0,48€ 0,47€ 11,00€ 13,24% 19/12/25 BNP
BBVA 11.5 CW 03/25 L3236 C 0,79€ - - 11,50€ -19,41% 21/03/25 BNP
BBVA 11.5 CW 03/25 C 0,98€ - - 11,50€ -5,77% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 11.5 CW 06/25 L3237 C 0,89€ 0,89€ 0,88€ 11,50€ -14,44% 20/06/25 BNP
BBVA 11.5 CW 06/25 C 0,90€ 0,91€ 0,88€ 11,50€ -13,66% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 11.5 CW 09/25 L3238 C 1,08€ 1,08€ 1,07€ 11,50€ -11,52% 19/09/25 BNP
BBVA 11.5 PW 06/25 L4339 P 0,23€ 0,23€ 0,22€ 11,50€ 23,28% 20/06/25 BNP
BBVA 11.5 PW 09/25 L4340 P 0,39€ 0,39€ 0,38€ 11,50€ 15,25% 19/09/25 BNP
BBVA 11.5 PW 12/25 L4341 P 0,56€ 0,57€ 0,56€ 11,50€ 12,65% 19/12/25 BNP
BBVA 12 CW 03/25 K8853 C 0,73€ - - 12,00€ -7,59% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 12 CW 06/25 K8855 C 0,72€ 0,73€ 0,70€ 12,00€ -15,57% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 12 CW 09/25 K8858 C 0,87€ 0,88€ 0,85€ 12,00€ -13,20% 19/09/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 12 CW 12/25 K8860 C 0,99€ 1,00€ 0,97€ 12,00€ -11,06% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 12 PW 06/25 L4342 P 0,30€ 0,31€ 0,30€ 12,00€ 22,53% 20/06/25 BNP
BBVA 12 PW 06/25 L4773 P 0,31€ 0,32€ 0,30€ 12,00€ 24,00% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 12 PW 09/25 L4343 P 0,48€ 0,48€ 0,47€ 12,00€ 14,93% 19/09/25 BNP
BBVA 12 PW 09/25 L4778 P 0,46€ 0,47€ 0,45€ 12,00€ 16,05% 19/09/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 12 PW 12/25 L4344 P 0,67€ 0,67€ 0,66€ 12,00€ 12,35% 19/12/25 BNP
BBVA 12 PW 12/25 L4782 P 0,62€ 0,63€ 0,61€ 12,00€ 12,50% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 12.5 CW 06/25 L4767 C 0,57€ 0,58€ 0,55€ 12,50€ -17,78% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 13 CW 06/25 K8856 C 0,43€ 0,44€ 0,42€ 13,00€ -20,00% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 13 CW 06/25 L4329 C 0,43€ 0,44€ 0,43€ 13,00€ -19,59% 20/06/25 BNP
BBVA 13 CW 09/25 L4330 C 0,65€ 0,66€ 0,65€ 13,00€ -14,13% 19/09/25 BNP
BBVA 13 CW 12/25 K8861 C 0,73€ 0,74€ 0,72€ 13,00€ -13,41% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 13 PW 06/25 L4345 P 0,52€ 0,52€ 0,51€ 13,00€ 20,00% 20/06/25 BNP
BBVA 13 PW 06/25 L4774 P 0,52€ 0,53€ 0,51€ 13,00€ 20,45% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 13 PW 09/25 L4346 P 0,70€ 0,71€ 0,70€ 13,00€ 13,58% 19/09/25 BNP
BBVA 13.5 CW 06/25 L4768 C 0,33€ 0,34€ 0,32€ 13,50€ -20,00% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 14 CW 06/25 L4331 C 0,24€ 0,25€ 0,24€ 14,00€ -22,58% 20/06/25 BNP
BBVA 14 CW 06/25 L4769 C 0,24€ 0,25€ 0,23€ 14,00€ -22,58% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 14 CW 09/25 L4332 C 0,45€ 0,45€ 0,44€ 14,00€ -16,07% 19/09/25 BNP
BBVA 14 CW 09/25 L4775 C 0,43€ 0,44€ 0,42€ 14,00€ -16,00% 19/09/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 14 CW 12/25 L4333 C 0,57€ 0,57€ 0,56€ 14,00€ -13,67% 19/12/25 BNP
BBVA 14 CW 12/25 L4779 C 0,53€ 0,54€ 0,52€ 14,00€ -13,33% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 14 PW 06/25 L4347 P 0,83€ 0,83€ 0,82€ 14,00€ 17,06% 20/06/25 BNP
BBVA 14.5 CW 06/25 L4770 C 0,19€ 0,19€ 0,18€ 14,50€ -25,53% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 15 CW 06/25 L4771 C 0,14€ 0,14€ 0,13€ 15,00€ -22,86% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 15 CW 09/25 L4334 C 0,30€ 0,30€ 0,29€ 15,00€ -17,50% 19/09/25 BNP
BBVA 15 CW 09/25 L4776 C 0,29€ 0,29€ 0,28€ 15,00€ -16,18% 19/09/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 15 CW 12/25 L4335 C 0,41€ 0,42€ 0,41€ 15,00€ -14,58% 19/12/25 BNP
BBVA 15 CW 12/25 L4780 C 0,38€ 0,39€ 0,37€ 15,00€ -13,95% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 16 CW 09/25 L4777 C 0,20€ 0,20€ 0,19€ 16,00€ -13,33% 19/09/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 16 CW 12/25 L4781 C 0,28€ 0,28€ 0,27€ 16,00€ -15,87% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 5 PW 06/25 K4495 P 0,02€ 0,02€ 0,01€ 5,00€ 0,00% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 5 PW 12/25 K4500 P 0,08€ 0,08€ 0,07€ 5,00€ 30,00% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 6 PW 03/25 K2605 P 0,02€ - - 6,00€ 0,00% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 6 PW 06/25 K4496 P 0,03€ 0,03€ 0,02€ 6,00€ 150,00% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 6 PW 12/25 K4501 P 0,09€ 0,09€ 0,08€ 6,00€ 30,77% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 7 CW 03/25 K3011 C 3,23€ - - 7,00€ -1,82% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 7 CW 06/25 K1329 C 2,92€ 2,94€ 2,90€ 7,00€ -6,15% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 7 CW 12/25 K4497 C 2,92€ 2,94€ 2,90€ 7,00€ -5,54% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 7 PW 03/25 P 0,02€ - - 7,00€ 0,00% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 7 PW 06/25 K6254 P 0,03€ 0,03€ 0,02€ 7,00€ 0,00% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 7 PW 12/25 K6256 P 0,11€ 0,11€ 0,10€ 7,00€ 31,25% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 7.5 CW 01/50 Z1988 C - - - 7,50€ - 03/01/50 BNP
BBVA 7.5 CW 06/25 K3012 C 2,68€ 2,70€ 2,66€ 7,50€ -6,34% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 7.5 CW 12/25 K4498 C 2,68€ 2,70€ 2,66€ 7,50€ -6,34% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 7.5 PW 01/50 Z1989 P - - - 7,50€ - 03/01/50 BNP
BBVA 8 CW 03/25 K4494 C 2,73€ - - 8,00€ -2,15% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 8 CW 06/25 K2606 C 2,44€ 2,46€ 2,42€ 8,00€ -6,92% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 8 CW 12/25 K4499 C 2,47€ 2,49€ 2,45€ 8,00€ -6,49% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 8 PW 06/25 K8239 P 0,05€ 0,05€ 0,04€ 8,00€ 50,00% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 8 PW 12/25 K8242 P 0,15€ 0,15€ 0,14€ 8,00€ 31,82% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 8.5 PW 03/25 L1164 P 0,01€ - - 8,50€ -80,95% 21/03/25 BNP
BBVA 8.5 PW 06/25 L1165 P 0,03€ 0,04€ 0,03€ 8,50€ 56,52% 20/06/25 BNP
BBVA 8.5 PW 09/25 L3239 P 0,09€ 0,10€ 0,09€ 8,50€ 20,73% 19/09/25 BNP
BBVA 9 CW 06/25 K6253 C 1,96€ 1,98€ 1,94€ 9,00€ -8,02% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 9 CW 12/25 K6255 C 2,05€ 2,07€ 2,03€ 9,00€ -7,31% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 9 PW 03/25 P 0,02€ - - 9,00€ 0,00% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 9 PW 03/25 L1167 P 0,01€ - - 9,00€ -4,55% 21/03/25 BNP
BBVA 9 PW 04/25 L3240 P 0,02€ 0,03€ 0,01€ 9,00€ 0,00% 17/04/25 BNP
BBVA 9 PW 05/25 L3241 P 0,03€ 0,03€ 0,02€ 9,00€ 50,00% 16/05/25 BNP
BBVA 9 PW 06/25 P 0,07€ 0,07€ 0,06€ 9,00€ 30,00% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 9 PW 06/25 L1168 P 0,05€ 0,05€ 0,04€ 9,00€ 28,95% 20/06/25 BNP
BBVA 9 PW 09/25 L3242 P 0,12€ 0,13€ 0,12€ 9,00€ 18,87% 19/09/25 BNP
BBVA 9 PW 12/25 P 0,22€ 0,22€ 0,21€ 9,00€ 26,47% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 9 PW 12/25 L3243 P 0,22€ 0,22€ 0,21€ 9,00€ 18,72% 19/12/25 BNP
BBVA 9.5 CW 03/25 L3224 C 1,80€ - - 9,50€ -9,57% 21/03/25 BNP
BBVA 9.5 PW 03/25 L1170 P 0,01€ - - 9,50€ 0,00% 21/03/25 BNP
BBVA 9.5 PW 03/25 P 0,02€ - - 9,50€ 0,00% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA 9.5 PW 04/25 L3244 P 0,02€ 0,03€ 0,01€ 9,50€ 7,50% 17/04/25 BNP
BBVA 9.5 PW 05/25 L3245 P 0,04€ 0,04€ 0,03€ 9,50€ 46,43% 16/05/25 BNP
BBVA 9.5 PW 06/25 L1171 P 0,06€ 0,07€ 0,06€ 9,50€ 37,50% 20/06/25 BNP
BBVA 9.5 PW 09/25 L3246 P 0,16€ 0,16€ 0,15€ 9,50€ 18,38% 19/09/25 BNP
BBVA 9.5 PW 12/25 L3247 P 0,27€ 0,27€ 0,26€ 9,50€ 14,77% 19/12/25 BNP
BBVA S CERT 25 K7835 P 0,09€ 0,09€ 0,08€ 8,00€ 30,77% 19/09/25 SG EFFEKTEN GMBH
BBVA S CERT 25 K7834 P 0,02€ - - 8,00€ 0,00% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH